Seznamy ztrát – 81. pěší pluk
Datum boje: 1/1917, místo boje: neudáno
Nalezeno 5 záznamů v seznamech ztrát (padl: 1, raněn: 4)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugsf. | Wachet Anton | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.1.1917-10.1.1917 | bei auf Kote 1318 südl. Kirlibaba (Bokovina) |
| Geft. | Ott Franz | 1891 | Kotlas, okr. Neustadtl | raněn | 1.1.1917-10.1.1917 | bei auf Kote 1318 südl. Kirlibaba (Bokovina) |
| Inft. | Egert Johann | 1885 | Prosmeritz, okr. Znaim | padl | 1.1.1917-10.1.1917 | bei auf Kote 1318 südl. Kirlibaba (Bokovina) |
| Inft. | Pipal Karl | 1873 | Kanice, okr. Brno | raněn | 1.1.1917-10.1.1917 | bei auf Kote 1318 südl. Kirlibaba (Bokovina) |
| Inft. tit. Geft. | Grosser Karl | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 21.1.1917-31.1.1917 | Mareschlucht b. Kirlibaba |
| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Datum úmrtí | Místo úmrtí |
|---|---|---|---|---|---|
| Landsturm - Infanterist | Kreuz Leopold | 1870 | 1.1.1917 | zu Iglau | |
| Ersatz Reserve Infanterist | Schmidl Josef | 1888 | 2.1.1917 | im k.u.k. Reservespital in Szatmár - Németi | |
| Enthabener Landsturm - Infanterist | Dokulil Leopold | 109 | 2.1.1917 | im Bezirks Krankenhaus zu Deutschbrod | |
| Landsturm - Infanterist | Maly Dragütin | 1898 | 2.1.1917 | auf Kote 399 Lysonia bei Brzezany | |
| Ldst. Inf. L IV. 16/2784 | Maly Dragutin | 1898 | 2.1.1917 | auf der Höhe Lysonia | |
| Landsturm - Infanterist | Mucha Rudolf | 1889 | 3.1.1917 | auf Kote 399 Lysonia bei Brzezany | |
| Ersatz - Reservist | Egert Johann | 1885 | 4.1.1917 | östlich auf Kote 1318 bei Kirlibaba | |
| Landsturm - Infanterist | Bayer Karl | 1110 | 4.1.1917 | zu Fundeni | |
| Ersatz Reserve | Egert Johann | 1885 | 4.1.1917 | auf der Höhe 1318 östlich von Kirlibaba | |
| Landsturm - Infanterist | Vápeník Vinzenz | 1898 | 5.1.1917 | auf Kote 399 Lysonia bei Brzezany | |
| Landsturm - Infanterist | Mokrý Josef | 1898 | 5.1.1917 | im k.u.k. Epidemiespital Nr. 14 zu Zydaczów | |
| Ldst. Inf. | Vapeník Winzens | 1898 | 5.1.1917 | auf der Höhe Lysonia Kote 399 | |
| Landsturm - Infanterist | Brousek Adolf | 1896 | 6.1.1917 | zu Eibenschitz | |
| Ladsturm - Gefreiter | Schnitzer Rudolf | 1894 | 7.1.1917 | westlich Szybalin | |
| Landsturm - Infanterist | Zahrádka Jakob | 1887 | 7.1.1917 | in der 54. Divisions - Sanitäts - Anstalt zu Lésniki | |
| Fahrsoldat | Sklenka Franz | 1881 | 8.1.1917 | auf Kote 399 Lysonia | |
| Landsturm - Infanterist | Smažil Franz | 1894 | 8.1.1917 | im k.u.k. Feldspitale Nr. 9/5 zu Stryj | |
| Fahrsoldat 1902/187 | Sklenka Franz | 1881 | 8.1.1917 | auf der Höhe Lysonia Kote 399 | |
| dom. Desátník | Dvořák Jan | 1881 | 9.1.1917 | v městě Vyšnij Voloček, gubernie Vjatka | |
| Infanterist | Kuči Franz | 1882 | 10.1.1917 | im Elisabethspital zu Miskolcz | |
| Landsturm Infanterist | Halámek Josef | 1884 | 12.1.1917 | in Jablonau, Haus Nr. 49 | |
| Ersatz - Reservist | Sobotka Josef | 1880 | 12.1.1917 | auf Kote 399 Lysonia bei Brzezany | |
| Ldst. Inft. | Kadlec Rudolf | 12.1.1917 | auf der Höhe Lysonia Kote 399 | ||
| Inf. 1914/- | Kadlec Rudolf | 1887 | 12.1.1917 | auf der Höhe Lysonia | |
| Ers. Res. Inf 1902/642 | Sobotka Josef | 1880 | 12.1.1917 | auf der Höhe Lysonia | |
| Ersatz - Reservist | Havelka Josef | 1892 | 13.1.1917 | in der Chirurg. Klinik zu Prag | |
| Ersatz - Reservist, Gefreiter | Micin Josef | 1886 | 15.1.1917 | zu Wien XIII. Kaiser Jub. Spital | |
| Landsturm Infanterist | Doležal Alois | 1897 | 15.1.1917 | in der Schlucht Rambonlager Kreis Koritnica | |
| Landsturm - Infanterist | Holzmann Georg | 1897 | 15.1.1917 | auf Kote 399 Lysonia bei Brzezany | |
| Landsturm - Infanterist | Schmidt Franz | 1880 | 15.1.1917 | auf Kote 399 Lysonia bei Brzezany | |
| Ldst. Inf. L VIII. 1915/10 038 | Schmidt Franz | 1880 | 15.1.1917 | auf der Höhe Lysonia Kote 399 | |
| Gefreiter | Prokop Josef | 1897 | 17.1.1917 | in der 55. I. T. Divisions - Sanitäts - Anstalt zu Brzezany | |
| Ldst. Inf. | Prokop Josef | 1897 | 17.1.1917 | in der K.u.K. 55. D. San. Anst. zu Brzezany | |
| Ladsturm - Gefreiter | Harold Karl | 1892 | 18.1.1917 | im k.u.k. Epidemie Spitale Nr. 14 zu Zydaczów | |
| Landst. Infanterist tit. Gefreiter | Appelt Ignaz | 1872 | 22.1.1917 | im k.u.k. Erzherzogin Blanca - Spital in Blumau | |
| Landsturm Infanterist | Suchy Josef | 1882 | 23.1.1917 | im k.u.k. Kriegsspital in Wien XIX. Grinzing | |
| Landsturm - Infanterist | Sklenář Josef | 1896 | 24.1.1917 | im k.u.k. Reservespitale zu Iglau | |
| Landsturm - Infanterist | Blažek Rudolf | 1402 | 24.1.1917 | auf Kote 399 Lysonia bei Brzezany | |
| dom. vojín | Blachek Rudolf | 1896 | 24.1.1917 | Polní pošta 423 na ruském bojišti | |
| Inf. 1915/8014 | Blaschek Rudolf | 1896 | 24.1.1917 | auf der Höhe Lysonia | |
| Enthabener Landsturm - Infanterist | Klusáček Josef | 25.1.1917 | in der Landeskrankenanstalt zu Brünn | ||
| Landsturm - Infanterist | Novotný Alois | 1897 | 27.1.1917 | im Festungspital Rozwadow zu Stryj | |
| Ladsturm Gefr. tit. Korporal | Bróza Raimund | 1887 | 28.1.1917 | auf der Höhe Lysania auf der Kote 399 | |
| Infanterist | Hnátek Karl | 1897 | 28.1.1917 | auf Kote 399 Lysonia bei Brzezany | |
| Landsturm - Infanterist | Ludwik Anton | 1877 | 28.1.1917 | in der 54. Divisions - Sanitäts - Anstalt zu Lésniki | |
| Ldst. Infanterist | Schnal Karl | 1896 | 28.1.1917 | auf der Höhe Lysonia Kote 399 | |
| Tragtierführer | Šenkyř Peter | 1884 | 28.1.1917 | beim Pferdedepot 8/2 zu Kovoja | |
| Inft.1915/2625 | Hnátek Karl | 1897 | 28.1.1917 | auf der Höhe Lysonia Kote 399 |
Přejít na prohledávatelnou databázi