Seznamy ztrát – 13. zeměbranecký pěší pluk
Datum boje: 1/1917, místo boje: neudáno
Nalezeno 12 záznamů v seznamech ztrát (padl: 4, raněn: 8)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inft. | Pudil Johann | 1896 | Braune, okr. Hohenstadt | raněn | 1.1.1917 | Burkaczy |
| Res.Inft. | Hrabal Rudolf | 1880 | Přemyslowitz, okr. Littau | raněn | 4.1.1917 | Burkaczy |
| Inft. | Jarmer Hubert | 1898 | Triebendorf, okr. M. Trübau | raněn | 4.1.1917 | Burkaczy |
| Lst.Inft. | Janda Jaroslaus | 1892 | Wrahowitz, okr. Prossnitz | padl | 7.1.1917 | Burkaczy |
| Res.Inft. | Schmidt Adolf | 1886 | Hermesdorf, okr. M. Trübau | raněn | 8.1.1917 | Burkaczy |
| Lst.Inft. | Greš Johann | 1877 | Samotischek, okr. Olmütz | raněn | 15.1.1917 | Burkaczy |
| Lst.Inft. | Krutilek Franz | 1890 | M. Weisskirchen, okr. M. Weisskirchen | padl | 16.1.1917 | Burkaczy |
| Lst.Inft. | Volkmann Emil | 1898 | Hannsdorf, okr. M. Schönberg | raněn | 17.1.1917 | Burkaczy |
| Lst.Inft. | Deren Johann | 1898 | Lishowek, okr. Mielec | padl | 22.1.1917 | Burkaczy |
| Lst.Gefrt. | Hampel Eduard | 1892 | Kriegsdorf, okr. Römerstadt | raněn | 22.1.1917 | Burkaczy |
| Inft. | Faber Andreas | 1893 | Stanislav dolny, okr. Wadowice | padl | 23.1.1917 | Burkaczy |
| Stabs. Feldw. | Nickmann Johann | 1883 | Irmsdorf, okr. Römerstadt | raněn | 23.1.1917 | Burkaczy |
| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Datum úmrtí | Místo úmrtí |
|---|---|---|---|---|---|
| Ldst. Inf. | Janda Jaroslaus | 1892 | Vrahowitz, okr. Prossnitz | 8.1.1917 | Burgaczy bei Beresteczko |
| pěšák | Janda Jaroslav | 1892 | Vrahovice, okr. Prostějov | 8.1.1917 | u Burkaczy |
| pěšák | Dicker Jan | 1876 | Grándorf, okr. Mor.Třebová | 12.1.1917 | polní nemocnice 6/7 Sobin |
| vojín | Ešner Karel | 1885 | Konice, okr. Litovel | 13.1.1917 | Moskva |
| domobranecký pěšák | Špaček František | 1872 | Vicoměřice, okr. Přerov | 15.1.1917 | u Chwojné |
| Lst. Inf. | Kotek Vinzenz | 1872 | Kroměříž, okr. Kroměříž | 19.1.1917 | in Jasna Krankensanhaltstelle (?? I. Div. San. Anstalt) |
Přejít na prohledávatelnou databázi