Seznamy ztrát – 25. prapor polních myslivců
Datum boje: 10/1914, místo boje: neudáno
Nalezeno 170 záznamů v seznamech ztrát (padl: 27, raněn: 122, nezvěstný: 20, neudáno: 1)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt. I d. R. | Dr. Feldner Franz | 1886 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) |
| R.Untj. Tit. Zugf. | Šmídek Johann | Brno, okr. Brno | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | |
| E.R. Jg. | Böck Johann | padl | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | ||
| E. R. Jg. | Straka Josef | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | ||
| Res. Jg. | Strouhal Anton | Važan, okr. Kremsier | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | |
| E. R. Jg. | Marčík Thomas | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | ||
| E. R. Jg. | Rafaj Franz | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | ||
| E. R. Jg. | Živela Josef | Nasedlowitz, okr. Gaya | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | |
| res. Jg. | Březvjak JOsef | Pržus, okr. Wall. Meseritsch | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | |
| E.R. Jg. | Kubis Anton | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | ||
| Hornist | Chlup Method | Boskovice, okr. Boskovice | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | |
| E:R. jg. | Láník Ferdinand | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | ||
| Jg. | Janička Wenzel | Machowa, okr. Holleschau | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medinja (Medinya) | |
| Feh. i. D. Res. | Karplus Wilhelm | 1886 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| Kdt. I d. Res. | Schulhof Max | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| Objgr. i.d. Res | Großlicht Siegfried | 1887 | Ung. Hradisch, okr. Ung. Hradisch | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| Unt.Res. Tit. Zgfr. | Filla Vinzenz | 1887 | Tscheitsch, okr. Göding | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| E. F. tit. Zgsfr. | Schütz Franz | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| Res. Untjgr. | Schnal Johann | 1887 | Kosteletz bei Stiep, okr. Holleschau | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| Res. Untjgr. | Pališek JOhann | 1885 | Brno, okr. Brno | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| Untjgr. | Pastocha JOsef | 1889 | Hullem, okr. Holleschau | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| Res. Jgr. Tit. Ptlfr. | Škrobak Franz | padl | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jgr- tit. Ptlfr. | Svoboda FRanz | 1889 | Brno, okr. Brno | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| E. R. Jgr. | Vranka JOhann | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| E. R. Jgr. | Andrýsek Method | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| E. R. Jgr. | Popelka Anton | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| E. R. Jgr. | Tomek Anton | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| R. Jgr. | Ambiehl Michael | 1887 | Pyhra, okr. St. Pölten | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| E. R. Jg. | Kousal Anton | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| R. Jgr. Tit Ptlf. | Zelinka Josef | 1885 | Hodonín, okr. Hodonín | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| E. R. Jg- | Hawlik Franz | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| R. Jgr. | Paral Franz | 1886 | Líšeň, okr. Brno | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| R. Jgr. | Martykan JOhann | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jgr- | Svačina Johann | 1890 | Hodonín, okr. Hodonín | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| R. Jg. | Elčšík JOhann | 1888 | Zlin, okr. Holleschau | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| R. Jg. | Šubík Friedrich | 1886 | Aulenkowitz?, okr. Ung. Hradisch | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| Jgr. | Koch Gregor | 1890 | okr. St Veit a. d. Glan | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| E.R. J. | Mochar Peter | padl | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| E.R. J. | Řehůřek Josef | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| E.R. J. | Plachý Franz | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| E.R. J. | Řehák Franz | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| E.R. J. | Vaculík Johann | 1887 | Muttenitz, okr. Göding | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| E.R. J. | Kovář Franz | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| E.R. J. | Mrkva Joakob | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| E.R. J. | Šupčik Franz | nezvěstný (opr. padl) | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg. | Mrlina JOsef | 1890 | Ratiboř, okr. Wsetin | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia |
| Fähnr. i. D. Reserwe | Stollewerk Ludwig | padl | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Ers. Jg. | Wagner Ingnatz / Johann? | Jemnitz?, okr. Daschitz | padl | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | |
| Ers. Jg. | Indra Johann | padl | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Ers. Jg. | Slezák JOsef | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Patrlf. | Barblík Anton | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg | Tesařik Martin | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg | Andrýsek | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg | Nowák Josef | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg | Patrta | raněn | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg. | Šustek Franz | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg. | Kolaček Method | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg. | Frnka | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg. | Jurčik | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg. | Sychra Anton | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg. | Bartončik Josef | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg. | Černy JOhann | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| Jg. | Přibyl Franz | nezvěstný | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia | ||
| E. Res. Jäg. | Schulreich Martin | padl | 8.10.1914 | Gefecht bei Medynia glogovská | ||
| Res. Unjgr. | Brablík Johann | 1883 | Morkowitz, okr. Kremsier | raněn | 18.10.1914-28.10.1914 | bei Dembno |
| res. Jgr. | Tringela Josef | 1887 | Žerawitz, okr. Gaya | padl | 18.10.1914-28.10.1914 | bei Dembno |
| E. R. Jgr. | Křiva Franz | 1885 | Jalubí, okr. Ung. Hradisch | padl | 18.10.1914-28.10.1914 | bei Dembno |
| E. R. Jgr. | Jindřich Franz | 1886 | Jundorf, okr. Brünn | raněn | 18.10.1914-28.10.1914 | bei Dembno |
| Res. Leutnant | Elináš Wlihelm | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger tit. Patrlf. | Hloušek JOsef | Konikau, okr. Neustadtl | padl | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger | Loucký Karl | Zbeschau, okr. Brünn | padl | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Jäger | Kohoutek Rudolf | Lučná, okr. Wsetin | padl | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| res. Oberjägr Kad. Aspirant | Winninger Karl | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Oberjäger | Braun Sigmund | Ung. Hradosch, okr. Ung. Hradosch | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Zugsführer | Šedý Emanuel | Brno, okr. Brno | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Unterj. Tit. Zugsf. | Vodička Franz | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | ||
| Res. Unterj. Tit. Zugsf. | Řiha Ambrož | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | ||
| Res. Unterj. | Procházka Anton | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | ||
| Res. Patrlf. Tit. Unterj. | Stranžík Josef | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | ||
| Res. Patrlf. Tit. Unterj. | Maca Ludwig | Přečkowitz, okr. Ung. Brod | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| J-ager tit. Patrlf. | Procházka Jaroslav | Říčany, okr. Brno | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Jäger | Vašina Franz | Bojkovice, okr. Uherský Brod | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Jäger | Košut Franz | Mähr. Neudorf, okr. Göding | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Jäger | Podrazil Josef | Ludoměřitz, okr. Göding | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| jäger | Žalman Alfred | Slavičin, okr. Ung. Brod | raněn (opr. zajat) | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger | Kuchař Jarolim | Syrwin, okr. Gaya | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger | Galik Martin | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | ||
| E. Res. Jäger | Šimčik Kašpar | Zarazitz, okr. Ung. Hradisch | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| E. Res. Jäger | Blaha Josef | Knihnitz, okr. Boskowitz | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger | Kratochwil Peter | Liztritz? Dorf, okr. M. Budwitz | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Jäger | Dvorský Josef | Jarcowa, okr. Wall. Messeritsch | raněn | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger | Vlček JOsef | Lačnow, okr. Ung. Brod | padl | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Patrlf. | Hrobař Josef | Poleschowitz, okr. Ung. Hradisch | nezvěstný | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger tit Patlf. | Zlámal Reimund | Zdislawitz, okr. Kremsier | nezvěstný | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger tit Patlf. | Zicha Josef | Pozděchow, okr. Holleschau | nezvěstný | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| res. Jäger | Juřena Heinrich | Halenkowitz, okr. Ung. Hradisch | nezvěstný | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger | Nestrašil Franz | Kudikau, okr. Gr. Messeritsch | nezvěstný | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger | Spfelthaler Franz | Finsternau, okr. Gmünd | nezvěstný | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| Res. Jäger | Jilek Leopold | Röschitz, okr. M. Kromau | nezvěstný | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| E. Res. jäger | Vařilek Cyrill | nezvěstný | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | ||
| E. Res. jäger | Kopeček | neudáno | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | ||
| E. Res. jäger | Koudelka Franz | Lhota Chalčová, okr. Holleschau | padl | 21.10.1914-27.10.1914 | Gefecht ostlich von Wola Buchowská | |
| R. Jg. | Šmigura Winzenz | raněn | 22.10.1914 | bei Dembno | ||
| R. Jg. | Kowáč Josef | raněn | 24.10.1914 | bei Dembno | ||
| R. Jg. | Fargaš FRanz | raněn | 26.10.1914 | bei Dembno | ||
| Res. Jg. Tit. Patrlfr. | Malouš Franz | raněn | 29.10.1914 | Gefecht bei Dembno | ||
| Res. Jg. | Pleva Martin | 1884 | Vietschitz, okr. Gaya | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | Stelung bei Dembno |
| Hptm. | Drahorad Karl. Edler v. | 1880 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | Gefecht bei ... (neuvedeno, patrně Kotowitz, dle velikosti ztrát) |
| Kadet i. d. R. | Kessler jakob | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Untjg. | Beran Anton | 1890 | Neudorf, okr. Datschitz | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Untjg. | Meixner Josef | 1891 | Seeboden, okr. Spittal | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Ptlfr | Chmelina Johann | 1890 | Prakschitz, okr. Ung. Brod | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Untjg. | Pečenka Paul | 1891 | Vsetín, okr. Vsetín | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jgr. | Brlice Johann | 1892 | Lhota Francowa, okr. Wsetin | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jgr. | Hubaček Franz | 1891 | Czeskowitz, okr. Ung. Hradisch | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jgr. | Hvízdal Karl | 1889 | Chrasťan, okr. Kremsier | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jgr. | Polách Franz | 1891 | Schraditz, okr. Holleschau | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jgr. | Šimecsek Johann | 1891 | Pornitz, okr. Kremsier | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jgr. | Šlabař Robert | 1891 | Hrobitz, okr. Holleschau | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jgr. | Stýskal Gottlieb | 1890 | Střílek, okr. Kremsier | padl (opr. raněn) | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| P. t. Unjg. | Vařejka Jakob | 1890 | Eibeschütz, okr. Eibeschütz | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| hornist | Machát Josef | 1890 | Zňátky, okr. Třebíč | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E.f. tit. Untj. | Bartak Hermann | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| res. Zgsf tit. Obj. | Čajka Josef | 1882 | Wratzow, okr. Gaya | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| res. Zgsf tit. Obj. | Pospíček August | 1884 | Ung. Ostra Vorstadt, okr. Ung. Ostra Vorstadt | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Res. Untj. Tit. Zgsf. | Kriechenbauer Friedrich | 1888 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Ptlf. T. Untjg. | Bakalik Rudolf | 1884 | Otrokowitz, okr. Ung. Hradisch | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Ptlf. T. Untjg. | Jilly Josef | 1888 | Znojmo, okr. Znojmo | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. jgr. Tit Untjg. | Krötzel JOsef | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jgr. Tit. Ptlf. | Zelinka Franz | 1883 | Březowitz, okr. Gaya | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jgr. Tit. Ptlf. | Běliček Franz | 1883 | Hruschaut, okr. Ung. Hradisch | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jgr. Tit. Ptlf. | Hasmanda Anton | 1883 | Huschtěcowitz, okr. Ung. Hradisch | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jgr. | Gern Johann | 1892 | St. Veit a/d Glau, okr. St. Veit a/d Glau | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jgr. | Iš Wenzel | 1883 | Ung. Hradisch, okr. Ung. Hradisch | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jgr. | Loingner Vitus | 1888 | Hopfgarten, okr. Kitzbühl | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jgr. | Lapčik Rudolf | 1886 | Topolna, okr. Ung. Hradisch | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jgr. | Pokorný Fabian | 1889 | Hrozna Lhota, okr. Wsetin | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jgr. | Oburka Johann | 1883 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jgr. Hornist | Gremlica Emil | 1886 | Skalitz, okr. Ung. Hradisch | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Res. Ptlfr. Hornist | Slovák Franz | 1889 | Tylowitz, okr. Wsetin | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Ptlf. T. Untjg. | Foltýn Cyrill | 1885 | Zborowitz, okr. Kremsier | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jg. | Štastny Paul | 1879 | Vsetín, okr. Vsetín | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jg. | Kalina Alois | 1881 | KOnikau, okr. Neustadtl | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| R. Jg. | Hostýnek Karl | 1884 | Strassitz, okr. Göding | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E. R. Jg. | Hřiba Franz | 1885 | Čejkovice, okr. Hodonín | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E. R. Jg. | Lavička Johann | 1881 | Komňa, okr. Uherský Brod | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E. R. Jg. | Čada Franz | 1880 | Niemtschitz, okr. Kremsier | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E. R. Jg. | Bobal Franz | 1884 | Kletschnowka, okr. Holleschau | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E. R. Jg. | Jakubčák JOsef | 1885 | Ober Lhota, okr. Holleschau | raněn (opr. zajat) | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E. R. Jg. | Hubáček Anton | 1881 | Řetechow, okr. Ung. Brod | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Res. Untjg. | Miklica Fabian | 1886 | Kostitz, okr. Göding | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E.R. J. | Krejčiřík Karl | 1883 | Březolupy, okr. Ung. Hradisch | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E.R. J. | Novák Ludwig | 1886 | Alt. Podworow, okr. Göding | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E.R. J. | Kopetka Ludwig | 1887 | Rakschitz, okr. Mhr. Kromau | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E.R. J. | Bahlik JOhann | 1889 | Nietschitz, okr. Gaya | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E.R. J. | Richter Franz | 1887 | Luškowtz, okr. Holleschau | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| E.R. J. | Vysrálek Josef | 1883 | Lípa, okr. Holešov | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Res. Untjg. | Mucha Karl | 1888 | Pavlinau, okr. Iglau | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Res objg. | Fried Leo | 1893 | Puchó, okr. Trencsin | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Dragon Franz | 1893 | Husovice, okr. Brno | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Foltan Antoon | 1891 | Řečkowitz, okr. Brünn | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Galotka Johann | 1891 | Johanova, okr. Wsetin | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Gargela Josef | 181 | Nasedlowittz, okr. Gaya | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Hlaváč Johann | 1893 | Labud, okr. Gaya | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Jonak Johann | 1893 | Ung. Hradisch, okr. Ung. Hradisch | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Matouš Alois | 1893 | Trnava, okr. Holešov | padl | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Sečka Jakob | 1893 | Hodonín, okr. Hodonín | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Suchanek Josef | 1892 | jaroschau, okr. Ung. Hradisch | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Svoboda Thomas | 1892 | Čejkovice, okr. Hodonín | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 | |
| Jg. | Lukasek Franz | 1893 | Oleschnitschka, okr. Neustadtl | raněn | 29.10.1914-21.11.1914 |
Přejít na prohledávatelnou databázi