Seznamy ztrát – 14. zeměbranecký pěší pluk
Datum boje: 10/1914, místo boje: neudáno
Nalezeno 183 záznamů v seznamech ztrát (padl: 27, raněn: 110, nezvěstný: 5, zajat: 41)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inft. | Blanka Wenzel | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Kroupa Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Kellner Karl | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Lacina Johann | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Trkan Anton | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Sabatka Josef | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Smejkal Anton | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Fišera Johann | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Matouš Thomas | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Hannak Josef | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Pikeš Johann | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| E.R. Inft. | Hanisch Heinrich | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Vejtasa Anton | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| E.R. Inft. | Schlein Julius | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Vašica Emanuel | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Nedoma Josef | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Žák Rudolf | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Žemlička Hugo | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Weithofer Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Matouš Alois | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Papirnik Vladislaus | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Hons Anton | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Zapletal Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Janský Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Krotký Josef | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Oboržil Adolf | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Vojtek Johann | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Wollek Ludwig | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Drábek Leopold | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Pospichal Johann | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Sedláček Johann | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Witek Josef | padl | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Topolař Ladislaus | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Komenda Karl | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Klimeš Arnold | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Dobrowodský Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Matrka Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Res. Leutnant | Matoušek Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Korporal | Schlosser Willibald | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Beran Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Novak Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Duffek Alois | raněn | 8.10.1914 | bei Rzeszów | ||
| Inft. | Hladik Anton | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Stör Karl | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Sedmihrad Anton | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Bartonek Anton | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Raboň Gottfried | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Majtner Josef | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Drahovzal Gottfried | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Pollak Karl | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Ševčik Karl | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Urbanek Josef | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Witek Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Bezrouk Martin | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Mokrý Viktor | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Dokupil Peter | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Holoubek Johann | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Korporal | Svoboda Stanislaus | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Korporal | Feuerbach Karl | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Korporal | Zippelius Eugen | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Macka Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Urbanek Alois | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Klimeš Arnold | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Brzobohatý Julius | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Smutný Adalbert | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Semotam Vinzenz | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Topolař Ladislaus | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Beran Franz | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Dufek Alois | raněn | 8.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Chatrny ??? Petr | raněn | 8.10.1914 | Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Chalupa Josef | nezvěstný | 8.10.1914 | Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Jaša Method | nezvěstný | 8.10.1914 | Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Kejk Peter | raněn | 8.10.1914 | Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Morawetz Josef | raněn | 8.10.1914 | Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Nowak Vincenz | raněn | 8.10.1914 | Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Podloucký Rudolf | zajat | 8.10.1914 | Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Špidlik August | raněn | 8.10.1914 | Gora Maria Magdalena | ||
| Zugsführer | Kellner Alois | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| E.R. Inft. | Rubeš Franz | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| E.R. Inft. | Řeholka Alois | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| E.R. Inft. | Dvořák Josef | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| E.R. Inft. | Beránek Johann | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| E.R. Inft. | Sobotka Franz | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| E.R. Inft. | Sedlák Johann | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| E.R. Inft. | Žáček Josef | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Dvořák Josef | padl | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Kotouč Josef | padl | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Gefreiter | Dočekal Vinzenz | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Gefreiter | Schulak Adalbert | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Gefreiter | Möller Franz | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Inft. | Milinek Cyrill | raněn | 9.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Novak Franz | raněn | 12.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Paleček Wilhelm | raněn | 12.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Řičanek Gottlieb | nezvěstný | 12.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Sklenský Laurenz | nezvěstný | 12.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Tromval ??? Karl | nezvěstný | 12.10.1914 | bei Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Novaček Anton | raněn | 12.10.1914 | Gora Maria Magdalena | ||
| Infant. | Padeviet ??? Johann | raněn | 12.10.1914 | Gora Maria Magdalena | ||
| Korporal | Lemmel Johann | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Gefreiter | Kraus Leopold | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Gefreiter | Rupp Johann | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Gefreiter | Hromadka Josef | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Marek Vinzenz | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Christian Karl | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Střiž Franz | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Procházka Franz | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Hammer Franz | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Leutnant | Ehgartner Karl | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Fähnrich | Huss Theodor | raněn (opr. zajat) | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Feldwebel | Janowitz Moritz | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Feldwebel | Katzor Josef | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Zugsführer | Novotný Josef | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Korporal | Beier Josef | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Gefreiter | Mach Franz | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Gefreiter | Suchý Josef | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Kadlec Karl | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Mifka Karl | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Hrad Theodor | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Jochmann Leopold | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Zugsführer | Schrumpf Johann | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Korporal | Hlavaček Franz | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Korporal | Kschikal Franz | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Gefreiter | Smejkal Konrad | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Gefreiter | Svoboda Josef | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Hájek Josef | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Šmarda Ludwig | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Kropáček Josef | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Kichl Ludwig | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Pejchal Josef | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Autolný Josef | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Balák Vinzenz | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Horník Franz | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Pařízek Ignaz | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Trojan Alois | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Dvořák Franz | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Plevač Franz | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Böhm Johann | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Kadlec Karl | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Janaček Emanuel | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Pitzal Josef | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Schwarz Johann | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Vokurka Rudolf | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Jan Johann | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Jarušek Peter | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Vlček Johann | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Budisch Johann | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Skarocky Johann | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Branenský Wilhelm | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Císař Karl | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Novotný Jakob | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Čermák Karl | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Kokoupka Rudolf | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Krys Johann | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Kroupa Franz | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Kadlec Wenzel | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Veselý Wilhelm | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Hort Wenzel | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Konečný Karl | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Radda Franz | zajat | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Res Kadett | Müller Hans | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Gefreiter Tit. Korporal | Hrnčíř Josef | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Brtnik Franz | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Šana Johann | padl | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Dokulil Jaroslaus | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Keprt Franz | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Kamba Vinzenz | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Bednař Franz | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Pelišek Josef | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Zamořil Josef | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Inft. | Kučera Viktor | raněn | 26.10.1914 | bei Ostrów | ||
| Res. Inft. | Drdla Vinzenz | 1884 | Neslovice, okr. Brno | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
| Ers. Res. Inft. | Österreicher Franz | 1890 | Holoschitz, okr. Datschitz | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
| Ers. Res. Inft. | Kocmanek Franz | 1879 | Svatoslav, okr. Třebíč | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
| Inft. | Novotný Franz | Mastník, okr. Třebíč | padl | 26.10.1914 | Gorzyce | |
| Inft. | Novotný Josef | 1892 | Olšany, okr. Dačice | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
| Inft. | Tesař Anton | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 26.10.1914 | Gorzyce | |
| Res. Inft. | Vejrosta Franz | 1887 | Uhřinau, okr. Gr. Meseritsch | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
| Res. Inft. | Částek Augustin | 1883 | Jakobau, okr. Mähr. Budwitz | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
| E. R. Inft. | Šiška Johann | 1885 | Brno, okr. Brno | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
| E. R. Inft. | Řehák Thomas | 1889 | Brno, okr. Brno | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
| Res. Inft. | Saida Andreas | 1883 | Czernowitz, okr. Brünn | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
| Res. Inft. | Brtník Franz | 1882 | Řečitz, okr. Datschitz | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
| Res. Inft. | Bittmann Leopold | 1885 | Brno, okr. Brno | padl | 26.10.1914 | Gorzyce |
Přejít na prohledávatelnou databázi