Seznamy ztrát – 81. pěší pluk
Datum boje: 10/1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 275 záznamů v seznamech ztrát (padl: 68, raněn: 197, nezvěstný: 10)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. F. Korp. | Vencelides Josef | 1890 | Neuwessely, okr. Neustadtl | padl | 5.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Inft. | Vávra Ludwig | 1896 | Oberratzlaitz, okr. Gr. Meseritsch | raněn | 6.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Paulisch Josef | 1894 | Modletice, okr. Dačice | raněn | 7.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Bilek Mathias | 1875 | Hradišťko, okr. Dačice | raněn | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Buček Josef | 1876 | Horní Vilímeč, okr. Dačice | padl | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Kachlik Franz | 1895 | Komín, okr. Brno | raněn | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Konopásek Josef | 1895 | Třebíč, okr. Třebíč | padl | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Komzák Anton | 1874 | Žatec, okr. Dačice | raněn | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Kuster Karl | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Gefrt. | Preis Anton | 1894 | Kostelní Vydří, okr. Dačice | raněn | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Semrád Ignatz | 1896 | Třešť, okr. Jihlava | raněn | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Simkovics Stefan | 1894 | Halaczko Pozsonyzavod, okr. Pressburg | padl | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Sisolak Johann | 1894 | Halaczko Pozsonyzavod, okr. Pressburg | padl | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Tunzer Josef | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn (opr. padl) | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Gefrt. | Zelený Franz | 1895 | Třebíč, okr. Třebíč | padl | 8.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Cerný Franz | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn (opr. padl) | 9.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Jilgl Anton | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 9.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Vojtechovsky Andreas | 1890 | Dolní Vilémovice, okr. Třebíč | raněn | 9.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Doppler Karl | 1887 | Zöbern, okr. Wr. Neustadt | raněn (opr. padl) | 10.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst. Inft. | Navrátil Mathias | 1896 | Swiny, okr. Gr. Meseritsch | raněn | 10.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Gefrt. | Spiegelgraber Franz | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Oberstleut. | Budiner Viktor | 1865 | Zlaté Hory, okr. Znojmo | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Leutn. i. d.R. | Knetl Franz | 1891 | Čachnov, okr. Chrudim | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Kadett i d. R | Bodanský Jakob Josef | 1891 | Brtnice, okr. Jihlava | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Kadett i d. R | Engelmann Heinrich | 1890 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Kadett i d. R | Pekarek Ludwig | 1893 | Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Feldweb. K. A. | Dr. Čermák Emerich | 1890 | Tamaschvaralja, okr. Tiszántal | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Feldweb. K. A. | Veškrna Johann | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Anlanger Vinzenz | 1884 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Authrid Karl | 1883 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Burda Franz | 1881 | Řídelov, okr. Dačice | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Burda Johann | 1887 | Dlouhá Brtnice, okr. Jihlava | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Berka Josef | 1893 | Jedlow, okr. Trebitsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Berka Franz | 1892 | Chlum, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Bittner Johann | 1882 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Beroun Josef | 1893 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Bednář Martin | 1878 | Jámy, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Blaschek Karl | 1887 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Bartik Franz | 1892 | Chlum, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Barton Johann | 1894 | Odranetz, okr. Neustadtl | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Članěk Maxmilian | 1885 | Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Černý Josef | 1874 | Budeč, okr. Dačice | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Čermák Franz | 1876 | Pawlinar, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Čzermák Gottlieb | 1888 | Puklice, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Čejka Josef | 1877 | Rosetsch, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Černý Richard | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| E.Res. Inft. | Chaloupka Karl | 1881 | Borownik, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Korpl. Zugsfr. | Dobeš Johann | 1886 | Výčapy, okr. Třebíč | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Dier Karl | 1882 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Duffek Johann | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Deninger Albert | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Dugandžič Luka | 1877 | Zviroviči, okr. Ljubučki | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Mirjevo | |
| inft. | Eckert Karl | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Fischl Karl | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Fasching Georg | 1890 | Weikersdorf, okr. Baden | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Fiala Rudolf | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| E.R.I. | Frey Johann | 1886 | Puklice, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| ?? T.Korp. | Faber Wilhelm | 1895 | Ketkovice, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Zugsf. | Gstöttner Laurenz | 1886 | Gr. Harras, okr. Mistelbach | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Gött Josef | 1886 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Gunzenbach Wilhelm | 1883 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Hummel Johann | 1889 | Matějovec, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Heybey Friedrich | 1887 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Horák Karl | 1873 | Čučice, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Hobza Anton | 1892 | Římov, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Hájek Josef | 1887 | Tscherna, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Hahnl Franz | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Hollaus Leopold | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | bei Belgrad |
| Lst.Inft. | Jílek Franz | 1894 | Neu Ingrowitz, okr. Neustadtl | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Jílek Johann | 1890 | Wessely, okr. Neustadtl | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Křenek Jaroslaus | 1894 | Kundratitz, okr. Neustadtl | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Kiesling Anton | 1893 | Cizkrajov, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Gftr. | Krombholz Franz | 1890 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Kraus Rudolf | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Krištof Josef | 1894 | Osowa Bittischka, okr. Gr.Meseritsch | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Gftr. | Krbec Anton | 1892 | Růžená, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | König Karl | 1895 | Český Rudolec, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Klusášek Ludwig | 1891 | Rokytnice, okr. Třebíč | nezvěstný | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Krátký Franz | 1875 | Horní Lhotice, okr. Třebíč | nezvěstný | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Kutschera Franz | 1893 | Dřevěné Mlýny, okr. Jihlava | nezvěstný | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| E.R.I. | Kratochvíl Franz | 1887 | Čechtín, okr. Třebíč | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Kafka Alois | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Kyzlink Karl | 1890 | Komoutschau, okr. Boskowitz | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Gftr. | Kalný Jakob | 1893 | Kozlov, okr. Jihlava | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Kierstorfer Eduard | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| E.R.I. | Komůrka Josef | 1884 | Henčov, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Mirjevo |
| Korpl. | Lehký Jakob | 1892 | Slavičky, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Limberg Rudolf | 1892 | Přibyslawitz, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Lazar Richard | 1880 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Lavický Heinrich | 1875 | Kozlany, okr. Třebíč | nezvěstný | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Lanzel Karl | 1889 | Wiern, okr. Wien | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Gftr. | Matula Franz | 1881 | Velký Beranov, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Mašeja Franz | 1884 | Petrůvky, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Mühlhofer Josef | 1893 | Puchberg, okr. Neunkirchen | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Matzner Karl | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Möstl Edmund | 1885 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Milan Rudolf | 1893 | Lískovec, okr. Brno | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Mitáš Stanislaus | 1874 | Rowny, okr. Neustadtl | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Milner Karl Josef | 1890 | Korneuburg, okr. Korneuburg | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Feldwebel | Nedvědický Franz | 1889 | Římov, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| E.R.Gefrt.t. Korp. | Neubauer Ludwig | 1888 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Novák Johann | 1893 | Velký Beranov, okr. Jihlava | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Gftr. | Nowý Eduard | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Nedvěd Josef | 1880 | Jamny, okr. Neustadtl | nezvěstný | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Oberšlik Oswald | 1893 | Ketkovice, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Pisa Franz Josef | 1893 | Světlá, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| E.R.I. | Pelikan Franz | 1887 | Unter Heřmanitz, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Plass Laurenz | 1873 | Stonařov, okr. Jihlava | nezvěstný | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Pacal Anton | 1896 | Trnava, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Korpl. | Pollak Mathias | 1891 | Rosice, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Pipa Mathias | 1893 | Croustow, okr. Neustadtl | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Šebek Josef | 1873 | Cikhaj, okr. Neustadtl | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Korpl.t.Zugsf. | Staub Michel | 1891 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Skoumal Rudolf | 1896 | Rokytnice, okr. Třebíč | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Stejskal Anton | 1896 | Bílkov, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Zugsführer | Širmer Leopold | 1886 | Kostelní Vydří, okr. Dačice | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Gftr. T. Korp. | Skupa Josef | 1887 | Telč, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| E.R.Gftr. | Stangl Franz | 1890 | Vlastkovec, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Štastny Anton | 1890 | Červený Hrádek, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Strahammer Johann | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Soukup Peter | 1888 | Nová Ves, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Smrčka Adalbert | 1893 | Hodice, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Šabart Adolf | 1892 | Wessely, okr. Neustadtl | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Šamla Anton | 1877 | Unter Bobrau, okr. Neustadtl | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Šantrůček Oswald | 1894 | Pawlow, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Šandera Oldřich | 1894 | Březník, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Sedlacek Ludwig | 1888 | Studenec, okr. Třebíč | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Sturm Wilhelm | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Sapoušek Johann | 1892 | Březí, okr. Gr.Meseritsch | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Gftr. T. Korp. | Strobel Friedrich | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Salvaberger Wilhelm | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Šafařik Anton | 1895 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst. Korpl. | Sokol Karl | 1894 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | bei Belgrad |
| Gftr. T. Korp. | Thorwarth Emerich | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Tomschik Franz | 1896 | Ober Bory, okr. Gr.Meseritsch | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Toufar Stanislaus | 1896 | Rokytnice, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Toman Josef | 1887 | Zwola, okr. Neustadtl | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Trojan Josef | 1877 | Lhotky, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Teschnar Franz | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Urbánek Anton | 1896 | Wollein, okr. Gr.Meseritsch | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Uhlíř Franz | 1890 | Pikaretz, okr. Neustadtl | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Vávra Johann | 1887 | Slavice, okr. Třebíč | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Vyskytenský Rudolf | 1896 | Římov, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Votava Karl | 1896 | Bítovčice, okr. Jihlava | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Vybíral Franz | 1895 | Petrowitz, okr. Trebitsch | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Vlček Gottlieb | 1896 | Čikow, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Vala Cyrill | 1893 | Hranko???-Zadní Zhořec, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Vyziblo Stanislaus | 1896 | Nadějov, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Vejmelek Ladislaus | 1896 | Studená, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Valal Franz | 1887 | Brtnice, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Vitek Heinrich | 1894 | Krowi ??, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Vondrak Franz | 1887 | Řásná, okr. Dačice | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Res. Inft. | Veleba Josef | 1894 | Střížov, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Woschnak Johann | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst. Korpl. | Wiehs Alois | 1885 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Wessely Karl | 1894 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Wiener Josef | 1890 | Stix Neusiedl, okr. Bruck a/L. | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Korpl. | Železny Ludwig | 1892 | Pavlov, okr. Jihlava | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Zezula Anton | 1895 | Moschtischte, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Zvěřinsa Johann | 1894 | Krahulov, okr. Třebíč | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Zezula Rudolf | 1894 | Budišov, okr. Třebíč | padl | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Lst.Inft. | Ziermann Johann | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Inft. | Zanak Josef | 1891 | ???, okr. Ung.Hradisch | raněn | 10.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
| Ers. Rst. Gfrt. | Koch Paul | 1889 | Vysoké, okr. Jihlava | raněn | 11.10.1915 | Gefecht bei Zlotniki |
| Lst.Inft. | Blaha Alois | 1894 | Martěnitz, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Bogner Karl | 1889 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Bernard Josef | 1886 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Brož Karl | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Czanda Josef | 1887 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Dvořák Karl | 1893 | Wien, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Dušek Alois | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Gregor Josef | 1894 | Wlachowitz, okr. Neustadtl | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Holoubek Anton | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Honys Franz | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Hlavka Leopold | 1887 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Infur Ignatz | 1889 | Dietersdorf, okr. Ob.Hollabrun | padl | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Kaltenhauser Franz | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Kratky Paul | 1894 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Kohlbabek Johann | 1887 | Bratrušin, okr. Neustadtl | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Res.Gefrt.t.Korp. | Kubiš Josef | 1889 | Ober Ratzlawitz, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Pelikan Johann | 1896 | Ostrau, okr. Neustadtl | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Richter Theodor | 1896 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Stüber Karl | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Starý Franz | 1889 | Lhota, okr. Neustadtl | padl | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Starý Wenzel | 1894 | Neudorf, okr. Neustadtl | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
| Lst.Inft. | Švanhal Anton | 1892 | Radnowitz, okr. Neustadtl | raněn | 16.10.1915-17.10.1915 | Veliki Kamen |
