Seznamy ztrát – 25. zeměbranecký pěší pluk
Datum boje: 11/1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 141 záznamů v seznamech ztrát (padl: 13, raněn: 70, nezvěstný: 21, zajat: 16, nemocen: 21)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ers.Res.Inftst. | Kolek Franz | 1881 | Wltschnau, okr. Ung.Brod | raněn | 30.11.1915 | Bohatkowec |
| Ers.Res.Inftst. | Jaroš Johann | 1883 | Březnitz, okr. Ung.Hradisch | raněn | 30.11.1915 | Bohatkowec |
| Inf. | Mihejka Heinrich | 1893 | Kazim, okr. Freishrdr? | nezvěstný | 1.11.1915-11.11.1915 | ?Panudy? |
| Ldst. Inf. | Skřivánek Oskar | 1894 | Stipa, okr. Holleschau | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Hlaváč Johann | 1893 | Wažan, okr. Kremsier | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Berestjany |
| Inf. | Gardaš Paul | 1879 | Žižkow, okr. Göding | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Berestjany |
| Inf. | Matoušek Johann | 1881 | Neudorf, okr. Göding | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Berestjany |
| Inf. | Straňák Karl | 1896 | Niwnitz, okr. Ung. Brod | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Berestjany |
| Inf. | Peca Franz | 1895 | Dubnian, okr. Göding | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Berestjany |
| Gefrt. tit Korp. | Kopřiva Robert | 1895 | Střítež, okr. Wall. Meseritsch | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | Berestjany |
| Inf. | Uhřík Johann | 1894 | Rainochowitz, okr. Holleschau | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | Berestjany |
| Inf. | Branecký Method | 1885 | Prussinowitz, okr. Holleschau | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | Berestjany |
| Inf. | Gergela Anton | 1893 | Luhatschowitz, okr. Ung. Brod | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | Berestjany |
| Inf. | Komau Martin | 1895 | Kněždub, okr. Göding | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Berestjany |
| Inf. | Bechny Johann | 1892 | Bystřička, okr. Wsetin | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | Bei Berestjany |
| Inf. | Leblach Anton | 1896 | Gr. Bilowitz, okr. Göding | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | Bei Berestjany |
| Inf. | Bradač Narcis | 1874 | Otaslawitz, okr. Prossnitz | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Bei Berestjany |
| Inf. | Lukeš Rudolf | 1893 | Lhota Podk., okr. Holleschau | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Bei Berestjany |
| Inf. | Pečírka Viktor | 1893 | Wracow, okr. Gaya | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Bei Berestjany |
| Korp. | Janitschek Josef | 1896 | Luhatschowitz, okr. Ung. Brod | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Bei Berestjany |
| Inf. | Mikuš Martin | 1892 | Luschitz, okr. Göding | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Bei Berestjany |
| Inf. | Šimek Joh. | 1884 | Holleschau, okr. Hor. Ves | nemocen | 1.11.1915 | bei Berestjan |
| Inf. | Martikán Jos. | 1896 | Ung. Hradisch., okr. Polešovitz | nemocen | 1.11.1915 | bei Berestjan |
| Inf. | Haberle Fridrich | 1873 | Vídeň, okr. Vídeň | nemocen | 1.11.1915 | bei Berestjan |
| Inf. | Fojt Anton | 1896 | Ung. Brod, okr. Horní Lidš | nemocen | 1.11.1915 | bei Berestjan |
| Inf. | Zapletal Peter | 1896 | Göding, okr. Bilovitz | raněn | 1.11.1915 | bei Berestjan |
| Inf. | Maly Josef | 1882 | Klein Bečva, okr. Wall. Meseritsch | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Feuerstellung ? bei Berestjany |
| Inf. | Mikeska Thomas | 1896 | Neu Lhota, okr. Göding | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | Feuerstellung ? bei Berestjany |
| Fähnr. i. d. Res. | Sailer Johann | 1891 | Ober Kreutzstätten, okr. Ober Kreutzstätten | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Cahel Wenzel | 1896 | Ung. Brod, okr. Hawřitz | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Janošik Johann | 1874 | Ung. Brod, okr. Poteč | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Kantor Josef | 1873 | Wall. Meseritsch, okr. Mittel Bečwa | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Orsák Johann | 1895 | Wsetin, okr. Neu Hrozenkau | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Varmůža Anton | 1895 | Ung. Hradisch., okr. Jalubí | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Večera Johann | 1875 | Holleschau, okr. Březowá | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Korp. tit Zugsf. | Zuzaňák Ferdinand | 1886 | Wall. Meseritsch, okr. Veselá | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Korp. | Faldík Wilhelm | 1896 | Göding, okr. Lundenburg | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Korp. | Kunčik Franz | 1895 | Ung. Brod, okr. Nivnitz | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Gefrt. | Gasdecker Josef | 1879 | Hietzing, okr. Alt Leigbach | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Gefrt. | Favlovský Johann | 1888 | Hodonín, okr. Hodonín | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Holek Josef | 1873 | Ung. Hradisch., okr. Wesselý | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Hrčíř Josef | 1886 | Göding, okr. Kostitz | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Michalčák Pfillipp | 1895 | Wsetin, okr. Neu Hrozenkau | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Straka Johann | 1893 | Holleschau, okr. Bratřejov | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Ševčik Karl | 1894 | Znaim, okr. Jewischowitz | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Šprencl Franz | 1887 | Ung. Hradisch., okr. Pršna | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Vaculik Josef | 1896 | Ung. Hradisch., okr. Ořechau | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Valášek Karl | 1894 | Ung. Brod, okr. Podhradí | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Veinhauser Karl | 1877 | Melk, okr. Grumnuspan? | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Bless. Tr. | Veselský Josef | Göding, okr. Altenmarkt | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany | |
| Inf. | Vondrák Ferdinand | 1880 | Mähr. Kramau, okr. Tajkowitz | raněn | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| E.F. tit Gefrt. | Solař Alois | 1891 | Holleschau, okr. Sowadina | nezvěstný (opr. V-VM) | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Gefrt. | Jadrníček Alois | 1896 | Holleschau, okr. Ober Dorf | nezvěstný (opr. V-VM) | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Blata Franz | 1896 | Göding, okr. Hroz. Lhota | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Hafernik Josef | 1877 | Wsetin, okr. Neu Hrozenkau | nezvěstný (opr. V-VM) | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Berčik Josef | 1895 | Ung. Brod, okr. Hostěnín | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Janín Franz | 1873 | Ung. Brod, okr. Gr. Ořechau | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Kadlčík Franz | 1876 | Ung. Hradisch., okr. Spitinau | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Kedra Alois | 1896 | Ung. Brod, okr. Halenkowitz | nezvěstný (opr. V-VM) | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Kříž Josef | 1880 | Neustadtl, okr. Řečitz | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Matuška Alois | 1877 | Neustadtl, okr. Michow | padl | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Maleňák Georg | 1877 | Kyjov, okr. Kyjov | nezvěstný (opr. V-VM) | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Mlček Cyrill | 1877 | Wischau, okr. Witzamělitz | nezvěstný (opr. V-VM) | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Pravdik Sewerin | 1889 | Kremsier, okr. Roštín | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Přikryl Ignatz | 1874 | Kremsier, okr. Rattay | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Rafaj Josef | 1895 | Wsetin, okr. Przno | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Sabáček Heinrich | 1892 | Gayay, okr. Blischitz | nezvěstný | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Šmarhák Franz | 1889 | Gaya, okr. Koritschau | nezvěstný (opr. V-VM) | 1.11.1915-10.11.1915 | bei Berestjany |
| Oblt. | Jonak Wolfg. | Vídeň, okr. Vídeň | nemocen | 1.11.1915-10.11.1915 | ||
| Gefrt. | Trlica Jos. | 1882 | Jasena, okr. Holleschau | nemocen | 1.11.1915-10.11.1915 | |
| Inf. | Šoška Franz | 1895 | Hluk | nemocen | 1.11.1915-10.11.1915 | |
| Zugsf. | Gavenda | 1891 | Ung. Brod, okr. Bistritz | raněn | 3.11.1915 | bei Berestjan |
| Gefrt. | Huth Rudolf | 1886 | Koryčany, okr. Gaya | raněn | 3.11.1915 | bei Berestiany |
| Inf. | Ondrejka Anton | 1891 | okr. Brünn | raněn | 3.11.1915 | beim Ungrif, beim Jäger haus |
| Inf. | Andrisek Jos. | 1893 | Milowitz, okr. Kremsier | raněn | 3.11.1915 | beim Ungrif, beim Jäger haus |
| Korp. | Križka Josef | 1890 | Ung. Ostra, okr. Ung. Hradisch. | raněn | 4.11.1915 | bei Berestjány |
| Gefrt. | Minařík Alois | 1896 | Neobuza, okr. Holleschau | raněn | 4.11.1915 | bei Berestjány |
| Inf. | Němeček Josef | 1877 | Lhota, okr. Wsetin | raněn | 4.11.1915 | bei Berestjány |
| Inf. | Robek Johann | 1893 | Morawan, okr. Gaya | raněn | 4.11.1915 | bei Berestjány |
| Lt. i. d. Res. | Beneš Joh. | 1891 | Kroměříž, okr. Kroměříž | nemocen | 4.11.1915 | bei Berestjan |
| Gefrt. | Kalař Karl | 1892 | Strassnitz, okr. Vlčkov | nemocen | 4.11.1915 | bei Berestjan |
| Inf. | Schiefer Rudolf | 1896 | Wiesmaht, okr. Wiener Neustadl | raněn | 4.11.1915 | bei Berestiany |
| Inf. | Bílý Rudolf | 1896 | Poličná, okr. Wall. Meseritsch | raněn | 4.11.1915 | bei Berestyany |
| Inf. | Hejč Josef | 1885 | Hovorany, okr. Hodonín | raněn | 4.11.1915 | bei Berestyany |
| Inf. | Kuner Josef | 1873 | Příluky, okr. Holleschau | raněn | 5.11.1915 | bei Berestjány |
| Zugsf. | Lechner Johann | 1885 | Uhřitz, okr. Kremsier | raněn | 6.11.1915 | bei Berestjány |
| Inf. | Matůšů Franz | 1873 | Trnava, okr. Holleschau | raněn | 6.11.1915 | bei Berestjány |
| Inf. | Zelina Franz | 1893 | Domanin, okr. Ung. Hradisch. | raněn | 6.11.1915 | bei Berestjány |
| Korp. | Bayer Ctibor | nemocen | 7.11.1915 | bei Berestjan | ||
| Inf. | Paták | 1891 | Holleschau, okr. Veselá | nemocen | 8.11.1915 | bei Berestjan |
| Inf. | Malík Franz | 1893 | Archlebau, okr. Gaya | padl | 10.11.1915 | Berestjány |
| Korp. | Rozsypal Franz | 1895 | Bořenowitz, okr. Holleschau | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Gefrt. | Valoušek Martin | 1896 | Hodonín, okr. Hodonín | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Beteša Alfons | 1895 | Gaya, okr. Stupawa | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Černota Alois | 1896 | Ratibor, okr. Wsetin | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Daněk Kamil | 1896 | Zašova, okr. Wall. Meseritsch | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Fojtik Franz | 1896 | Billnitz, okr. Ung. Brod | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Karpišek Franz | 1896 | Rozkoch, okr. Mähr. Budweis | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Kolišek Johann | 1896 | Wranowitz, okr. Auspitz | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Kasala Franz | 1893 | Strážnice, okr. Hodonín | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Luža Josef | 1888 | Hostěnice, okr. Vyškov | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Matyaš Franz | 1895 | Podh. Lhota, okr. Holleschau | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Prachař Franz | 1894 | Řetěchow, okr. Ung. Brod | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Reňak ?Heyfan | 1881 | Straní, okr. Ung. Brod | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Šamanek Alois | 1896 | Bojanowitz, okr. Kremsier | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Trochta Anton | 1894 | Lužna, okr. Wsetín | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Vesely Johann | 1896 | Landsdorf, okr. Göding | zajat | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Pistek Franz | 1892 | Gaya, okr. Syrovín | nemocen | 11.11.1915 | |
| Inf. | Novak Alois | 1873 | Tupesy, okr. Ung. Hradisch. | raněn | 11.11.1915-20.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Pliska Josef | 1883 | Studnitz, okr. Wischau | nezvěstný | 11.11.1915-20.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Hajny Josef | 1888 | Příluk, okr. Wall. Meseritsch | raněn | 11.11.1915-20.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Hrůza Franz | 1888 | Mähr. Kromau, okr. Biskupitz | raněn | 11.11.1915-20.11.1915 | |
| Inf. | Pavlištík Josef | 1894 | Němětitz, okr. Wall. Meseritsch | raněn | 12.11.1915 | |
| Gefrt. | Kralík Gottlieb | 1889 | Gaya, okr. Svatobiřín | nemocen | 13.11.1915 | |
| Inf. | Krejčí Josef | 1896 | Vídeň, okr. Vídeň | nemocen | 13.11.1915 | |
| Inf. | Berger Franz | 1896 | nemocen | 13.11.1915 | ||
| Inf. | Koleček Michael | 1893 | Zubří, okr. Wall. Meseritsch | padl | 13.11.1915 | |
| Korp. | Kristek Franz | 1890 | Březolup, okr. Ung. Hradisch. | raněn | 13.11.1915 | |
| Inf. | Sanitrák Ferdinand | 1896 | Stupava, okr. Gaya | raněn | 13.11.1915 | |
| Inf. | Olšina Franz | 1893 | Kostelan, okr. Kremsier | raněn | 13.11.1915 | Berestyany |
| Inf. | Spuřina Jonas | 1896 | Göding, okr. Zvolenov | raněn | 14.11.1915 | |
| Inf. | Petříček Josef | 1877 | M. Krumlov, okr. Unt. Dubrau | nemocen | 14.11.1915 | |
| Inf. | Riegler Josef | 1877 | Altenmarkt, okr. Göding | raněn | 15.11.1915 | Bei Berestiany |
| Stabs. Feldw. | Wasylezuk Johann | 1878 | Dytkowiecke, okr. Gaje | nemocen | 15.11.1915 | |
| Zugsf. | Blaha Franz | 1891 | Ung. Hradisch., okr. Ung. Hradisch. | raněn | 15.11.1915 | Berestyany |
| Inf. | Kruták Paul | 1888 | Nesselsdorf, okr. Neutitschain | raněn | 16.11.1915 | Bei Berestiany |
| Inf. | Kubiček Johann | 1887 | Zdechov, okr. Wsetín | raněn | 16.11.1915 | Berestyany |
| Ldst. Inf. | Jedlička Franz | 1877 | Pěčín, okr. Žamberk | raněn | 21.11.1915-30.11.1915 | bei Berestjany |
| Ldst. Inf. | Waňhara Josef | 1894 | Wlčnau, okr. Ung. Brod | raněn | 21.11.1915-30.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Cahel Josef | 1893 | Poteč, okr. Ung. Brod | raněn | 21.11.1915-30.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Vaculík Josef | 1894 | Starý Hrozenkov, okr. Uherský Brod | nezvěstný | 21.11.1915-30.11.1915 | bei Berestjany |
| Inf. | Bančák Johann | 1874 | Straznitz, okr. Javorník | nemocen | 21.11.1915-30.11.1915 | |
| Frch. ? | Opravil Franz | 1873 | Kroměříž, okr. Kroměříž | nemocen | 21.11.1915-30.11.1915 | |
| Gefrt. | Vaculík Johann | 1883 | W. Klobouk, okr. W. Klobouk | nemocen | 21.11.1915-30.11.1915 | |
| Gefrt. | Mikuš Johann | 1875 | Wsetin, okr. Hovězí | nemocen | 21.11.1915-30.11.1915 | |
| Inf. | Tomanec Paul | 1896 | Rouštka, okr. Wsetin | raněn | 21.11.1915-30.11.1915 | ?Feuerstellung bei Berestjany |
| Gefrt. | Skapalek Josef | 1894 | Babitz, okr. Ung. Hradisch. | raněn | 21.11.1915-30.11.1915 | ?Feuerstellung bei Berestjany |
| Inf. | Zavadil Winzenz | 1891 | Wítonitz, okr. Holleschau | raněn | 21.11.1915-30.11.1915 | ?Feuerstellung bei Berestjany |
| Inf. | Kusák Augustin | 1895 | Polichno, okr. Ung. Brod | raněn | 23.11.1915 | bei Berestjány |
| Inf. | Stoksa Franz | 1895 | Šardice, okr. Kyjov | raněn | 26.11.1915 | |
| Inf. | Štastny Kašpar | 1891 | Vacenovitz, okr. Gaya | raněn | 27.11.1915 | Berestjany |
Přejít na prohledávatelnou databázi