Seznamy ztrát – 13. zeměbranecký pěší pluk
Datum boje: 11/1917, místo boje: neudáno
Nalezeno 14 záznamů v seznamech ztrát (padl: 4, raněn: 10)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lst.Sch. | Urban Josef | 1898 | Neu Ullersdorf, okr. M. Schönberg | padl | 2.11.1917 | Stellung bei Burkaczy |
| Lst.Sch. | Wolf Franz | 1898 | Wiekersdorf, okr. M. Schönberg | padl | 2.11.1917 | Stellung bei Burkaczy |
| Ers.Res.Sch. | Glotzmann Gotlieb | 1887 | M. Türnau, okr. M. Trübau | raněn | 6.11.1917 | Burkaczy |
| Res. Sch. | Hampel Johann | 1888 | Philippsthal, okr. Hohenstadt | padl | 10.11.1917 | Burkaczy |
| Lst.Sch. | Kulis Alois | 1898 | Mostenitz, okr. Prerau | raněn | 10.11.1917 | Burkaczy |
| Lst.Sch. | Bubeniček Emanuel | 1898 | Drewnowitz, okr. Prerau | raněn | 10.11.1917 | Burkaczy |
| Lst. Gefr | Zidlik Jaroslaus | 1896 | Drcinow, okr. Prerau | raněn | 12.11.1917 | Burkaczy |
| Lst.Sch. | Seidl Johann | 1898 | Loschitz, okr. Hohenstadt | raněn | 19.11.1917 | Stellungskampf bei Burkaczy |
| Lst.Sch. | Ozimek Ludwig | 1898 | Bialagur, okr. Mielec | raněn | 24.11.1917 | Stellungskampf bei Burkaczy |
| Lst.Sch.titGefr. | Ludka Alois | 1896 | Leipnik, okr. M. Weisskirchen | raněn | 24.11.1917 | Stellungskampf bei Burkaczy |
| Lst.Sch. | Przywara Laurenz | 1894 | Kajcie, okr. Kolbuszowa | raněn | 24.11.1917 | Stellungskampf bei Burkaczy |
| Gefr. | Habermann Max. | 1895 | Moravský Šternberk, okr. Moravský Šternberk | raněn | 25.11.1917 | Stellungskampf bei Burkaczy |
| Lst.Sch.titGefr. | Nimmrichter Franz | 1898 | Unter Heinzendorf, okr. Hohenstadt | padl | 28.11.1917 | Burkaczy |
| Ln.Sch. | Schneider Adolf | 1897 | Glaselsdorf, okr. M. Trübau | raněn | 28.11.1917 | Stellungskampf bei Burkaczy |
| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Datum úmrtí | Místo úmrtí |
|---|---|---|---|---|---|
| Lst. Schütze | Wolf Franz | 1898 | Weikersdorf, okr. M. Schönberg | 2.11.1917 | bei Burkaczy, Bez. Beresteczko |
| Lst. Schütze | Urban Josef | 1898 | Petersdorf, okr. M. Schönberg | 2.11.1917 | bei Burkaczy, Bez. Beresteczko |
| Res. Schütze | Hampel Johann | 1888 | Phillipstahl, okr. Hohenstadt | 10.11.1917 | bei Burkaczy, Bez. Beresteczko |
| poručík | Aresín Vilém | 1885 | Medlov, okr. Šternberk | 10.11.1917 | Risano |
| domobranecký vojín | Pfeifer Adolf | 1878 | Stará Ves, okr. Rýmařov | 14.11.1917 | v 80. sběrné evakuační nemocnici Kursku |
| střelec | Zapletal Martin | 1878 | Rataj, okr. Olomouc | 22.11.1917 | Monte Meletta |
| Ldst. Schütze | Nimmrichter Franz | 1898 | Unter Heitzendorf, okr. Hohenstadt | 28.11.1917 | bei Burkaczy, Bez. Beresteczko |
Přejít na prohledávatelnou databázi