Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 2/1916, místo boje: neudáno
Nalezeno 54 záznamů v seznamech ztrát (padl: 13, raněn: 41)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lst.Inft. | Černý Franz | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | raněn | 1.2.1916-15.2.1916 | kota 85 nö.Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Michael Jani | Suchdol, okr. Kaplice | raněn | 4.2.1916 | kota 85 nö.Monfalcone | |
| Inft. | Freissinger Franz | 1889 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | raněn | 7.2.1916 | |
| Lst.Inft. | Krauskopf Josef | 1889 | Údolí, okr. Kaplice | raněn | 7.2.1916 | |
| Lst.Inft. | Reichert Anton | 1889 | Klein Skalička, okr. Náchod | raněn | 7.2.1916 | |
| Lst.Inft. | Krebs Michael | Strážkovice, okr. České Budějovice | raněn | 8.2.1916 | kota 121 nö.Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Teweles Rudolf | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 8.2.1916 | kota 121 nö.Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Lousing Franz | Dolní Drkolná, okr. Kaplice | padl | 9.2.1916 | kota 85 nö.Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Trs Thomas | Kaliště, okr. České Budějovice | raněn | 10.2.1916 | kota 121 nö.Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Wild Anton | Dobrá Voda, okr. Kaplice | raněn | 10.2.1916 | kota 121 nö.Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Wolf Paul | Klášterec, okr. Prachatice | raněn | 10.2.1916 | kota 121 nö.Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Andraschko Johann III | Kladné, okr. Český Krumlov | padl | 12.2.1916 | Brestovica | |
| Lst.Inft. | Friepess Anton | Horní Planá, okr. Český Krumlov | padl | 12.2.1916 | Brestovica | |
| Lst.Korp. | Geyer Friedrich | Křišťanovice, okr. Prachatice | raněn | 12.2.1916 | Brestovica | |
| Lst.Inft. | Hafner Josef | Lštín, okr. Český Krumlov | raněn | 12.2.1916 | Brestovica | |
| Lst.Inft. | Herbinger Johann | Český Krumlov, okr. Český Krumlov | padl | 12.2.1916 | Brestovica | |
| Res.Inft. | Herzog Ferdinand | Dlouhá Stropnice, okr. Kaplice | raněn | 12.2.1916 | Brestovica | |
| Lst.Inft. | Kerschbaum Johann | Korkusova Huť, okr. Prachatice | raněn | 12.2.1916 | Brestovica | |
| Res.Inft. | Korbel Franz | Hranice, okr. Kaplice | padl | 12.2.1916 | Brestovica | |
| Lst.Inft. | Matschi Franz | Český Krumlov, okr. Český Krumlov | raněn | 12.2.1916 | Brestovica | |
| Lst.Inft. | Schuster Gabriel | Kvilda, okr. Prachatice | raněn | 12.2.1916 | Brestovica | |
| Lst.Inft. | Bäutl Karl | Tichá, okr. Kaplice | padl | 15.2.1916 | k. 121 Nordöstlich Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Dudlíček Karl | Moldautheim, okr. Moldautheim | raněn | 15.2.1916 | k. 85 Nordöstlich Monfalcone | |
| Ers.Res.Inft. | Maier Franz | Bujanov, okr. Kaplice | raněn | 18.2.1916 | k. 121 Nordöstlich Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Klíma Adalbert | Vrábče, okr. České Budějovice | raněn | 19.2.1916 | k. 85 Nordöstlich Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Liskovec Franz | Novosedly, okr. Třeboň | raněn | 19.2.1916 | k. 85 Nordöstlich Monfalcone | |
| Lst.Inft. | Sterner Franz | Volary, okr. Prachatice | raněn | 22.2.1916 | k. 121 Nordöstlich Monfalcone | |
| Inft. | Nebřenský Anton | 1887 | Daruvar, okr. Brestovec | raněn | 23.2.1916 | |
| Lst.Inft. | Borovka Josef | Zvonková, okr. Český Krumlov | raněn | 25.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Inft. | Greiner Wilhelm | Dobrá, okr. Prachatice | raněn | 25.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| I.d.Zugsf. | Olzinger Rudlof | Milejšice, okr. Prachatice | raněn | 25.2.1916 | Plateau v. Doberdo | |
| Res.Inft. | Soumar Josef | Budkov, okr. Prachatice | raněn | 25.2.1916 | Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Turek Thomas | Dolní Kožlí, okr. Prachatice | raněn | 25.2.1916 | k. 121 Nordöstlich Monfalcone | |
| Inft. | Kryslička Adolf | Vršovic, okr. Prag | raněn | 26.2.1916 | Plateau v. Doberdo | |
| I.d.Zugsf.tit.Feldw. | Schwandtner Josef | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 26.2.1916 | Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Wohlschlägl Anton | Štiptoň, okr. Kaplice | raněn | 26.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Anderl Mathias | Jílovice, okr. Kaplice | padl | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Inft. | Březina Wenzel | Michle, okr. Prag - Kgl. Weinberge | padl | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Burghard Mathias | Dolní Dvořiště, okr. Kaplice | raněn | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Dobesberger Josef | Krásná Pole, okr. Kaplice | raněn | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Feirer Stefan | Svíba, okr. Český Krumlov | raněn | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Hlaváč Wenzel | Vlkovice, okr. České Budějovice | padl | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Inft.tit.Gefr. | Holler Johann | Nové Hutě, okr. Prachatice | padl | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Kral Franz | Nákří, okr. České Budějovice | raněn | 27.2.1916 | Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Kubeš Martin | Bečice, okr. Moldautheim | raněn | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Korp. | Maier Josef | Cetviny, okr. Kaplice | padl | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Peterka Wenzel | Zliv, okr. České Budějovice | padl | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Inft. | Štepka Johann | Holubov, okr. Český Krumlov | raněn | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Wolf Josef | Blansko, okr. Kaplice | raněn | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Inft.tit.Gefr. | Zajíc Franz | Ločenice, okr. České Budějovice | padl | 27.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Inft. | Plza Johann | 1879 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 27.2.1916 | Tolmin |
| Lst.Inft. | Ryba Wenzel | 1886 | Kaladaic, okr. Moldautein | raněn | 27.2.1916 | Tolmin |
| Lst.Inft. | Koppelhuber Franz | Dlouhá Stropnice, okr. Kaplice | raněn | 28.2.1916 | Plateau v. Doberdo | |
| Lst.Gefr. | Kropaček Rudolf | Český Krumlov, okr. Český Krumlov | raněn | 29.2.1916 | Steinbruch, Plateau v. Doberdo |
Přejít na prohledávatelnou databázi