Seznamy ztrát – 88. pěší pluk
Datum boje: 2/1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 103 záznamů v seznamech ztrát (padl: 20, raněn: 72, nezvěstný: 6, nemocen: 4, neudáno: 1)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz Reserve Infanterist | Schmidt Eduard | 1882 | Oberwisternitz, okr. Nikolsburg | raněn | 1.2.1918 | Auf Monte Asolone |
| Einjährige Freiwilliger Zudsführer titular Feldwebel | Neumann Arpad | 1888 | Holics, okr. Nytra | nemocen | 1.2.1918 | Stellungskämpfe auf Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Katka Franz | 1882 | Modschneidl, okr. Luditz | raněn | 1.2.1918 | Stellungskämpfe auf Monte Asolone |
| Fähnrich in der Reserve | Vogl Johann | 1896 | Graz, okr. Graz | raněn | 1.2.1918 | Auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Helebrand II Johann | 1874 | Skreje, okr. Rakonitz | raněn | 1.2.1918 | In der Feuerstellung am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Tausch Walter | 1895 | Sichlan, okr. Luditz | raněn | 1.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Walter Franz | 1874 | Lubenz, okr. Luditz | padl | 1.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Reserve Infanterist | Kubrycht Johann | 1884 | Lochowitz, okr. Hořowitz | padl | 1.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Reserve Feldwebel | Gruss Wilhelm | 1882 | Lischwitz, okr. Podersam | raněn | 1.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Infanterist | Sládek Johann | 1885 | Strančitz, okr. Klattau | raněn | 1.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Reserve Zugsführer | Šindelář Josef | 1880 | Eule, okr. Köglische Weinberge | raněn | 1.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Lens Anton | 1898 | Klein Lubigau, okr. Luditz | raněn | 1.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Klouber Franz | 1897 | Těžkov, okr. Rokycan | padl | 1.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Gefreiter titular Korporal | Tuchan Franz | 1894 | Lochotin, okr. Luditz | raněn | 1.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Gefreiter titular Korporal | Hejda Gottlieb | 1888 | Přičina, okr. Rakonitz | raněn | 1.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Gefreiter titular Korporal | Novak Wilhelm | 1896 | Kraschovitz, okr. Hořowitz | raněn | 1.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Infanterist titular Gefreiter | Tschornach Josef | 1898 | Gross Fürwitz, okr. Luditz | raněn | 1.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Choc Josef | 1897 | Sedletz, okr. Hořowitz | raněn | 1.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Infanterist | Antene Stephan | 1892 | Mauth, okr. Rokycan | raněn | 1.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Gefreiter | Kunze | 1879 | Stephansruh, okr. Gablonz a N | raněn | 1.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Reserve Infanterist | Hüml Josef | 1882 | Kleštěnice, okr. Hořowitz | padl | 1.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Hruška Franz | 1875 | Pržno, okr. Vsetin | padl | 1.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Gefreiter | Hrabak Josef Wilhelm | 1896 | Jivina, okr. Rokycan | raněn | 1.2.1918 | Stellungskämpf am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Lasnička Anton | 1898 | Tetín, okr. Hořowitz | raněn | 1.2.1918 | Stellungskämpf am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Strunc Rudolf | 1885 | Bušovice, okr. Rokycan | raněn | 1.2.1918 | Stellungskämpf am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Patera Wenzel | 1883 | Hudlitz, okr. Rakonitz | nezvěstný | 1.2.1918 | Stellungskämpf am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Rosenblum Simon | 1881 | Brodskil Knesisko, okr. Brody | nezvěstný | 1.2.1918 | Stellungskämpf am Col della Beretta |
| Reserve Infanterist titular Gefreiter | Žaloudek Josef | 1886 | Kozojed, okr. Kralowitz | padl | 2.2.1918 | Im Stellungskampf am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Kohn Franz | 1886 | Kladrau, okr. Mies | padl | 2.2.1918 | Im Stellungskampf am Col della Beretta |
| Landsturm Gefreiter | Kopta Vinzenz | 1880 | Kozlan, okr. Kralowitz | raněn | 2.2.1918 | Im Stellungskampf am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Bendel Josef | 1884 | Přilep, okr. Rakonitz | raněn | 2.2.1918 | Im Stellungskampf am Col della Beretta |
| Ersatz Reserve Infanterist | Karliček Wenzel | 1880 | Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 2.2.1918 | Im Stellungskampf am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Janoušek Franz | 1889 | Lubná, okr. Rakonitz | raněn | 2.2.1918 | Im Stellungskampf am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Mohr Josef | 1895 | Libkowitz, okr. Luditz | raněn | 2.2.1918 | Im Stellungskampf am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Beran Karl | 1872 | Praha 7, okr. Prag | raněn | 2.2.1918 | Auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Jaňour Wenzel | 1894 | Chlustina, okr. Hořowitz | raněn | 2.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Infanterist titular Gefreiter | Hubatý Gottlieb | 1890 | Rakovník, okr. Rakonitz | padl | 2.2.1918 | Auf Kota 1440 westlich Asolone |
| Landsturm Infanterist | Uher Alois | 1898 | Lischwitz, okr. Podersam | neudáno | 3.2.1918 | Stellungskämpfe auf Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Häring Anton | 1895 | Taschvitz, okr. Luditz | raněn | 3.2.1918 | Stellungskämpfe auf Monte Asolone |
| Sanität Fähnrich in der Reserve | Šiman Franz | 1893 | Pištín, okr. České Budějovice | raněn | 3.2.1918 | Am Col della Beretta |
| Zugsführer | Dembitzki Rudolf | 1886 | Gross Otschehau, okr. Podersam | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Gefreiter | Reckziegel Leopold | 1895 | Josefstal, okr. Gablonz a N | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Gassauer Emil | 1873 | Pomeisl, okr. Podersam | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Rott Eduard | 1882 | Potvorov, okr. Kralowitz | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Taussig Karl | 1878 | Rakovník, okr. Rakonitz | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Maleček Wenzel | 1873 | Vráž, okr. Hořowitz | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Ersatz Reserve Infanterist | Skuhrovec Jaroslaus | 1885 | Dobříš, okr. Příbram | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Šlajchert Josef | 1888 | Rakovník, okr. Rakonitz | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Hanzelín Franz | 1896 | Mirošov, okr. Rokycan | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Lifka Anton | 1879 | Tyss, okr. Luditz | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Vaník Johann | 1884 | Borek, okr. Rokycan | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Nový Ferdinand | 1896 | Bruck, okr. Brüx | raněn | 4.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Novák Thomas | 1879 | Záluží, okr. Hořowitz | raněn | 4.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Schäfer Ignatz | 1898 | Swoika, okr. Böhmisch Leipa | raněn | 5.2.1918 | Auf Monte Asolone |
| Reserve Korporal | Šoltys Josef | 1884 | Drozdov, okr. Hořowitz | raněn | 5.2.1918 | Kota 1440 westlich Asolone |
| Landsturm Infanterist | Zasvorka Anton | 1898 | Palece, okr. Schlan | raněn | 6.2.1918 | Am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Hatina Robert | 1872 | Chomle, okr. Rokycan | raněn | 6.2.1918 | Am Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Peterka Josef | 1897 | Zbihy, okr. Kralowitz | raněn | 6.2.1918 | Auf Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Karmazin Josef | 1894 | Neumětel, okr. Hořowitz | padl | 6.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Bláha Anton | 1895 | Třebtov, okr. Smichow | raněn | 6.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Hess Anton | 1896 | Langlomnitz, okr. Luditz | raněn | 6.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Maier Adolf | 1895 | Dekau, okr. Podersam | raněn | 7.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Telz Franz | 1894 | Pürglitz, okr. Rakonitz | raněn | 7.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist titular Gefreiter | Lochovský Franz | 1888 | Zbečno, okr. Pürglitz | padl | 8.2.1918 | Stellungskämpfe auf Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Fischer Adolf | 1891 | Rabenstein, okr. Kralowitz | raněn | 8.2.1918 | Stellungskämpf am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Fischer Anton | 1898 | Taschwitz, okr. Luditz | raněn | 8.2.1918 | Stellungskämpf am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Carda Johann | 1879 | Rakovník, okr. Rakonitz | raněn | 8.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Suchanka Adolf | 1884 | Puschwitz, okr. Podersam | padl | 8.2.1918 | Gefechten auf Kota 1440 westlich Asolone |
| Landsturm Infanterist | Šlesinger Franz | 1898 | Rokycany, okr. Rokycan | raněn | 8.2.1918 | Gefechten auf Kota 1440 westlich Asolone |
| Landsturm Infanterist | Vacura Wenzel | 1894 | Neumětel, okr. Hořowitz | raněn | 9.2.1918 | Am Col della Beretta |
| Korporal | Fruhauf Alois | 1892 | Čekow, okr. Rokycan | padl | 9.2.1918 | Auf Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Kohn Josef | 1894 | Kolleschowitz, okr. Podersam | padl | 10.2.1918 | Stellungskämpf am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Weidisch Ernst | 1898 | Kralovice, okr. Kralowitz | nemocen | 11.2.1918 | Gefechten auf Kota 1440 westlich Asolone |
| Landsturm Infanterist | Hladík Franz | 1872 | Čelakowitz, okr. Brandeis | nemocen | 12.2.1918 | Gefechten auf Kota 1440 westlich Asolone |
| Landsturm Infanterist | Bouda Josef | 1894 | Ober Hradischt, okr. Kralowitz | raněn | 13.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Puchner Rudolf | 1878 | Waltsch, okr. Luditz | nemocen | 20.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Wirth Josef | 1875 | Weletshin, okr. Podersam | raněn | 25.2.1918 | Cismon |
| Landsturm Infanterist | Liprt Franz | 1883 | Senomat, okr. Rakonitz | raněn | 27.2.1918 | Auf Monte Asolone |
| Ersatz Reserve Gefreiter | Goldhahn Franz | 1880 | Maschau, okr. Podersam | raněn | 27.2.1918 | Beim Aufstieg a. d. Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Herget Josef | 1895 | Teltsch, okr. Luditz | padl | 27.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Polcar Johann | 1894 | Slabitz, okr. Rakonitz | padl | 27.2.1918 | Stellungskampfe am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Krágl Wenzel | 1894 | Olešná, okr. Rakonitz | raněn | 27.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Vícha Josef | 1896 | Nevido, okr. Rokycan | raněn | 27.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Gefreiter | Bureš Josef | 1890 | Radnice, okr. Rokycan | raněn | 28.2.1918 | Während der Gefechte auf Col de la Beretta |
| Landsturm Infanterist | Rohr Rudolf | 1893 | Watzlaw, okr. Podersam | raněn | 28.2.1918 | Während der Gefechte auf Col de la Beretta |
| Landsturm Infanterist | Janku Josef | 1878 | Třeskowitz, okr. Turna | padl | 28.2.1918 | Am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Hamouz Jarolim | 1894 | Laschowitz, okr. Rakonitz | padl | 28.2.1918 | Am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Bambas Karl | 1897 | Drnov, okr. Schlan | nezvěstný | 28.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Infanterist | Sedmivlas Wenzel | 1895 | Bezděkov, okr. Rokycan | nezvěstný | 28.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Jakoubek Johann | 1896 | Welkau, okr. Hořowitz | nezvěstný | 28.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Jaborský Anton | 1896 | Welkau, okr. Hořowitz | nezvěstný | 28.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Ružička Wenzel | 1895 | Gross Wosov, okr. Hořowitz | raněn | 28.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Adam Josef | 1879 | Kobyly, okr. Turnau | raněn | 28.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Infanterist | Klíma Wenzel | 1887 | Gross Lochowitz, okr. Rokycan | raněn | 28.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Landsturm Feldwebel | Patzenhauer Wenzel | 1892 | Koněprus, okr. Hořowitz | raněn | 28.2.1918 | In den Gefechten am Monte Asolone |
| Reserve Offiziers Diener | Guschl Anton | 1880 | Libin, okr. Luditz | raněn | 28.2.1918 | Auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Friedrich Karl | 1896 | Kosslau, okr. Luditz | raněn | 28.2.1918 | Am Col della Beretta |
| Infanterist | Neumann Johann | 1890 | Radnice, okr. Rokycan | padl | 28.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Jirásek Karl | 1881 | Gross Bukowa, okr. Rakonitz | padl | 28.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Janouškovec Wenzel | 1897 | Pláně, okr. Kralowitz | padl | 28.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Gefreiter | Lochmann Karl | 1883 | Nedowitz, okr. Podersam | raněn | 28.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Molt Josef | 1884 | Knížkovic, okr. Hořowitz | raněn | 28.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
| Landsturm Infanterist | Plák Karl | 1880 | Chwala, okr. Karolinenthal | raněn | 28.2.1918 | Durch feindliches Artilleriefeuer auf Col della Beretta |
Přejít na prohledávatelnou databázi