Seznamy ztrát – 25. zeměbranecký pěší pluk
Datum boje: 4/1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 453 záznamů v seznamech ztrát (padl: 16, raněn: 52, nezvěstný: 203, zajat: 162, nemocen: 20)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugsführer tit. Feldw. | Gala Franz | 1884 | Butschowitz, okr. Wischau | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Infanterist | Batka Johann | 1893 | Kostitz, okr. Göding | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Infanterist | Jurkovič Rudolf | 1896 | Turwitz, okr. Göding | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Infanterist | Žak Franz | 1888 | Stratsnitz, okr. Göding | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Gefrt. | Frasík Josef | 1892 | ?, okr. Podgorze | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Gefrt. | Laubengel Paul | 1883 | Hustach, okr. Ob.Hollabruun | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Gefrt. | Rozsypal Alois | 1889 | Chropiň, okr. Kremsier | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Chmelař Petr | 1893 | Příluky, okr. Holleschau | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Furch Wenzel | 1894 | ?, okr. Auspitz | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Fojtík Johann | 1887 | Roketnitz, okr. U.Brod | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Krejčí Alois | 1887 | Prusinowitz, okr. Holleschau | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Kryštof Julius | 1888 | Mittel Bečva, okr. W. Meseritsch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Kovář Franz | 1877 | Křivé, okr. W. Meseritsch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Ludvík Franz | 1878 | Nedvědice, okr. Tischnowitz | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Plaček Johann | 1894 | Kukranitz, okr. Znaim | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Rambousek Franz | 1888 | Vekov, okr. G.Byteš | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Rozsypal Karl | 1893 | Rakwitz, okr. Auspitz | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Roboš Johann | 1894 | Ob. Bojanovitz, okr. Auspitz | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Staffel Johann | 1889 | ?, okr. M. Kronau | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Ševčík Vinzenz | 1878 | Lipové, okr. Boskovitz | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Šmarhák Johann | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Tezl Stanisl | 1894 | Samikowic, okr. M. Kronau | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Zouhar Josef | 1877 | Bilowitz, okr. Brünn | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Pelka Thomas | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Tichler Alois | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Sadilek Anton | 1877 | Hluk, okr. U.Hradisch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Daniel Ignatz | 1887 | Hluk, okr. U.Hradisch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Mautner Josef | 1893 | Nemkirchen, okr. Neusiedel | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Beňa Josef | 1890 | Bilnitz, okr. U.Brod | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Chudoba Franz | 1880 | Panská Lhota, okr. Iglau | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Gregůrek Josef | 1889 | Kelnitz, okr. U.Brod | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Herzan Josef | 1889 | Vrbitz, okr. Auspitz | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Bednařík Frz. | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Belžík Johann | 1893 | Újezd, okr. Holešov | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Korp. | Šálek Franz | raněn | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Zgsf. | Tresner Wilhelm | 1890 | Neu Hwiezdlitz, okr. Wischau | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Gft. | Řezníček Thomas | 1893 | Postupek, okr. Kremsier | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Vachala Josef | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Gazda Wilhelm | Tlumatschau, okr. U.Hradisch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello | |
| Inft. | Štěrbík Franz | 1893 | Koryčany, okr. Kyjov | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello |
| Inft. | Kotas Franz | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Šuranský Frz. | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Řezníček Jakob | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Jurásek Georg | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö | ||
| Inft. | Štětina Jos. | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö | ||
| Inft. | Vašina Mart | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö | ||
| Gefr. | Nejezchleba Mart | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö | ||
| Inft. | Horecký Jos | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö | ||
| ? | Černý Ladislav | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö | ||
| Fhrch | Hlaváč Ulrich | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö | ||
| Feldn k.A. | Sachs Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö | ||
| Feldn k.A. | Strolz Karl | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö | ||
| Zügsf | Machálek Frz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö | ||
| Zügsf | Hrubý Joh | 1889 | Austerlitz, okr. Wischau | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung b. Zöllö |
| Korp. | Pokorný Jacob | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| R.E.Korp. | Waspiel Met. | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| R.E.Korp. | Zwielitz Heinr | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Korp. | Korvaš Cyr | 1886 | Pisek, okr. U.Hradisch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö |
| Korp. | Malaník Alois | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| R.E.Korp. | Radeck Alese | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Korp. | Wavra Joh. | 1879 | Oskreslík, okr. Trebitsch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö |
| Gefr. | Aderle Jac | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Gefr. | Hošek Gott | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Gefr. | Hana Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Gefr. | Juřica Ferd. | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Gefr. | Kaňa Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Gefr. | Hobza Frz | 1877 | ?, okr. Trebitsch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Gefr. | Kolinek Jos | 1892 | Štítná, okr. Holleschau | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Gefr. | Urbančík Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Gefr. | Bartek Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Auner Cyr | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Auklievič Paul | 1892 | Premiška, okr. Poldzo | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Budiš Joh | 1884 | Dubnian, okr. Göding | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Beňa Joh | 1889 | Zubit, okr. Wall Meseritsch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Bilík Joh | 1880 | Tupes, okr. U.Hradisch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Boček Frz | 1877 | Sulkowetz, okr. Boskovitz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Bětak Karl | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Inft. | Baroš Jos | 1886 | Hutisko, okr. Wall Meseritsch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö |
| Inft. | Bartoš Marc | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Inft. | Balun Thom | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Inft. | Blecha Karl | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Inft. | Čech Ant. | 1879 | Poželatin, okr. Trebitsch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö |
| Inft. | Čech Frz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Inft. | Cohák Lud | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Inft. | Dočkal Frz | 1876 | Brauzicze, okr. Trebitsch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö |
| Inft. | Dufek Mart. | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Inft. | Dvořák Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zöllö | ||
| Inft. | Doležal Heinr | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Fiala Ant | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Fiala Frz | 1880 | Senohrau, okr. Trebitsch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Filípek Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Graja Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Homola Heinr | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Holík Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Hadaš Ant | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Hlaváč Winz | 1882 | Kosteletz, okr. Gaya | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Hodulík Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Hana Gott. | 1888 | Střílek, okr. Kremsier | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Herák Thomas | 1882 | Tvar.Lhota, okr. Göding | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Janovský Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Janáček Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Janota Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Janiga Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Jurtík Alois | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Janošek Peter | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Jestrach Peter | 1882 | Dubnian, okr. Göding | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Janeček Jacob | 1890 | Nasedliwitz, okr. Gaya | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Janůj Gottl | 1884 | Radimov, okr. Ung.Brod | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Janovský Frz | 1893 | Lutkowitz, okr. Ung.Brod | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Kramarčík Raz | 1891 | Ribucz, okr. Krakau | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Kubiš Raz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Koluch Joh | 1877 | Chylitz, okr. U.Hradisch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Kubiš ? | 1890 | Rohatec, okr. Göding | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Kartík Ferd. | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Kadlec Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Krausian Aug | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Kudláček | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Konečný Jar | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Kvapil Wenzel | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Kučera Leop | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Karpal Mart | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Lekeš Dom | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Mach Rud | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Mika Thom | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Mička Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Matenberger Mid | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Modra Math | 1882 | Mikulčic, okr. Göding | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Martinek Al | 1882 | Řetechow, okr. U.Brod | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Martinák Lud | 1879 | Solanec, okr. Rožnau | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Marek Ant | 1883 | U.Brod, okr. U.Brod | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Malhotský Paul | 1888 | Uhřitz, okr. Gaya | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Němeček Georg | 1879 | Krhov, okr. U.Brod | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Nechvátal Joh | 1890 | Alstadt, okr. U.Hradisch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Navrátil Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Osička Frz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Ondrášek Thom | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Otevřel ? | 1886 | Radslavitz, okr. Wischau | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Pokorný Jar | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Petrucha Mart | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Peterka Petr | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Procházka Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Pavelka Jos | 1884 | Prusenowitz, okr. Holleschau | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö |
| Inft. | Růžička Al | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Roučka Frz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Řezníček Aug | 1885 | Svarow, okr. U.Hradisch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Stibořík Jos | 1893 | Blažitz, okr. Holleschau | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Sušlik Frz | 1889 | Waschau, okr. Kremsier | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Slabý Joh | 1877 | Budišov, okr. Třebíč | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Straka Joh | 1879 | Maršov, okr. Dačice | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Slovák Jos | 1879 | Ratiškowic, okr. Göding | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Šedivý Stan | 1879 | Nesowitz, okr. Wischau | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Straka Frz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Šoban Thomas | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Slačik Alois | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Sedláček Ig | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Suchý Ad | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Šoustek Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Ševčík Karl | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Slovák Frz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Škrabák Jos | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Tomeček Frz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Trojan Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Wečeřa Frz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Witek Frz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | In einer Gefechtsstellung bei Zellö | ||
| Inft. | Veverka Frz | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Waraja Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Warsal Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Vaněk Lud | 1880 | Střítež, okr. W.Meser | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Zelinka Joh | 1889 | Prušanky, okr. Göding | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Zabransky Al | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Zuzánek Joh | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö | ||
| Inft. | Zdráhal Thom | 1882 | Měrůtek, okr. Kremsier | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Židek Simon | 1885 | Pulčiny, okr. U.Brod | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Inft. | Buka ? | 1894 | Jankowitz, okr. Ung. Hradisch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Boček Franz | 1878 | ?, okr. Ung. Hradisch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Horky ? | 1893 | Písek, okr. Ung. Hradisch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Jurečka Jos. | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Junkovič ? | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Kanarek Josef | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Klimeš Josef | 1882 | Wracov, okr. Gaya | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Kroupa Josef | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Koluch Franz | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Kadlček Martin | 1891 | Horněmčí, okr. Ung. Hradisch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Mikolášek Ignatz | 1888 | Kladno, okr. Ung.Brod | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Machan Alois | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Prochazka Anton | okr. VII.? | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | ||
| Inft. | Maleňak Adolf | 1894 | Rožnau, okr. Wall Meseritsch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Pospišil Stanisl | 1894 | ?, okr. Holleschau | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Pospišil Franz | 1894 | Roštění, okr. Holleschau | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Potěšil Martin | 1889 | Kozojídek, okr. Göding | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Pavlíček ? | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Sedláček Johann | 1892 | Louka, okr. Ung. Hradisch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Stojan Georg | 1886 | Louky, okr. Ung. Hradisch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Synek Franz | 1890 | Watzenowitz, okr. Gaya | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Ševčík Johann | 1894 | Hostitz, okr. Kremsier | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Tělupil Karl | Kroměříž, okr. Kroměříž | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | ||
| Inft. | Tlach Josef | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Vaculik Karl | 1881 | Liptal, okr. Wsetin | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Vilimek Franz | 1888 | Bilnice, okr. Ung.Brod | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Vitek Franz | 1899 | Neudaf, okr. Ung. Hradisch | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Zahradníček Franz | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Zalezak Franz | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Židlik ? | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Kopeček Thomas | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Kopečny ? | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Puringu Josef | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Přerovský ? | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Rampáčik Martin | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Inft. | Spissler ? | nezvěstný | 1.4.1915-10.4.1915 | |||
| Gefrt. | Horálek Anton | 1893 | Slawičin, okr. Wall.Klobouk | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Jurča Johann | 1889 | Gr.Bystritz, okr. Wall Meseritsch | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Přikryl Wlad | 1887 | Kroměříž, okr. Kroměříž | zajat | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Pijak Josef | 1889 | Luhačowitz, okr. Ung.Brod | raněn | 1.4.1915-10.4.1915 | |
| Inft. | Oskly Franz | 1884 | Bílowitz, okr. Göding | raněn | 1.4.1915-30.4.1915 | Gefechts bei Zellö |
| Zugefhr | Kratochwil Frz | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Zugefhr | Mach | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Zugefhr | Podlas Franz | padl | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Zugefhr | Selberherr ? Gustaw | nezvěstný | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Zugefhr | Lačnák Johann | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Zugefhr | Pobařil Franz | nezvěstný | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Zugefhr | Lukaš Martin | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Korp. | Malík Franz | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Korp. | Steckbauer ? | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Korp. | Šaučka ? ? | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Korp. | Kostelka Thomas | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Gftr. | Kubáň Josef | nezvěstný | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Gftr. | Kratochvil Joh. | nezvěstný | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Simon Anton | nezvěstný | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Hůlka Josef | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Sohajka Franz | nezvěstný | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Nedbalek ? | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
| Inft. | Škopik ? | zajat | 7.4.1915 | Gefecht bei Zello | ||
