Seznamy ztrát – 81. pěší pluk
Datum boje: 4/1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 12 záznamů v seznamech ztrát (raněn: 9, zajat: 3)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. I. | Michal Franz | 1894 | Sazomin, okr. Neust. | raněn | 12.4.1918 | Monte Rosso |
| L. I. | Kadič Theodor | 1899 | Böhm Woleschau, okr. Datsch. | raněn | 17.4.1918 | Monte Rosso |
| Fhr. i. R. | Österreicher Adalbert | 1897 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 21.4.1918 | Monte Sisemol |
| L. I. | Blecha Stanisl. | 1890 | Zdenkau, okr. Datsch. | raněn | 21.4.1918 | Monte Rosso |
| L. I. | Grandünger Johann | 1884 | Dürnholz, okr. Nikolburg | raněn | 21.4.1918 | Monte Sisemol |
| L. I. | Rosner Karl | 1898 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 21.4.1918 | Monte Rosso |
| L. I. | Sochor Josef | 1888 | Hodiškov, okr. Neust. | raněn | 21.4.1918 | Monte Rosso |
| E. R. I. | Šramek Josef | 1886 | Struž, okr. Brünn | raněn | 21.4.1918 | Monte Rosso |
| L. I. | Vlčan Emil | 1885 | Vladislav, okr. Třebíč | raněn | 21.4.1918 | Monte Rosso |
| E. F. I. tit. Kpl. | Beer Anton | 1899 | Seelenz, okr. D. Brod | zajat | 24.4.1918 | Monte Rosso |
| L. Gft. | Huřek Johann | 1889 | Palupin, okr. Datsch. | zajat | 24.4.1918 | Monte Rosso |
| L. I. | Winkler Josef | 1893 | Baden, okr. Baden | zajat | 24.4.1918 | Monte Rosso |
| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Datum úmrtí | Místo úmrtí |
|---|---|---|---|---|---|
| Infanterist | Gjulovič Palko | 1878 | 2.4.1918 | im K.u.k. Reservespital zu Leoben | |
| vojín četný svobodník | Weisner František | 1883 | 3.4.1918 | na stanici Umet blíže města Kyrsánova | |
| Ldst. Inft. | Macku Josef | 1888 | 3.4.1918 | auf dem Schlachtfelde bei Chisa Nuova, Bez. St. Dana di Piave | |
| Kanonier | Trawníček Anton | 1870 | 5.4.1918 | im K.u.K. Festungsspital Nr.2 in Meljine | |
| vojín | Krula František | 1883 | 5.4.1918 | v Tedon-neuóso, San Dana | |
| Landsturm - Infanterist | Skokan Franz | 1873 | 6.4.1918 | zu Ketkowitz | |
| Landsturm - Infanterist | Nobicht Alois | 1898 | 7.4.1918 | im Rekon. Haus zu Pirnitz | |
| dom. vojín | Eigl František | 1887 | 8.4.1918 | v zajateckém táboře v Troickoje, pohoří Syr Daria | |
| Landsturm - Infanterist | Belsky Anton | 1879 | 9.4.1918 | im Kaiser Jubiläumspital zu Wien XIII. | |
| Landsturm | Mateja Franz Josef | 9.4.1918 | zu Ořechov Nr.53 | ||
| Landsturm - Infanterist | Flom Franz | 1886 | 10.4.1918 | am Monte Perlo bei St. Vito Valdobbiadene | |
| sub. Landsturm Gefr. tit. Korporal | Neumann Robert | 1897 | 12.4.1918 | im K.u.k. Kriegsspital Nr. 1 zu Wien XVI. | |
| Ldst. Infanterist | Zvěřina Franz | 1881 | 12.4.1918 | am Mt. Cismon | |
| nahr. záložní vojín | Mach Jan | 1881 | 12.4.1918 | na Monte Partica, kóta 1549, prov. Belluno | |
| vojín v záloze | Plichal Václav | 1892 | 13.4.1918 | na obvazišti, polní pošta 518 na italském bojišti | |
| Landsturm - Infanterist | Splinar Rudolf | 1894 | 14.4.1918 | im Vereins Reservespital des roten Kreuz zu Prag Karolinenthal | |
| Landsturm - Infanterist | Lovrant Michael | 1894 | 14.4.1918 | im K.u.k. Reservespital Nr.3 "Laibach" zu Udine | |
| desátník | Lastomerský Karel | 404 | 14.4.1918 | v nemocnici závodu Brijanski v Jekaterinoslavi | |
| Landsturm Luftschiffsoldat | Blondiau Theodor | 1896 | 15.4.1918 | im K.u.k. Kriegsspital Nr. 1 zu Wien XVI. | |
| Landsturm - Infanterist | Jakubeč Josef | 1870 | 16.4.1918 | Klinischen Studiespiat? in Graz | |
| Infanterist | Šos Vinzenz | 1891 | 18.4.1918 | im K.u.k. Reservespital zu Klattau | |
| dombr. vojín | Trnka Karel | 1887 | 18.4.1918 | na Monte Pertca | |
| Landsturm - Infanterist | Karásek Franz | 19.4.1918 | zu Pohrlitz Nr. 26 | ||
| Landsturm - Infanterist | Kubeš Franz | 1893 | 19.4.1918 | am Monte Pertica | |
| vojín | Lipovský Cyril | 1885 | 19.4.1918 | v Brostenu | |
| Ldst. Inft. | Báča Wenzel | 1899 | 19.4.1918 | auf dem Schlachtfelde bei Chisa Nuova, Bez. St. Dana di Piave | |
| Ldst. Inft. | Zach Franz | 1892 | 19.4.1918 | auf dem Schlachtfelde bei Passarella,Bez. St. Dana di Piave | |
| K.k. Rechnungs Unteroffizier/Kl. | Munduch Anton | 1890 | 20.4.1918 | zu Zwettl | |
| Landsturm - Infanterist | Slunitschek Johann | 1880 | 22.4.1918 | im K.u.k. Reservespital zu Iglau | |
| Stary Josef | 1898 | 23.4.1918 | bei der Div. San. Kol. Nr.60 Giaron | ||
| domobranecký vojín | Kadlec Eduard | 1898 | 23.4.1918 | mrtev nalezen na Monte Meletta | |
| Landsturm - Infanterist | Smolik Franz | 1898 | 27.4.1918 | im K.u.K. Reservespital Jägerndorf in Levico | |
| dombr. vojín | Smolík František | 2801 | 27.4.1918 | v zal. Nemocnici Krnov v Levico | |
| Infanterist tit. Gefreiter | Sladek Ernst | 1895 | 28.4.1918 | auf dem Mte. Meletta Sette Kommuni | |
| Landsturm - Infanterist | Steiner Josef | 1900 | 29.4.1918 | im K.u.k. Reservespital zu Iglau | |
| Infanterist | Svihalek Josef | 1897 | 29.4.1918 | im K.u.K. Reservespital Jägerndorf in Levico | |
| Inafanterist | Ondráček Jarosl. | 1897 | 29.4.1918 | am Monte Meletta | |
| Ladsturm - Korporal | Wittek Ludwig | 1890 | 30.4.1918 | im St. Johannesspital zu Salzburg |
Přejít na prohledávatelnou databázi