Seznamy ztrát – 88. pěší pluk
Datum boje: 4/1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 58 záznamů v seznamech ztrát (nezvěstný: 1, nemocen: 57)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landsturm Infanterist | Kirstl Ludwig | 1873 | Buchau, okr. Luditz | nemocen | 1.4.1918 | In Spital Trient |
| Landsturm Infanterist | Zörner Alois | 1872 | Pladen, okr. Podersam | nemocen | 1.4.1918 | In Spital Trient |
| Landsturm Infanterist | Říha Jaroslaus | 1891 | Lhota Hražená, okr. Beneschau | nemocen | 2.4.1918 | Der Krankenabschulestation in Trient |
| Landsturm Infanterist | Žákovec Karl | 1888 | Chrastany, okr. Rakonitz | nemocen | 2.4.1918 | Ins Spital krank |
| Landsturm Infanterist | Vlasak Gottlieb | 1898 | Cekov, okr. Rokycan | nemocen | 3.4.1918 | |
| Reserve Infanterist | Rohlík Wenzel | 1881 | Žižkov, okr. Žižkow | nemocen | 3.4.1918 | Der Krankenabschulestation in Trient |
| Landsturm Gefreiter | Kratky Josef | 1879 | Skořice, okr. Rokycan | nemocen | 3.4.1918 | |
| Zeserve Zugsführer | Ritschl Franz | 1884 | Predonin, okr. Raudnitz | nemocen | 3.4.1918 | Krankenabschulstat Trient |
| Feldwebel Kadett Aspirant | Pflug Josef | 1893 | Autshowa, okr. Bishof Teinitz | nemocen | 4.4.1918 | Reserve Spital Bozen |
| Landsturm Infanterist | Perlík August | 1878 | Cheznovice, okr. Rokycan | nemocen | 4.4.1918 | Der Krankenabschulestation in Trient |
| Landsturm Gefreiter | Urban Josef | 1895 | Mlatz, okr. Kralowitz | nemocen | 4.4.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Ondříček Gottlieb | 1890 | Buštovét, okr. Rakonitz | nemocen | 4.4.1918 | Ins Spital Asling |
| Zugsführer | Stejskal Josef | 1887 | Jinetz, okr. Hořowitz | nemocen | 5.4.1918 | Reserve Spital Franzensfeste |
| Landsturm Infanterist | Peller Wenzel | 1890 | Welletschin, okr. Podersam | nemocen | 5.4.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Vagner Josef | 1892 | Zwikowetz, okr. Rokycan | nemocen | 6.4.1918 | |
| Ersatz Reserve Zugsführer | Riedl Josef | 1879 | Kozlau, okr. Luditz | nemocen | 7.4.1918 | Dem Reserve Spital in Fiume |
| Landsturm Infanterist | Tesařík Franz | 1874 | Mileschowitz, okr. Wischau | nemocen | 7.4.1918 | Dem Reserve Spital in Fiume |
| Landsturm Gefreiter titular Korporal | Bazika Rudolf | 1889 | Herrndorf, okr. Rakonitz | nemocen | 7.4.1918 | Dem Reserve Spital in Fiume |
| Landsturm Infanterist | Štěrba Josef | 1876 | Drahnitz, okr. Blatna | nemocen | 7.4.1918 | Dem Reserve Spital in Fiume |
| Landsturm Infanterist titular Gefreiter | Lienert Franz | 1896 | Buttač, okr. Auspitz | nemocen | 7.4.1918 | |
| Ersatz Reserve Infanterist | Worsch Josef | 1885 | Pschoblik, okr. Podersam | nemocen | 11.4.1918 | An Spital Zelesnica |
| Landsturm Infanterist | Hauk Josef | 1898 | Luck, okr. Luditz | nemocen | 12.4.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Kucera II Josef | 1883 | Herrndorf, okr. Rakonitz | nemocen | 12.4.1918 | Marodenhaus Antivari |
| Reserve Infanterist | Hajmerle Rudolf | 1881 | Böhmisch Neustadtl, okr. Klattau | nemocen | 12.4.1918 | Marodenhaus Antivari |
| Landsturm Infanterist | Verner Wenzel | 1898 | Semanorce, okr. Melnik | nemocen | 12.4.1918 | Marodenhaus Antivari |
| Landsturm Infanterist | Wokurka Emil | 1898 | Radnice, okr. Rokycan | nemocen | 12.4.1918 | Spital |
| Landsturm Infanterist | Černý Hugo | 1885 | Radnice, okr. Rokycan | nemocen | 12.4.1918 | Zur Divisions Sanitäts Kolonne Nr. 212 |
| Landsturm Infanterist | Staffen Rudolf | 1875 | Morchenstern, okr. Gablonz | nemocen | 12.4.1918 | Zur Divisions Sanitäts Kolonne Nr. 212 |
| Landsturm Infanterist | Schmidt Franz | 1895 | Lubau, okr. Podersam | nemocen | 12.4.1918-19.4.1918 | Reserve Spital Skutari Abteilung III |
| Korporal titular Zugsführer | Kodet Karl | 1890 | Hradižtí, okr. Rokycan | nemocen | 13.4.1918 | An Krankenhalt States Atiwari |
| Landsturm Infanterist | Stanek Anton | 1885 | Roztok, okr. Rakonitz | nemocen | 13.4.1918 | Marodenhaus Antivari |
| Landsturm Infanterist | Klika Heinrich | 1886 | Liteň, okr. Hořowitz | nemocen | 14.4.1918 | Dem Reserve Spital in Antivari |
| Landsturm Infanterist | Švarc Josef | 1898 | Klein Běla, okr. Münchengrätz | nemocen | 15.4.1918 | Ins Spital in Skutari |
| Landsturm Infanterist | Vojtík Ladislaus | 1895 | Hostomitz, okr. Hořowitz | nemocen | 15.4.1918 | Infolge Erkrankung ins Spital, Krankenhaltest Monte Antivari |
| Landsturm Infanterist | Jansa Franz | 510 | Suchomasty, okr. Hořowitz | nemocen | 15.4.1918 | Dem Reserve Spital in Antivari |
| Reserve Infanterist | Mec Wenzel | 1879 | Radnice, okr. Rokycan | nemocen | 16.4.1918 | Ins Spital in Virpazar |
| Landsturm Infanterist | Hajek Franz | 1883 | Svata, okr. Rakonitz | nemocen | 17.4.1918 | Ins Reserve Spital in Skutari |
| Korporal | Wagner Adolf | 1893 | Puschwitz, okr. Podersam | nemocen | 18.4.1918 | Feldspital 206 Alessio |
| Landsturm Infanterist | Linz Franz | 197 | Deutschenrust, okr. Podersam | nemocen | 18.4.1918 | Infolge Erkrankung ins Spital, Brig. Sanitäts Kolonne Nr. 212 Sutorna |
| Landsturm Infanterist | Koči Wenzel | 1893 | Zdejčina, okr. Hořowitz | nemocen | 18.4.1918 | An Reserve Spital Skutari |
| Landsturm Infanterist | Hanauer Heinrich | 1896 | Weiten Trebetitsch, okr. Podersam | nemocen | 18.4.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Tlaskal Alois | 1872 | Hlinsko, okr. Chrudim | nemocen | 18.4.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Cipra Karl | 1892 | Zdice, okr. Hořowitz | nemocen | 18.4.1918 | |
| Infanterist | Laube Paul | 1897 | Hořovice, okr. Hořowitz | nemocen | 19.4.1918 | Feldspital 206 Alessio |
| Landsturm Infanterist | Zak Wenzel | 1878 | Všetat, okr. Brandeis | nemocen | 19.4.1918 | |
| Landsturm Feldwebel | Anděl Josef | 1890 | Nižbor | nemocen | 19.4.1918 | K. u. k. Brigade Sanitäts Kolonne Nr. 217 |
| Landsturm Infanterist | Frank Wenzel | 1898 | Vysočan, okr. Kralowitz | nemocen | 20.4.1918 | Ins Spital Nr. 1012 |
| Landsturm Infanterist | Škop Franz | 1896 | Beraun, okr. Hořowitz | nemocen | 20.4.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Pfeifer Josef | 1881 | Pröllas, okr. Podersam | nemocen | 21.4.1918 | Ins Spital Manuras |
| Landsturm Infanterist | Zenker Franz | 1891 | Wegstädtl, okr. Dauba | nemocen | 21.4.1918 | Spital 1012 |
| Landsturm Infanterist | Runt Jaroslaus | 1897 | Raková, okr. Rokycan | nemocen | 21.4.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Jícha Josef | 1898 | Černowitz, okr. Beneschau | nemocen | 21.4.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Molcan Josef | 1712 | Mlatz, okr. Kralowitz | nemocen | 22.4.1918 | Infolge Erkrankung ins Spital, Feldspital 206 Alessio |
| Landsturm Infanterist | Wallisch Anton | 1898 | Wilkau, okr. Podersam | nemocen | 22.4.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Soukup Adolf | 1886 | Zbirow, okr. Rokycan | nemocen | 23.4.1918 | Ins Spital Nr. 1012 |
| Landsturm Infanterist | Skopový Franz | 1873 | Libomyšl, okr. Hořowitz | nemocen | 27.4.1918 | An Feldspital 404 |
| Landsturm Infanterist | Bureš Rudolf | 1898 | Praha, okr. Hlavní město Praha | nezvěstný | 28.4.1918 | Bei Fieri |
| Landsturm Infanterist | Hirschmann Ernst | 1898 | Althandorf, okr. Reichenberg | nemocen | 30.4.1918 |
Přejít na prohledávatelnou databázi