Seznamy ztrát – 81. pěší pluk
Datum boje: 5/1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 1 záznamů v seznamech ztrát (raněn: 1)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. I. | Zak Franz | 1891 | Trnava, okr. Třebíč | raněn | 1.5.1918 | Monte Rosso |
| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Datum úmrtí | Místo úmrtí |
|---|---|---|---|---|---|
| Infanterist | Doležal Franz | 1884 | 5/1918 | in russischer Kriegsgefangenschlacht in Skomarosohka | |
| Landsturm - Infanterist | Šebesta Johann | 1889 | 1.5.1918 | im k.u.k. Kriegsspital VI. zu Wien XI. | |
| domobranecký vojín | Šebesta Jan | 1889 | 1.5.1918 | ve válečné nemocnici VI. ve Vídni XI. Simmering | |
| K.u.k Feldwebel Kadettaspirant | Wild Hugo | 1885 | 3.5.1918 | zu Iglau Kaiser Wilhelm Nr. 28 | |
| vojín v záloze | Pokorný František | 1890 | 3.5.1918 | na Monte Pertico | |
| vojín | Raškovec Alois | 1899 | 3.5.1918 | v polní nemocnici č.707 v Arten | |
| Infanterist | Prosecký Johann | 1884 | 4.5.1918 | im K.u.k. Rotenspital nr.2 in Pardubitz | |
| vojín | Čermák Josef | 2702 | 4.5.1918 | ve vlaku polní pekárny č. 293 na stanici Nikulino | |
| dom vojín čestný svobodník | Sochor Gustav | 1896 | 5.5.1918 | na Monte Pertico | |
| dom. vojín | Pejchal Alois | 1896 | 5.5.1918 | na obvazišti polní pošty čis. 518 na italském bojišti | |
| Reserve Infanterist tit. Gefreiter | Vondrák Vinzenz | 1866 | 7.5.1918 | im K.u.k Reservespital zu Iglau | |
| Landsturm - Infanterist | Apeltauer Wenzel | 1869 | 9.5.1918 | im K.u.k. Kriegsspital zu Grinzing Wien XIX. | |
| vojín | Šlouf Jan | 1898 | 10.5.1918 | v polní nemocnici číslo 1413 v Elble u Carbobare | |
| Infanterist | Scherz Josef | 1891 | 11.5.1918 | zu Holzmühl | |
| dom. vojín | Vostál Josef | 1899 | 15.5.1918 | u Sedmi Obcí na italském bojišti | |
| Landsturm - Infanterist | Dvořák Johann | 1891 | 16.5.1918 | im k.u.k. Reservespital Barackenkolone zu Leipnik | |
| Infanterist | Paral Anton | 1882 | 16.5.1918 | im Allgemeinen Krankenhaus zu Trebitsch | |
| Landsturm - Infanterist | Jordan Viktor | 1898 | 17.5.1918 | im Vereins Reservespital Nr. 4 zu Wien XVIII. | |
| Landsturm - Infanterist | Nečas Johann | 1889 | 17.5.1918 | im K.u.K. Reservespital Stanislau? zu Maramaros-Sziget | |
| Inft. | Jaksch Johann | 1010 | 17.5.1918 | Spital der Chirurgengruppe I.d.sour Molteser Ord Olbhall. Stagenauf (Lavarone) | |
| Lst. Inft. | Tomašů Method | 1893 | 17.5.1918 | in der Schlacht der Seilbahn 4 als Verweste Leiche aufgefunden | |
| Res. Infanterist | Zabrš Ernst | 1884 | 18.5.1918 | zu Snowidek Nr. 100 | |
| Landsturm - Infanterist | Nevoral Jakob | 1869 | 18.5.1918 | im K.u.k. Epidemiespital zu Baden | |
| Infanterist | Lawicky Ludwig | 1889 | 18.5.1918 | im K.u.k. R. Gemeinden Krankenzug Nr.53 zu Grodno | |
| Res. Infanterist | Zabrš Ernst | 1884 | 18.5.1918 | in Snovídek Nr.100 | |
| Fahrarbeiter der Ö.N.W. Bahn | Zimmermann Franz | 1897 | 18.5.1918 | in Iglau Siechhofwiese, Haus Nr.66 | |
| dombr. vojín | Škaroupka Karel | 2310 | 20.5.1918 | v záložní nemocnici v St. Maria C. V. | |
| Ift. | Redina Peter | 1884 | 21.5.1918 | Spital der Chirurgengruppe I.d.sour Molteser Ord Olbhall. Stagenauf (Lavarone) | |
| Ldst. Inft. | Špryncel Cyrill | 407 | 22.5.1918 | in Zač | |
| Kobza Josef | 1869 | 22.5.1918 | in Ujčov | ||
| Landst. Infanterist tit. Gefreiter | Schwarz Felix | 1888 | 24.5.1918 | im K.u.k. Kriegsspital Nr.1 zu Wien XVI. | |
| vojín | Nosek Josef | 1103 | 26.5.1918 | v Irkutsku ba Sibiři | |
| střelec | Růžička Josef | 1897 | 27.5.1918 | v Krasnojarsku, Sibiř | |
| vojín | Zeman Augustin | 305 | 27.5.1918 | v Irkutsku, Sibiř | |
| Inafanterist | Dorninger Franz | 2611 | 28.5.1918 | in der Krankenhaltstation in Deblin | |
| vojín | Apltauer František | 1898 | 28.5.1918 | v Penze | |
| vojín | Tomášů Metoděj | 3105 | 28.5.1918 | nalezen mrtev u Levico | |
| vozataj. Vojín | Veleba Leopold | 1886 | 29.5.1918 | v improvisované nem. v Beratu | |
| jednoročník dobrovolný četař | Hakel Karel | 2902 | 30.5.1918 | na Monte Pertica | |
| náhr.zal. vojín | Cypris Antonín | 1889 | 31.5.1918 | na Monte Pertica |
Přejít na prohledávatelnou databázi