Seznamy ztrát – 88. pěší pluk
Datum boje: 7/1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 99 záznamů v seznamech ztrát (padl: 17, raněn: 70, nezvěstný: 7, zajat: 3, nemocen: 1, neudáno: 1)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanterist | Šulc Anton | 1891 | Bratronitz, okr. Rakonitz | raněn | 1.7.1915 | Gefecht bei Bulesowce |
| Infanterist | Fanta Wenzel | 1880 | Kacerov, okr. Kralowitz | raněn | 1.7.1915 | Gefecht bei Bulesowce |
| Infanterist | Heckl Franz | 1880 | Babina, okr. Podersam | raněn | 1.7.1915 | Gefecht bei Bulesowce |
| Infanterist | Nowak Emil | 1892 | Libomišl, okr. Hořowitz | nezvěstný | 1.7.1915 | Gefecht bei Bulesowce |
| Infanterist | Jungmann Wenzel | 1894 | Svata, okr. Rakonitz | nezvěstný | 1.7.1915 | Gefecht bei Bulesowce |
| Infanterist | Breburda Adolf | 1889 | Chlum, okr. Rokycan | padl | 1.7.1915 | Gefecht bei Bulesowce |
| Infanterist | Hörl Josef | 1892 | Schirnig, okr. Plan | padl | 1.7.1915 | Gefecht bei Bulesowce |
| Infanterist | Vojt Josef | 1888 | Udritsch, okr. Luditz | padl | 1.7.1915 | Gefecht bei Bulesowce |
| Infanterist | Jungmann Wilhelm | 1891 | Svata, okr. Rakonitz | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefecht bei Tuslobaby an der Zlota Lipa |
| Infanterist | Kutilek Julius | 1895 | Kaznau, okr. Kralowitz | padl | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefecht bei Tuslobaby an der Zlota Lipa |
| Infanterist | Cipra Karl | 1892 | Zdice, okr. Hořowitz | raněn | 1.7.1915 | Gefecht bei Rutniky |
| Infanterist | Kopta Ernst | 1883 | Kozlan, okr. Kralowitz | raněn | 1.7.1915 | Gefecht bei Rutniky |
| Kadett in der Reserve | Wotitzky Johann | 1895 | Budějovice, okr. Budweis | raněn | 1.7.1915 | Bei der vorrückung gegen Bruszow |
| Infanterist | Stuchlý Rudolf | 1892 | Rakovník, okr. Rakonitz | raněn | 1.7.1915 | Bei der vorrückung gegen Bruszow |
| Infanterist | Psohlavec Josef | 1893 | Gross Mořin, okr. Hořowitz | raněn | 1.7.1915 | Bei der vorrückung gegen Bruszow |
| Infanterist | Mrázek Josef | 1892 | Bzova, okr. Hořowitz | raněn | 1.7.1915 | Bei der vorrückung gegen Bruszow |
| Infanterist | Urban Valentin | 1884 | Flöhau, okr. Podersam | raněn | 1.7.1915 | Bei der vorrückung gegen Bruszow |
| Infanterist | Mařánek Franz | 1890 | Gross Kuchař, okr. Hořowitz | raněn | 1.7.1915 | Bei der vorrückung gegen Bruszow |
| Infanterist | Černý Josef | 1883 | Chomle, okr. Rokycan | raněn | 1.7.1915 | Bei der vorrückung gegen Bruszow |
| Infanterist | Ježek Karl | 1880 | Lounin, okr. Hořowitz | raněn | 1.7.1915 | Bei der vorrückung gegen Bruszow |
| Infanterist | Tomsa Jarolím | 1894 | Hudlitz, okr. Rakonitz | padl | 1.7.1915 | Bei der vorrückung gegen Bruszow |
| Gefreiter | Fencl Anton | 1889 | Nesuchyn, okr. Rakonitz | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Stellung bei Bolczowce |
| Infanterist | Šajner Donat | 1890 | Čistá, okr. Kralowitz | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Stellung bei Bolczowce |
| Infanterist | Müller Rudolf | 1887 | Pirk, okr. Luditz | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Stellung bei Dialitin |
| Infanterist | Sládek Karl | 1881 | Beraun, okr. Hořowitz | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Rudniki |
| Infanterist | Soukup Franz | 1881 | Mytov, okr. Pilsen | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Rudniki |
| Infanterist | Brunner Anton | 1884 | Bergles, okr. Luditz | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Rudniki |
| Infanterist | Neudert Robert | 1893 | Neuhausen Elbogen, okr. Podersam | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Rudniki |
| Korporal | Wagner Karl | 1887 | Schönhof, okr. Podersam | padl | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Rudniki |
| Infanterist | Peter Konrad | 1882 | Oblat, okr. Podersam | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Rudniki |
| Infanterist | Hauptmann Julius | 1890 | Pomeisl, okr. Podersam | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Rudniki |
| Infanterist | Lang Karl | 1893 | Rudig, okr. Podersam | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Rudniki |
| Infanterist | Schierl Rudolf | 1885 | Neu-Wallisdorf, okr. Podersam | neudáno | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Rudniki |
| Infanterist | Sandner Franz | 1895 | Witkowitz, okr. Luditz | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Tolstobaby |
| Infanterist | Samuel Franz | 1893 | Kolleschowitz, okr. Podersam | raněn | 1.7.1915-15.7.1915 | Gefechtsstellung bei Tolstobaby |
| Einjährige Freiwilliger Korporal | Pokorny Johann | 1893 | Rakovník, okr. Rakonitz | padl | 2.7.1915 | Gefecht bei Bolezowce |
| Infanterist | Veverka Karl | 1888 | Medo Aujezd, okr. Rokycan | raněn | 2.7.1915 | Gefecht bei Bolezowce |
| Korporal titular Zugsführer | Kutschka Franz | 1883 | Saaz, okr. Saaz | raněn | 2.7.1915 | Bei Zagorce |
| Infanterist | Ratka Anton | 1880 | Schnidles, okr. Luditz | raněn | 2.7.1915 | Bei Zagorce |
| Reserve Zugsführer | Stieber Emil | 1881 | Tussig, okr. Nestomitz | padl | 2.7.1915 | Granatvolltreffer bei der Küche der 16. Komp. in Burkanow |
| Infanterist | Picl Hermann | 1882 | Kriegern, okr. Podersam | padl | 3.7.1915 | Stellung bei Chochlaniow |
| Gefreiter titular Korporal | Kašiška Franz | 1889 | Koněprus, okr. Hořowitz | raněn | 3.7.1915 | Bei Dytiatyn |
| Oberleutnant | Prögler Anton | Austetten | raněn | 3.7.1915 | Dněster-Ufer beim Ostrov | |
| Infanterist | Plzák Josef | 1895 | Rakovník, okr. Rakonitz | raněn | 3.7.1915 | Dněster-Ufer beim Ostrov |
| Infanterist | Smolík Heinrich | 1895 | Stabec, okr. Rakonitz | raněn | 3.7.1915 | Dněster-Ufer beim Ostrov |
| Infanterist | Blecha Alois | 1894 | Hlinč, okr. Kralowitz | raněn | 3.7.1915 | Dněster-Ufer beim Ostrov |
| Infanterist | Souček Johann | 1895 | Beraun, okr. Hořowitz | raněn | 3.7.1915 | Dněster-Ufer beim Ostrov |
| Zugsführer | Riegl Julius | 1888 | Kolleschowitz, okr. Podersam | padl | 3.7.1915 | Bereitschaftstellung auf Kóta 346 nördlich Chochoniów |
| Landsturm Rekrut | Čermák Gottlieb | 1895 | Neuhausen Elbogen, okr. Rakonitz | raněn | 3.7.1915 | Bereitschaftstellung auf Kóta 346 nördlich Chochoniów |
| Landsturm Rekrut | Scherzer II Anton | 1895 | Strojeditz, okr. Podersam | raněn | 3.7.1915 | Bereitschaftstellung auf Kóta 346 nördlich Chochoniów |
| Landsturmann | Veselý Anton | 1879 | Neumettl, okr. Hořowitz | raněn | 3.7.1915 | Bereitschaftstellung auf Kóta 346 nördlich Chochoniów |
| Einjährige Freiwilliger Korporal | Holeček Josef | 1892 | Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 4.7.1915 | Vormarsch gegen Ditijalin |
| Kadett | Šebesta Peter | 1889 | Srubec, okr. České Budějovice | nemocen | 4.7.1915 | Gefecht bei Rutniky |
| Infanterist | Lifka Anton | 1883 | Jechnitz, okr. Podersam | raněn | 4.7.1915 | Gefecht bei Rutniky |
| Infanterist | Männel Albin | 1883 | Reschowitz, okr. Luditz | raněn | 4.7.1915 | Gefecht bei Rutniky |
| Infanterist | Hadaček Emanuel | 1884 | Zwilinow, okr. Schüttenhofen | raněn | 4.7.1915 | Gefecht bei Rutniky |
| Zugsführer | Felber Karl | 1887 | Waltsch, okr. Luditz | raněn | 5.7.1915 | Gefecht bei Rutniky |
| Leutnant in der Reserve | Šimek Alois | Borovany, okr. České Budějovice | padl | 6.7.1915 | Gefecht bei Zlota Lipa | |
| Infanterist | Lüftner Anton | 1891 | Scheles, okr. Podersam | raněn | 6.7.1915 | Gefecht bei Zlota Lipa |
| Infanterist | Triltsch Ludwig | 1895 | Fosslau, okr. Kralowitz | raněn | 6.7.1915 | Gefecht bei Rutniky |
| Infanterist | Fischer Gustaus | 1888 | Holleschowitz, okr. Podersam | raněn | 7.7.1915 | Gefecht bei Bulesowce |
| Infanterist | Perk Emil | 1891 | Olešna, okr. Rokycan | padl | 7.7.1915 | Angriff bei Diliatyn |
| Infanterist | Fischer Franz | 1893 | Zoboles, okr. Luditz | raněn | 7.7.1915 | stellung bei Tolstobaby |
| Infanterist | Wied Alois | 1883 | Maschau, okr. Podersam | raněn | 7.7.1915 | stellung bei Tolstobaby |
| Infanterist | Moulis Franz | 1895 | Padrť, okr. Rokycan | nezvěstný (opr. zajat) | 7.7.1915 | stellung bei Tolstobaby |
| Infanterist | Havranek Karl | 1895 | Jince, okr. Hořowitz | nezvěstný (opr. zajat) | 7.7.1915 | stellung bei Tolstobaby |
| Infanterist | Brückner Siegfried | 1892 | Weidentrebetitsch, okr. Podersam | raněn | 8.7.1915 | Stellung bei Touslobaby |
| Landsturm Einjährige Freiwilliger Gefreiter | Malý Karl | 1896 | Beraun, okr. Hořowitz | raněn | 8.7.1915 | Bei Tlustobab |
| Landsturmann | Trantner Josef | 1895 | Langlammitz, okr. Luditz | raněn | 12.7.1915 | Bei Tlustobab |
| Landsturm Rekrut | Klement Josef | 1881 | Podbořany, okr. Podersam | raněn | 14.7.1915 | Stellungskampf bei Tolstobaby |
| Landsturm Rekrut | Pavlis II Franz | 1896 | Bzova, okr. Hořowitz | nezvěstný | 15.7.1915 | Stellungskampf östlich Toustobaby |
| Infanterist | Švihnos Emanuel | 1890 | Beraun, okr. Hořowitz | raněn | 16.7.1915-31.7.1915 | Feuerstellung in Toustobaby |
| Landsturmann | Mulač Karl | 1894 | Kařiž, okr. Rokycan | nezvěstný | 16.7.1915 | Patroillengang bei Burkanow |
| Landsturm Infanterist | Kumbera Wenzel | 1890 | Schwejkowitz, okr. Rokycan | raněn | 17.7.1915 | Toustobaby bei Lana Mühle |
| Landsturm Infanterist | Kraft Franz | 1895 | Borek, okr. Rokycan | nezvěstný | 17.7.1915 | Toustobaby bei Lana Mühle |
| Landsturm Infanterist | Zuska Friedrich | 1891 | Svinař, okr. Rakonitz | raněn | 17.7.1915 | Feuerstellung auf Kóta 294 südlich Toustobaby |
| Landsturm Infanterist | Wrba Wenzel | 1896 | Podbořany, okr. Podersam | raněn | 17.7.1915 | Feuerstellung auf Kóta 294 südlich Toustobaby |
| Landsturm Rekrut | Ševčík Josef Nikolaus | 1889 | Zbirov, okr. Rokycan | raněn | 19.7.1915 | In der Stellung bei Toustobab |
| Landsturm Infanterist | Maier Josef | 1895 | Lhotka, okr. Rokycan | raněn | 19.7.1915 | Feuerstellung auf Kóta 294 südlich Toustobaby |
| Landsturm Infanterist | Wittmann Wenzel | 1896 | Lochowitz, okr. Luditz | raněn | 20.7.1915 | Feuerstellung auf Kóta 294 südlich Toustobaby |
| Landsturm Infanterist | Svatoň Karl | 1896 | Slowitz, okr. Rakonitz | raněn | 20.7.1915 | Feuerstellung auf Kóta 294 südlich Toustobaby |
| Einjährige Freiwilliger titular Gefreiter | Fikar Johann | 1890 | Gross Wiska, okr. Hořowitz | raněn | 23.7.1915 | Beim Gefecht u. v. Toustsbaby |
| Infanterist | Pethan Josef | 1885 | Votic, okr. Klattau | raněn | 23.7.1915 | Beim Gefecht u. v. Toustsbaby |
| Landsturmann | Haberer Franz | 1893 | Kirchenpirk, okr. Falkenau | padl | 24.7.1915 | Stellungskampf östlich Toustobaby |
| Landsturm Rekrut | Kohout Gottlieb | 1893 | Skřivan, okr. Rakonitz | raněn | 26.7.1915 | Bei Toustobaby |
| Landsturm Rekrut | Kohout Wenzel | 1896 | Skřivan, okr. Rakonitz | raněn | 26.7.1915 | Bei Toustobaby |
| Infanterist | Štedrý Gottlieb | 1895 | Hostomitz, okr. Hořowitz | padl | 26.7.1915 | Gefechtslinie bei Toustobaby |
| Landsturmann | Jonák Josef | 1896 | Hinter-Třebáň, okr. Hořowitz | padl | 27.7.1915 | Am Rgts hilfsplatz an Cholera gestorben |
| Infanterist | Srp Karl | 1880 | Zaječov, okr. Zbirov | raněn | 28.7.1915 | Gefechtslinie bei Toustobaby |
| Infanterist | Srp Franz | 1891 | Kvaň, okr. Rokycan | raněn | 28.7.1915 | Gefechtslinie bei Toustobaby |
| Infanterist titular Korporal | Riedl Jaroslaus | 1893 | Weinberge, okr. Prag | raněn | 28.7.1915 | Gefechtslinie bei Toustobaby |
| Infanterist | Žurek Josef | 1880 | Bystřic, okr. Holešov | zajat | 28.7.1915 | Gefechtslinie bei Toustobaby |
| Infanterist | Lukavský Dominik | 1884 | Praskoles, okr. Hořowitz | zajat | 28.7.1915 | Gefechtslinie bei Toustobaby |
| Infanterist | Čech Wenzel | 1894 | Gross Aujezd, okr. Rakonitz | zajat | 28.7.1915 | Gefechtslinie bei Toustobaby |
| Korporal titular Zugsführer | Modl Karl | 1889 | Liebkowitz, okr. Luditz | raněn | 29.7.1915 | Stellungskampf östlich Toustobaby |
| Infanterist | Pešek Wenzel | 1895 | Zbohy, okr. Kralowitz | raněn | 30.7.1915 | Stellungskampf im der Zlota Lipa nördlich Toustobaby |
| Infanterist | Koppl Heinrich | 1888 | Jechnitz, okr. Podersam | padl | 30.7.1915 | Stellung bei Toustobaby |
| Gefreiter titular Korporal | Havranek Josef | 1886 | Neuwalesdorf, okr. Podersam | padl | 31.7.1915 | Stellungskampf im der Zlota Lipa nördlich Toustobaby |
| Landsturm Infanterist | Höeing Josef | 1885 | Bergles, okr. Luditz | raněn | 31.7.1915 | Toustobaby |
Přejít na prohledávatelnou databázi