Seznamy ztrát – 13. zeměbranecký pěší pluk
Datum boje: 7/1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 561 záznamů v seznamech ztrát (padl: 78, raněn: 393, nezvěstný: 81, zajat: 8, neudáno: 1)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LstInf. | Beznoska Wenzel | 1890 | Smečno, okr. Schlan | nezvěstný | 10.7.1915 | Chorobrow |
| LstInf. | Machaček Johann | 1893 | Keltsch, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 10.7.1915 | Chorobrow |
| Inft. | Winkler Rudolf | 1883 | Herzogsdorf, okr. Römerstadt | nezvěstný | 10.7.1915 | Chorobrow |
| Korp | Hendrych Karl | 1885 | Pawlov, okr. Hohenstadt | zajat | 10.7.1915 | Chorobrow |
| Inft. | Šembera Ignaz | 1889 | Drosenau, okr. Hohenstadt | zajat | 10.7.1915 | Chorobrow |
| LdstInft. | Kutra Gottlieb | 1896 | Holice, okr. Olomouc | zajat | 10.7.1915 | Chorobrow |
| LdstInft. | Selinger Wilhelm | 1886 | Postein, okr. Prossnitz | zajat | 10.7.1915 | Chorobrow |
| LdstInft. | Horak Jarolim | 1893 | Nemčitz, okr. Prerau | zajat | 10.7.1915 | Chorobrow |
| LdstInft. | Pospíšil Josef | 1883 | Brisau, okr. Littau | zajat | 10.7.1915 | Chorobrow |
| LdstInft. | Pospišil Josef | 1892 | Pručin, okr. Littau | zajat | 10.7.1915 | Chorobrow |
| LdstInft. | Faron Ferdinand | 1892 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 10.7.1915 | Chorobrow |
| Korp. | Knapek Johann | 1882 | Zottkittl, okr. Hohenstadt | raněn | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| E.F.Gefr. | Eisenreich Franz | 1893 | Plzeň, okr. Plzeň | raněn | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| LstInf. | Krist Jaroslaus | 1885 | Dolčan, okr. Olmütz | raněn | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| KriegsFreiw | Slagorsky Viktor | 1883 | Zwittau, okr. M. Trübau | raněn | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| LstInf. | Ledvina Franz | 1895 | Gewitsch, okr. Sternberg | raněn | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| LstInf. | Konečny Johann | 1895 | Přestavlk, okr. Prerau | raněn | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| LstInf. | Volek Viktor | 1879 | Loschitz, okr. Hohenstadt | raněn | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| LstInf. | Šimiček Johann | 1888 | Parnsdorf, okr. Neutitschein | raněn | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| LstInf. | Čep Josef | 1886 | Ehrenberg, okr. Neutitschein | raněn | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| LstInf. | Perssinger Anton | 1894 | Doloplaz, okr. Olmütz | padl | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| LstInf. | Weixler Josef | 1895 | Passek, okr. Sternberg | padl | 12.7.1915 | Wojslawice Galiz. |
| E.F.Zgsf | Šimunek Rudolf | 1892 | Blauda, okr. M. Schönberg | raněn | 13.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Hilscher Franz | 1894 | Pohl, okr. M. Weisskirchen | raněn | 14.7.1915 | Wojslawice |
| Ldst. Inft. | Rohaček Josef | 1896 | Plumenau, okr. Prossnitz | padl | 14.7.1915 | Wojslawice |
| Ldst. Inft. | Smrtka Anton | 1895 | Troubky, okr. Prerau | padl | 14.7.1915 | Wojslawice |
| Inft. | Bzdek Johann | 1894 | Janoslavice, okr. Hohenstadt | raněn | 15.7.1915 | bei Wag?? |
| Inft. | Steffek Karl | 1895 | M. Schönberg, okr. M. Schönberg | raněn | 15.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Hudenreich Richard | 1888 | M. Altstadt, okr. M. Schönberg | raněn | 15.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Torek Franz | 1896 | Hof, okr. Bärn | raněn | 15.7.1915 | Ulwowek |
| Ldst. Inft. | Šnajdr Bonifac | 1894 | Vysoká, okr. M. Weisskirchen | raněn | 15.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Ille Alois | 1895 | Langenlutsch, okr. M. Trübau | raněn | 15.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Hanuss Hermann | 1892 | Greifendorf, okr. M. Trübau | raněn | 15.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Jahoda Josef | 1895 | Gross Teinitz, okr. Olmütz | raněn | 15.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Kyselý Josef | 1895 | Uhřičic, okr. Prerau | raněn | 15.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Svoboda Alois | 1893 | Konitz, okr. Littau | raněn | 15.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Nezval Josef | 1896 | Krumsin, okr. Prossnitz | padl | 15.7.1915 | Cielaz |
| Res Zgsf. | Dohnal Ignaz | 1883 | Gross Teinitz, okr. Olmütz | raněn | 15.7.1915 | Cielaz |
| LstGefr. | Kraško Makzmil? | 1880 | Liski, okr. Sokal | nezvěstný | 15.7.1915 | Cielaz |
| Korp. | Janiček Alfons | 1893 | Poleitz, okr. Hohenstadt | raněn | 16.7.1915 | bei Wag?? |
| Gefr. | Nečas Franz | 1891 | Alt Rovna, okr. M. Trübau | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Borek Josef | 1894 | Troubky, okr. Přerov | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Knoll Rudolf | 1895 | Ferdinandstadt, okr. Römerstadt | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Vysloužll Ernst | 1896 | Krumsin, okr. Prossnitz | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Winklarek Anton | 1894 | Lhota, okr. M. Weisskirchen | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Karger Johann | 1895 | M. Neustadt, okr. Sternberg | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Losták Ferdinand | 1894 | Krumsin, okr. Prossnitz | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Res Lt. | Kreisel Franz | 1886 | Pirnik, okr. Sternberg | padl | 16.7.1915 | Cielaz |
| Zgsf. | Prokeš Josef | 1893 | Dollein, okr. Olmütz | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| E.Fr. | Krajiček Alois | 1893 | Určitz, okr. Prossnitz | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Hojgr Franz | 1896 | Brünnles, okr. Hohenstadt | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Res Inft. | Zenožička Ignaz | 1884 | Milkov, okr. Littau | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Staněk Franz | 1891 | Krassowitz, okr. Beneschau | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Šima Rudolf | 1890 | Kojetín, okr. Přerov | raněn | 16.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Tatter (Tatler) Heinrich | 1895 | Stěchowitz, okr. Smichov | padl | 16.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Blaha Josef | 1894 | Domamislitz, okr. Prossnitz | raněn | 16.7.1915 | Wojslawice |
| Inft. | Milde Johann | 1882 | Schönwald, okr. Hohenstadt | padl | 16.7.1915 | Wojslawice |
| Ldst. Inft. | Schubert Adolf | 1894 | Stubenseifen, okr. M. Schönberg | raněn | 17.7.1915 | Cielaz |
| Gefr. | Heda Franz | 1883 | Hosterlitz, okr. M. Schönberg | raněn | 17.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Deseife Josef | 1896 | Olbersdorf, okr. Römerstadt | raněn | 17.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Finger Heinrich | 1893 | Steinmetz, okr. Hohenstadt | raněn | 17.7.1915 | Wojslawice |
| Inft. | Berg Ladislaus | 1894 | Stawanitz, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Mader Franz | 1895 | Schnibolin?, okr. Olmütz | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Slepiča Franz | 1896 | Loschau, okr. Olmütz | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Schiller Emil | 1898 | Ehrensdorf, okr. M. Trübau | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Vlach Karl | 1896 | Klein Hradisko, okr. Prossnitz | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Vlach Josef | 1895 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Winkler Johann | 1883 | N. Otaslawitz, okr. Prossnitz | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Gefr. | Hofmann Josef | 1880 | Stangendorf, okr. M. Trübau | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Brazda Franz | 1896 | Soboditz, okr. Prerau | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Bernt Richard | Karle, okr. Sternberg | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek | |
| Inft. | Bendl Johann | 1893 | Giebau, okr. Sternberg | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Čech Josef | 1892 | Dobromilitz, okr. Prerau | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Hajek Josef | 1896 | Klenowitz | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Hlavač Wilhelm | 1890 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Hanisch Alois | 1895 | Chrises, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Jiřiček Josef | 1895 | Leipnik, okr. Weissenkirchen | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Rohač Johann | 1896 | Kokory, okr. Přerov | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Fhnr. | Dudycha Josef | Landskron, okr. Landskron | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek | |
| Inft. | Olehlik Oldřich | 1895 | Lověšice, okr. Prerau | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Till Josef | 1895 | Přerov, okr. Přerov | nezvěstný | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Schnabl Josef | 1886 | Gross Routka, okr. M. Trübau | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Fähnr. | Bartosch Heinrich | 1880 | M. Rotwasser, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Kdt. | Priol Adolf | 1893 | Kornitz, okr. M. Trübau | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| ZgsfTitFeldw | Wolf Engelbert | 1882 | Wiesenberg, okr. M. Schönberg | padl | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Rösner Karl | 1896 | Bodenstadt, okr. M. Weisskirchen | padl | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Schober Josef | 1895 | Janowitz, okr. Römerstadt | padl | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Mader Karl | 1896 | Giebau, okr. Sternberg | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Tannenberger Franz | 1896 | Pohl, okr. M. Weisskirchen | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Winkler Richard | 1895 | M. Rothwasser, okr. M. Weisskirchen | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Mestenhauser Franz | 1887 | Loučan, okr. Olmütz | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Navratil Ignaz | 1887 | Loučan, okr. Olmütz | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Hrdlička Franz | 1893 | Vek?, okr. Prerau | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Prokesch Jaroslau | 1896 | Kozusan, okr. Olmütz | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Fremder Eduard | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek | ||
| Inft. | Slama Josef | 1896 | Sterberg, okr. Sternberg | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Schmidt Oswald | 1896 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Feichtinger Anton | 1883 | Plumenau, okr. Prossnitz | padl | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Kdt. | Steppan Josef | 1892 | Wiegstadtl, okr. Senftenberg | padl | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Brauner Rudolf | 1895 | Salbrunn, okr. Sternberg | padl | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Keutzner Otto | 1888 | Siebenseifen, okr. M. Schönberg | padl | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Starostik Florian | 1886 | Hunčowitz, okr. Littau | padl | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Šimek Johann | 1886 | Budečko, okr. Littau | padl | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Sladky Vinzenz | 1893 | Drahanowitz, okr. Olmütz | padl | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Stencl Adalbert | 1894 | Bystroschitz, okr. Olmütz | padl | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Fahnr. | Wanzl Johann | 1888 | Giebau, okr. Sternberg | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Zgsf. | Zerawa Rudolf | 1887 | Hohenstadt, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Gefr. | Felber Edmund | 1895 | Trabenreit, okr. Horn | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Gefr. | Schier Johann | 1894 | Bukowitz, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| L. Inft. | Blaschke Viktor | 1895 | Schildberg, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| L. Inft. | Drobilek Franz | 1895 | Kozohory, okr. Pribram | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| E.R.Inft. | Heger Lev | 1888 | Kornitz, okr. M. Trübau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Koruna Klement | 1894 | Pobutsch, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Kadlčik Franz | 1892 | Wrbatek, okr. Prossnitz | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Kolař Adolf | 1896 | Bouzov, okr. Littau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Neumnn Wilhelm | 1894 | Hof, okr. Bärn | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Pacl Ernst | 1896 | Ohrozim, okr. Prossnitz | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Scholz Josef | 1892 | Rýmařov, okr. Rýmařov | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Šimara Alois | 1894 | Zelatowitz, okr. Prerau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Sedlaček Adalbert | 1890 | Jaromeritz, okr. M. Trübau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| E.R.Inft. | Siegl Alois | 1891 | Ober Heizendorf, okr. M. Trübau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Steiger Gottlieb | 1895 | Vranová (Vanova?) Lhota, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Wölfl Peregrin | 1892 | Johnsdorf, okr. M. Trübau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| E.R.Inft. | Wölfl Franz | 1884 | Reichenau, okr. M. Trübau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Wellech Jaromír | 1894 | Raclawitz, okr. Prerau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Zatloukal Josef | 1894 | M. Neustadt, okr. Sternberg | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Metelka Josef | 1894 | Pavlovic, okr. Prerau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| E. Fr. Korp. | Knapp Heinrich | 1894 | Tučin, okr. Prerau | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| E. Fr. Korp. | Kroupa Franz | 1890 | Lesnitz, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Korp. | Kopečný Franz | 1893 | Nakl, okr. Littau | padl | 18.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Bin Franz | 1892 | Rabenau, okr. M. Schönberg | padl | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Hauk Gustav | 1894 | Hohenstadt, okr. Hohenstadt | padl | 18.7.1915 | Cielaz |
| Fähnr. | Vedra Franz | 1889 | Litovel, okr. Litovel | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Hornischer Rudolf | 1894 | Zwittau, okr. M. Trübau | raněn (opr. padl) | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Grohmann Rudolf | 1896 | Gundersdorf, okr. Bärn | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Vaclavek Ignaz | 1894 | Lupinec, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Svozil Franz | 1894 | Zešov, okr. Prossnitz | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Hanaček Wilhelm | 1895 | Aujezd, okr. Sternberg | raněn (opr. padl) | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Tilka Johann | 1881 | Zdetin, okr. Prossnitz | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Gokorsch Josef | 1895 | Gundersdorf, okr. Bärn | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Humplik Josef | 1895 | Hrašov, okr. M. Weisskirchen | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| E.R.Inft. | Kameny Josef | 1884 | Konitz Suchdol, okr. Prossnitz | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Jakwert Josef | 1891 | Neu Ullersdorf, okr. M. Schönberg | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Rabianek Friedrich | 1894 | Kojetín, okr. Přerov | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Spačil Johann | 1896 | Trschitz, okr. M. Weisskirchen | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Zamykal Josef | Lesmec, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy | |
| ResKorp. | Komenda Adalbert | 1891 | Janoslawitz, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| E.R. Gefr. | Kaděra Eduard | 1889 | Hanowitz, okr. Littau | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| E.R. Gefr. | Spurny Stanisaus | 1880 | Slavetin, okr. Littau | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Novotny Anton | 1896 | Nezamyslice, okr. Přerov | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Leutschig Josef | 1895 | Sterberg, okr. Sternberg | raněn | 18.7.1915 | Cielaz |
| Ldst. Inft. | Popp Karl | 1890 | Gross Aujezd, okr. M. Weisskirchen | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Werner Otto | 1886 | Pavlovičky, okr. Olomouc | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Langer Franz | 1895 | Vusberg, okr. Bärn | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Mikšanek Franz | 1893 | Doskelička, okr. M. Weisskirchen | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Rajniys Jaroslaus | 1895 | Unhošť, okr. Kladno | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Tannert Viktor | 1895 | Hoffreise, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Wawřik Alois | 1888 | Blauendorf, okr. Neutitschein | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Drobek Karl | 1890 | Teschen, okr. Teschen | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Souba Johann | 1888 | Srosetsch, okr. Pilgram | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| E.R. Inft. | Havlik Anton | 1890 | Luka, okr. Littau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Somr Franz | 1895 | Seč, okr. Prossnitz | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Schön Engelbert | 1890 | Frankstadt, okr. M. Schönberg | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Kohut Franz | 1885 | Istebna, okr. Teschen | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Smešny Jakob | 1894 | Gross Senitz, okr. Littau | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Heinz Johann | 1888 | Unt. Heizendorf, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Gefr. | Scholz Adolf | 1881 | Wüstsebersdorf, okr. M. Schönberg | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Jiřiček Franz | 1895 | M. Weisskirchen, okr. M. Weisskirchen | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| E.R. Inft. | Kračmar Florian | 1893 | Stefanau, okr. Sternberg | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Hausotter Felix | 1885 | Hof, okr. Bärn | nezvěstný | 18.7.1915 | Skomorochy |
| E.R. Inft. | Šmíd Ignaz | 1880 | Kosow, okr. Littau | nezvěstný | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Polivka Josef | 1885 | Obřistvi, okr. Melnik | nezvěstný | 18.7.1915 | Skomorochy |
| LstInf. | Bargiel Josef | 1880 | Teschen, okr. Teschen | padl | 18.7.1915 | Skomorochy |
| E.R.Bl.Trg | Zohner Wilhelm | 1885 | Zechan, okr. Römerstadt | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Botaček Anton ? | 1878 | Morana Dolna, okr. Limanowa | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Travniček Franz | 1895 | Lipan, okr. Olmütz | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Vobiš Adolf | 1895 | Hlubočep, okr. Smichov | raněn | 18.7.1915 | Ulwowek |
| Inft. | Kisiala Paul | 1872 | Gross Gurek, okr. Bielitz | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Rojek Josef | 1879 | Uzwi, okr. Brzesko | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Hradil Raimund | 1880 | Bukowan, okr. Olmütz | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| E. F. Zgsf. | Podivinsky Josef | 1892 | Kirwein (Skrbeň), okr. Olmütz | padl | 18.7.1915 | Skomorochy |
| E. F. Feldw. | Hrbek Boleslav | 1894 | Schwillbogen, okr. Hohenstadt | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Černik (Černil?) Heinrich | 1893 | Trschitz, okr. M. Weisskirchen | padl | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Hynčica Adolf | 1893 | Bölten, okr. M. Weisskirchen | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Wawrda Anton | 1894 | M. Neustadt, okr. Sternberg | raněn | 18.7.1915 | Skomorochy |
| Inft. | Hornischer Rudolf | 1894 | Zwittau, okr. M. Trübau | padl | 18.7.1915 | Cielaz |
| LstInft. | Hanaček Wilhelm | 1895 | Aujezd, okr. Sternberg | padl | 18.7.1915 | Cielaz |
| Fähnr. | Schneeweiss Heirich | 1891 | Reichenau, okr. M. Trübau | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Oblt. | Jaroschinsky Alfons | 1889 | Opava, okr. Opava | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Kdt Asp. | Thiel Josef | 1893 | Frankstadt, okr. M. Schönberg | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Zgsf. | Kandler Josef | 1893 | Hohenstadt, okr. Hohenstadt | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Svoboda Anton | 1895 | Chrastau, okr. Kladno | padl | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Havelka Eduard | 1896 | Konitz, okr. Olmütz | padl | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Nesvadba Franz | 1894 | Mala Lhota, okr. Prerau | padl | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Vymmer Vaclav | 1895 | Beroun, okr. Hořowitz | padl | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Ascher Reinhold | 1893 | Neurode, okr. Bärn | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Prokesch Reinhold | 1895 | Gaisdorf, okr. M. Weisskirchen | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Schuch Julius | 1895 | Langenlutsch, okr. M. Trübau | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Wahla Leopold | 1895 | Greifendorf, okr. M. Trübau | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Rosensprung August | 1896 | Aujezd, okr. Sternberg | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Weiss Johann | 1896 | Elend, okr. Sternberg | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Drösel Alois | 1892 | M. Trübau, okr. M. Trübau | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Schuch Johann | 1895 | Reichenau, okr. M. Trübau | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Vychodil Alois | 1895 | Slatinky, okr. Prossnitz | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Vorač Anton | 1895 | Otinoves, okr. Prossnitz | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Zirony Ferdinand | 1894 | Loschitz, okr. Hohenstadt | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Hrdlička Gottlieb | 1896 | Bresowitz, okr. Prossnitz | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Svozil Wenzel | 1895 | Stefanau, okr. Sternberg | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Knoll Julius | 1884 | Umfang, okr. Römerstadt | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Weiser Winzenz | 1885 | Kunzendorf, okr. M. Schönberg | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Storek Franz | 1885 | Litovel, okr. Litovel | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| E. Fr. Gefr. | Talpa Jaroslau | 1894 | Kometh, okr. M. Schönberg | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Sperlich Wilhelm | 1888 | Střemenička, okr. Littau | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Zapletal Franz | 1888 | Ladin, okr. Littau | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Theimer Bohuslav | 1895 | Bilkowitz, okr. Olmütz | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Gabriel Adolf | 1896 | Winkelsdorf, okr. M. Schönberg | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Ovčaček Josef | 1895 | Mala Lhota, okr. M. Weisskirchen | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Trnka Karl | 1895 | Řevnitz, okr. Smichov | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Schulz Wenzel | 1895 | Brzanky, okr. Melnik | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Waluch Winzenz | 1895 | Keltsch, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Vincourek Wladimir | 1895 | Plin, okr. Prossnitz | nezvěstný (opr. zajat) | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Klemeš Josef | 1896 | Břesowitz, okr. Prossnitz | nezvěstný | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Absolon Johann | 1896 | Mlač, okr. Littau | nezvěstný | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Šiška Johann | 1895 | Stara Ves, okr. Prerau | nezvěstný | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Schneider Wenzel | 1895 | Elbe Kosteletz, okr. Brandeis | nezvěstný | 19.7.1915 | Cielaz |
| Inft. | Drlik Josef | 1896 | Raabe, okr. Hohenstadt | raněn | 19.7.1915 | Cielaz |
| Mjr | Buček Alois | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 19.7.1915 | Cielaz | |
| Res Lt. | Pick Walter | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 19.7.1915 | Cielaz | |
| Ldst. Inft. | Meixner Josef | 1896 | Egersdorf, okr. Sternberg | raněn | 19.7.1915 | Skomorochy |
| Ldst. Inft. | Langer Ferdinand | 1892 | Zwittau, okr. M. Trübau | raněn | 19.7.1915 | Skomorochy |
