Seznamy ztrát – 13. domobranecký pěší pluk
Datum boje: 7/1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 140 záznamů v seznamech ztrát (padl: 35, raněn: 88, nezvěstný: 17)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanterist | Žabenský Johann | 1873 | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Drkula Franz | 1878 | Rakodawi, okr. Prerau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Kamarád Johann | 1893 | Lašťany, okr. Sternberg | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Wolf Alois | 1876 | padl | 2.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Langer Franz | 1879 | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Seifert Josef | 1872 | Brünnles, okr. Hohenstadt | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Vitisk Josef | 1883 | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Zugsführer | Kretschmer Alois | 1878 | Moravský Šternberk, okr. Moravský Šternberk | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Zugsführer | Strnad Josef | 1876 | Grigau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Tinkl Johann | 1882 | Rostitz, okr. M. Trübau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Schaffář Wilhelm | 1880 | M. Rothwasser, okr. Hohenstadt | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Brandstieber Leonhard | 1884 | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Rabenseifner Franz | 1874 | Strupschein, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Všetička Josef | 1880 | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Mackowik Franz | 1878 | Čekyň, okr. Prerau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Horáče Adolf | 1877 | Ober Moštenitz, okr. Prerau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Schwarzer Franz | 1875 | Lukawetz, okr. Hohenstadt | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Matoušek Johann | 1879 | Blatec, okr. Olmütz | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Stabswbl. | Smohl Johann | 1873 | Olomouc, okr. Olomouc | padl | 2.7.1915 | Prawno |
| Feldwebel | Karger Franz | 1876 | Deutsch Märzdorf, okr. M. Schönberg | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Tomášek Adolf | 1878 | Schwielbogen, okr. Hohenstadt | padl | 2.7.1915 | Prawno |
| Gft.tit.Korp. | Riffler Josef | 1877 | padl | 2.7.1915 | Prawno | |
| Gefreiter | Novotný Karl | 1877 | Doloplas, okr. Prerau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Sedlář Karl | 1878 | Vrahowitz, okr. Prossnitz | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Urbašek Anton | 1873 | Raabe, okr. Hohenstadt | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Novotný Johann | 1880 | Ivan, okr. Prerau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Gft.tit.Feldw. | Scholz Karl | 1881 | Kl. Mohrau, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Gefreiter | Kratochvil Franz | 1879 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Inf.tit.Gft. | Chromeček Franz | 1876 | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Batěk Ludwig | 1880 | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Drlik Karl | 1874 | Königlosen, okr. Littau | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Hudeček Franz | 1879 | Kl. Pentschitz, okr. Prerau | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Lehky Emanuel | 1880 | Lukawetz, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Ryznar Wilhelm | 1879 | Studinke, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Svoboda Franz | 1877 | Laschkau, okr. Littau | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Smrček Josef | 1880 | Sawin, okr. Littau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Vitek Stanislaus | 1880 | Lukawetz, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Heinz Julius | 1880 | Moravský Beroun | padl | 2.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Nakládal Franz | 1876 | Tobitschau, okr. Prerau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Humplík Anton | 1877 | M. Weisskirchen, okr. M. Weisskirchen | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Kubíček Josef | 1880 | Blatze, okr. Olmütz | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Schmiedt Hubert | 1876 | Bukowitz, okr. Hohenstadt | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Herzik Johann | 1875 | Stafanau, okr. M. Trübau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Kubiček Alois | 1880 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Mališek Ignatz | 1873 | Gr. Selowitz, okr. Auspitz | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Smekal Johann | 1877 | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Opletal Rudolf | 1875 | Konitz, okr. Littau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Šula Johann | 1876 | Schildberg, okr. Hohenstadt | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Rössler Josef | 1874 | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Olbrich Franz | 1878 | Grunberg, okr. M. Schönberg | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Vlček Josef | 1876 | Bochov, okr. Prerau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Zugsführer | Burkert Johann | 1878 | Bohiwitz, okr. Trebitsch | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Drtil Johann | 1880 | padl | 2.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Kupka Rudolf | 1882 | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Komoň Martin | 1877 | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Janošík Franz | 1875 | Boleloutz, okr. Olmütz | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Gross Leonhard | 1876 | Buchbergsthal, okr. Freudenthal | padl | 2.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Müller Leopold | 1881 | Deutsch Brodek, okr. Littau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| San. Sold. | Goldmann David | 1877 | Endersdorf, okr. Freiwaldau | nezvěstný | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Jüttner Adolf | 1877 | Raase, okr. Freudenthal | padl (opr. raněn) | 2.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Olbrich Karl | 1880 | Kl. Mohrau, okr. M. Schönberg | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Illing Johann | 1872 | Želechowitz, okr. Littau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Röscher Johann | 1875 | Nied. Hillersdorf, okr. Jägerndorf | padl | 2.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Wladař Anton | 1880 | Branka, okr. Troppau | raněn | 2.7.1915-7.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Vogt Emil | 1877 | Moravský Šternberk, okr. Moravský Šternberk | padl | 3.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Hohlfeld Franz | 1877 | Bergstadt, okr. Römerstadt | padl | 3.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Papica Jakob | 1879 | Vakel, okr. Littau | padl | 3.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Velička Alois | 1873 | Keltsch, okr. M. Weisskirchen | padl | 3.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Bannert Adolf | 1874 | padl | 3.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Stiegel Anton | 1875 | padl | 4.7.1915 | Prawno | |
| Gefrter | Hradil Johann | 1875 | Gr. Tejnitz, okr. Olmütz | padl | 4.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Malčík Franz | 1878 | Polkowitz, okr. Prerau | padl | 4.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Kyselý Josef | 1885 | Chirles, okr. Hohenstadt | padl | 4.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Stanzl Franz | 1872 | Blaschke, okr. M. Schönberg | padl | 4.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Gux Josef | 1872 | padl | 4.7.1915 | Prawno | |
| Infanterist | Hrazdíra Franz | 1877 | padl | 4.7.1915 | Prawno | |
| Korporal | Weber Alois | 1874 | Prschitz, okr. M. Weisskirchen | padl | 6.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Pospišil Franz | 1873 | Jesernik, okr. Prerau | padl | 6.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Peller Eduard | 1873 | Rabenseifen, okr. M. Schönberg | padl | 7.7.1915 | Prawno |
| Inf.tit.Gft. | Richter Josef | 1876 | Neuwald | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Leiter Johann | 1883 | Steine, okr. Hohenstadt | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Hejtmanek Josef | 1876 | Kose, okr. Hohenstadt | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Běhal Johann | 1890 | Grygov, okr. Olomouc | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Jansa Wenzel | 1874 | Brodek, okr. Olmütz | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Baier Julius | 1872 | Poschkau, okr. Olmütz | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Kovalek Stefan | 1877 | Blauda, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Stammler Adolf | 1875 | Fichtenstein, okr. M. Schönberg | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Oberleutn. | Aufricht Felix | 1877 | Teschen, okr. Teschen | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Vormeister | Plihal Stanislaus | 1893 | Friedrichswald | padl | 8.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Rotter Josef | 1883 | Lukawetz, okr. Hohenstadt | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Ondřej Karl | 1874 | Hof, okr. Sternberg | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Gefreiter | Bradel Josef | 1878 | Hemmersdorf, okr. Sternberg | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Korporal | Paul Josef | 1877 | Olomouc, okr. Olomouc | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Knapek Josef | 1875 | Gnojitz, okr. Sternberg | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Mazač Alois | 1880 | Suchdol, okr. Boskowitz | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Schubert Karl | 1879 | Rýmařov, okr. Rýmařov | nezvěstný | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Steffan Johann | 1884 | Hinter Ernsdorf, okr. M. Trübau | raněn | 8.7.1915-13.7.1915 | Prawno |
| Geft.tit.Korp. | Staffa Johann | 1879 | Wachtl, okr. Littau | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Klich Michael | 1873 | Tarnów, okr. Tarnów | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Piotrowsky Peter | 1894 | Sonina | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Zhříval Rudolf | 1874 | Věrovany, okr. Přerov | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Směták Franz | 1876 | Skrbeň, okr. Olmütz | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Dostal Johann | 1877 | Čelechowitz, okr. Olmütz | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Hausner Rudolf | 1896 | Gr. Waltersdorf, okr. Sternberg | padl | 15.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Facoun Jakob | 1893 | Ob. Moštěnitz, okr. Prerau | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Pavelka Leopold | 1878 | Hrabůvka, okr. M. Weisskirchen | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Gefrter | Kadlec Alois | 1880 | Rozwadowitz | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Kocvelda Johann | 1874 | Kynyčky Klimkowitz, okr. Brünn | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Infanterist | Pospischil Stephan | 1873 | Cerhow, okr. Boskowitz | raněn | 15.7.1915-18.7.1915 | Prawno |
| Zugsführer | Richter Johann | 1872 | Liebenthal, okr. Jägerndorf | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Jedlička Rudolf | 1875 | Pavlovičky, okr. Olomouc | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Sekanina Johann | 1877 | Luběnitz, okr. Olmütz | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Wenzel Franz | 1896 | Steinschönau | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Schuster Josef | 1878 | Wachtl, okr. Littau | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Krupka Alois | 1896 | Budečko, okr. Littau | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Korporal | Richter Alois | 1879 | Briesen, okr. M. Trübau | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Gft.tit.Kpl | Jahn Johann | 1879 | Moravský Šternberk, okr. Moravský Šternberk | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Haselbach Otto | 1896 | Tschimischl, okr. M. Schönberg | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Zugsführer | Leicher Albert | 1872 | Vierzighuben, okr. M. Trübau | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Korporal | Weyrauch Franz | 1880 | M. Trübau, okr. M. Trübau | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Gefrter | Czech Adolf | 1886 | Wachtl, okr. Littau | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Budina Anton | 1875 | Pivín, okr. Prerau | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Amann Josef | 1880 | Weisskirchen, okr. Weisskirchen | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Meissner Johann | 1889 | Liebenau | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Korporal | Schindler Hermann | 1875 | Ebersdorf, okr. M. Schönberg | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Novák Josef | 1891 | Ostra, okr. Ung. Hradisch | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Tomola Alois | 1880 | Edersdorf, okr. Römerstadt | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Jahn Josef | 1876 | Lindenau, okr. M. Weisskirchen | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Bilík Alois | 1878 | Königsberg | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Kuča Anton | 1878 | Mähr. Ostrau, okr. M. Ostrau | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Hübel Max | 1879 | Hněfke, okr. Hohenstadt | raněn | 27.7.1915-29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Axmann Anton | 1877 | Buchelsdorf | padl | 28.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Schmid Franz | 1877 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 28.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Zavila Ladislaus | 1878 | Wadowice, okr. Wadowice | padl | 28.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Niesner Hubert | 1875 | Engelsberg | padl | 28.7.1915 | Lesniczówka |
| Zugsführer | Štěpánek Alois | 1876 | Prossnitz, okr. Prossnitz | padl | 29.7.1915 | Lesniczówka |
| Einj.Frwlg.Korporal | Goldschmiedt, Dr Alfred | 1887 | Kolin | padl | 29.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Knobloch Ernst | 1895 | Langenbruck ? | padl | 30.7.1915 | Lesniczówka |
| Infanterist | Neuhäuser Adolf | 1895 | Rosenthal, okr. Hohenstadt | padl | 30.7.1915 | Lesniczówka |
| Gefreiter | Gondek Emil | 1894 | Opava, okr. Opava | padl | 30.7.1915 | Lesniczówka |
Přejít na prohledávatelnou databázi