Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 7/1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 157 záznamů v seznamech ztrát (padl: 3, raněn: 8, neudáno: 146)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lst.Inft. | Fleischhans Norbert | 1898 | Netolice, okr. České Budějovice | neudáno | 1.7.1918 | |
| Lst.Gefr.tit.Korp. | Műller Josef | 1890 | Řasnice, okr. Prachatice | neudáno | 1.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Svatoš Johann | 1883 | Lažiště, okr. Prachatice | neudáno | 1.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Herberger Adolf | 1896 | České Budějovice, okr. České Budějovice | neudáno | 1.7.1918 | |
| Lst.Inft.tit.Gefr. | Anton Josef | 1892 | Písek, okr. Písek | neudáno | 2.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Fuchs Josef | 1890 | Zdíkov, okr. Prachatice | neudáno | 2.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Gallitscher Rudolf | 1899 | Černá, okr. Český Krumlov | neudáno | 2.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Janetschek Johann | 1896 | Buková, okr. České Budějovice | neudáno | 2.7.1918 | |
| EinjFreiw.Zugsf.Kdt.Asp. | Koller Paul | 1899 | Vráto, okr. České Budějovice | padl | 2.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Koukol Adalbert | 1897 | Plástovice, okr. České Budějovice | raněn | 2.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Schacherl Karl | 1888 | Chroboly, okr. Prachatice | raněn | 2.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Schlei Wenzel | 1898 | Egelsberg, okr. Reichenberg | neudáno | 2.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Voráček Johann | 1895 | Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice | neudáno | 2.7.1918 | |
| EinjFreiw.Zugsf.Kdt.Asp. | Koller Paul | 1899 | Vráto, okr. České Budějovice | padl | 2.7.1918 | Papadopoli |
| Lst.Inft. | Gabauer Viktor | 1885 | České Žleby, okr. Prachatice | neudáno | 3.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Nemec Franz | 1896 | Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice | neudáno | 3.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Pőschl Alois | 1899 | Nové Hutě, okr. Prachatice | neudáno | 3.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Tschunko Josef | 1883 | Střemily, okr. Český Krumlov | neudáno | 3.7.1918 | |
| Korp.tit.Zugsf. | Gaier Kamill | 1891 | Hoštice, okr. Prachatice | neudáno | 4.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Wőgebauer Johann | 1897 | Horní Stropnice, okr. Kaplice | raněn | 4.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Bezpalec Johann | 1885 | Tupesy, okr. České Budějovice | neudáno | 5.7.1918 | |
| Inft.tit.Gefr. | Boček Johann | 1889 | Neudorf, okr. Ung.Hradisch | neudáno | 5.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Krejči Vinzenz | 1885 | Podlažitz, okr. Chrudim | neudáno | 5.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Kristlbauer Wenzel | 1875 | Křemže, okr. Český Krumlov | neudáno | 5.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Pelc Martin | 1896 | Komařice, okr. České Budějovice | raněn | 5.7.1918 | |
| Res.Korp. | Lejsek Prokop | 1885 | Todně, okr. České Budějovice | neudáno | 5.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Zika Adalbert | 1889 | Letkov, okr. Pilsen | neudáno | 5.7.1918 | |
| Lst.Waffen.M.I.Kl. | Cahak Wenzel | 1889 | Ledenice, okr. České Budějovice | neudáno | 6.7.1918 | |
| Zugsf. | Sitter Martin | 1890 | Nové Hutě, okr. Prachatice | neudáno | 6.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Srneček Franz | 1880 | Šardice, okr. Kyjov | neudáno | 6.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Tyčka Josef | 1891 | Rájov, okr. Český Krumlov | neudáno | 6.7.1918 | |
| Lst.Gefr. | Hőpfler Josef | 1888 | Čeřín, okr. Kaplice | neudáno | 7.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Pařík Josef | 1894 | Hybor, okr. D.Brod | neudáno | 7.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Queisser Johann | 1882 | Wobern, okr. Dauba | neudáno | 7.7.1918 | |
| Lst.Schűtze | Rupnik Jakob | 1897 | Pluža, okr. Littai | padl | 7.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Spinka Andreas | 1885 | Schemeslitz, okr. Moldautein | neudáno | 7.7.1918 | |
| Lst.Korp.tit.Feldw. | Halama Anton | 1890 | Mělník, okr. Mělník | neudáno | 8.7.1918 | |
| Lst.Inft.tit.Gefr. | Faitl Karl | 1896 | Hůry, okr. České Budějovice | neudáno | 9.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Filip Joachim | 1889 | Jamino, okr. Schamberg | neudáno | 9.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Matějovský Anton | 1877 | Chodow, okr. Kgl.Weinberge | neudáno | 10.7.1918 | |
| Lst.Gefr.tit.Korp. | Paulus Alois | 1895 | Silnice, okr. Prachatice | neudáno | 10.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Schiffer Johann | 1889 | Vimperk, okr. Prachatice | neudáno | 10.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Stonjek Adolf | 1897 | Giesshűbel, okr. Neustadt | neudáno | 11.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Guth Josef | 1895 | Nová Pec, okr. Český Krumlov | neudáno | 12.7.1918 | |
| Gefr. | Lenc Franz | 1890 | Žárovná, okr. Prachatice | neudáno | 12.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Schindler Josef | 1883 | Volary, okr. Prachatice | neudáno | 12.7.1918 | |
| Ers.Res.Inft. | Bauer Franz | 1887 | Kladné, okr. Český Krumlov | neudáno | 13.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Karban Franz | 1893 | Herren Lhota, okr. Iglau | neudáno | 13.7.1918 | |
| Lst.Korp.tit.Zugsf. | Kuchař Eduard | 1896 | Prachatice, okr. Prachatice | neudáno | 13.7.1918 | |
| Lst.Korp.m.EF Abz. | Marek Josef | 1898 | Dunajovice, okr. České Budějovice | neudáno | 13.7.1918 | |
| Lst.Gefr. | Mareš Franz | 1886 | Komařice, okr. České Budějovice | neudáno | 13.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Muthspiel Jakob | 1883 | Český Krumlov, okr. Český Krumlov | neudáno | 13.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Nowak Josef | 1893 | Kaplice, okr. Kaplice | neudáno | 13.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Pimiskern Georg | 1898 | Klášterec, okr. Prachatice | neudáno | 13.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Plattetschläger Alois | 1886 | Hořičky, okr. Český Krumlov | neudáno | 13.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Schartner Franz | 1895 | Bohumilice, okr. Prachatice | neudáno | 13.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Bősl Reinhart | 1882 | Nové Hutě, okr. Prachatice | neudáno | 14.7.1918 | |
| Inft.tit.Gefr. | Hrdlička Zdenko | 1891 | Nusle, okr. Kgl.Weinberge | neudáno | 14.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Pícha Franz | 1880 | Nesměň, okr. České Budějovice | neudáno | 14.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Tacl Josef | 1899 | Lišov, okr. České Budějovice | raněn | 14.7.1918 | |
| Lt. | Ulrich Adalbert | 1898 | Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav | neudáno | 14.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Sassmann Wenzel | 1898 | Hranice, okr. Kaplice | neudáno | 14.7.1918 | |
| Inft. | Wagner Johann | 1892 | Svébohy, okr. Kaplice | neudáno | 15.7.1918 | |
| Lst.Korp. | Falář Franz | 1886 | Bohumilice, okr. Prachatice | neudáno | 15.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Bubl Franz | 1895 | Záhoří, okr. Prachatice | neudáno | 16.7.1918 | |
| Ers.Res.Zugsf. | Stadler Friedrich | 1882 | Nový Svět, okr. Prachatice | neudáno | 16.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Stieglbauer Josef | 1897 | Neuofen, okr. Krummau | neudáno | 16.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Ertl Wenzel | 1895 | Ločenice, okr. České Budějovice | neudáno | 17.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Novotný Anton | 1899 | Kolný, okr. České Budějovice | neudáno | 17.7.1918 | |
| Ers.Res.Inft. | Rossmann Franz | 1886 | České Budějovice, okr. České Budějovice | neudáno | 17.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Steinbichl Ludwig | 1889 | Horní Dvořiště, okr. Kaplice | neudáno | 17.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Stiller Josef | 1883 | Mautau, okr. Mies | neudáno | 17.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Vaněk Adolf | 1898 | Temelin, okr. Moldautein | raněn | 17.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Gasta Anton | 1892 | Nový Vojířov | neudáno | 18.7.1918 | |
| Inft.tit.Gefr. | Hejnic Wenzel | 1893 | Uholický, okr. Smichov | neudáno | 18.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Kollmann Mathias | 1886 | Hněvanov, okr. Kaplice | neudáno | 18.7.1918 | |
| Ers.Res.Inft.tit.Gefr. | Linduška Josef | 1889 | Albrechtitz, okr. Moldautein | neudáno | 18.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Novotny Gottlieb | 1892 | Křenovice, okr. České Budějovice | neudáno | 18.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Syrovátka Johann | 1898 | Bohledoš, okr. Budweis | neudáno | 18.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Gibis Ludwig | 1895 | Vimperk, okr. Prachatice | neudáno | 19.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Jaksch Johann | 1897 | Dlouhá Stropnice, okr. Kaplice | neudáno | 19.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Kříž Stanislaus | 1897 | Orlov, okr. Přibram | raněn | 19.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Markst Josef | 1898 | Stőgenwald, okr. Krummau | neudáno | 19.7.1918 | |
| Gefr.tit.Korp. | Mini Karl | 1891 | Oberplan, okr. Krummau | neudáno | 19.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Pfeifer Josef | 1896 | Omlenice, okr. Kaplice | neudáno | 19.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Ressel Adolf | 1885 | Oschitz, okr. Bőhm.Leipa | raněn | 19.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Samer Max | 1890 | Kvilda, okr. Prachatice | neudáno | 19.7.1918 | |
| Res.Inft. | Slepička Karl | 1881 | Moldautein, okr. Moldautein | neudáno | 19.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Kempf Emanuel | 1890 | Slaný, okr. Slaný | neudáno | 20.7.1918 | |
| Res.Inft. | Masopust Gottlieb | 1886 | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | neudáno | 20.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Pőchmann Wenzel | 1884 | Hintring, okr. Krummau | neudáno | 20.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Blumentvitt Hermann | 1889 | Philippsdorf, okr. Schluckenau | neudáno | 21.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Kastl Josef | 1892 | Horní Stropnice, okr. Kaplice | neudáno | 21.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Lendl Johann | 1886 | Vimperk, okr. Prachatice | neudáno | 21.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Roth Josef | 1896 | Nový Svět, okr. Prachatice | neudáno | 21.7.1918 | |
| Ers.Res.Inft. | Sarauer Johann | 1884 | Záboří, okr. Prachatice | neudáno | 21.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Schmid Johann | 1879 | Strážný, okr. Prachatice | neudáno | 21.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Stěpka Josef | 1880 | Nová Ves, okr. České Budějovice | neudáno | 21.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Dlouhý Karl | 1896 | Zbudov, okr. České Budějovice | neudáno | 22.7.1918 | |
| Gefr. | Hampl Josef | 1892 | Vyšší Brod, okr. Kaplice | neudáno | 22.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Malschinger Max | 1881 | Hőrwitzl, okr. Krummau | neudáno | 22.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Pisko Franz | 1895 | České Budějovice, okr. České Budějovice | neudáno | 22.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Sagel Wenzel | 1880 | Slavašov, okr. Ledetsch | neudáno | 22.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Goldfinger Johann | 1883 | Subschitz, okr. Krummau | neudáno | 23.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Hadrava Johann | 1895 | Zdíkov, okr. Prachatice | neudáno | 23.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Kacal Johann | 1882 | Malovice, okr. Prachatice | neudáno | 23.7.1918 | |
| Lst.Feldw. | Nader Heinrich | 1887 | Strážný, okr. Prachatice | neudáno | 23.7.1918 | |
| Fähnr.i.d.R. | Piller Johann | 1898 | Duschowitz, okr. Schűttenhofen | neudáno | 23.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Quarti Josef | 1895 | Jenín, okr. Kaplice | neudáno | 23.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Schiffer Johann | 1889 | Vimperk, okr. Prachatice | neudáno | 23.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Tomka Karl | 1877 | Libějovice, okr. Prachatice | neudáno | 23.7.1918 | |
| Zugsf. | Vavrejn Josef | 1891 | Ločenice, okr. České Budějovice | neudáno | 23.7.1918 | |
| Lst.Korp. | Wachtfeitl Gerhart | 1887 | Volary, okr. Prachatice | neudáno | 23.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Hofbauer Hugo | 1897 | Nové Hutě, okr. Prachatice | neudáno | 24.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Knoblauch Anton | 1893 | Baden bei Wien, okr. Wien | neudáno | 24.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Tajek Josef | 1897 | Zvíkov, okr. České Budějovice | neudáno | 24.7.1918 | |
| Ers.Res.Inft. | Tybitanzl Martin | 1880 | Římov, okr. České Budějovice | neudáno | 24.7.1918 | |
| Lst.Korp. | Chmelík Franz | 1880 | Stoboritz, okr. Klattau | neudáno | 25.7.1918 | |
| Inft. | Petschl Franz | 1892 | Gläckelberg, okr. Krummau | neudáno | 25.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Tobisch Adolf | 1893 | Helmbach, okr. Prachatitz | neudáno | 25.7.1918 | |
| Lst.Korp.tit.Zugsf.m.EF.Abz. | Vobejda Johann | 1898 | Dunajovice, okr. České Budějovice | neudáno | 25.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Brom Karl | 1884 | Dobschitz, okr. Moldautein | neudáno | 26.7.1918 | |
| Lst.Korp. | Pfleger Franz | 1895 | Klení, okr. Kaplice | neudáno | 26.7.1918 | |
| Lst.Gefr. | Putschőgl Johann | 1893 | Pořešín, okr. Kaplice | neudáno | 26.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Stepka Wenzel | 1897 | České Budějovice, okr. České Budějovice | neudáno | 26.7.1918 | |
| Offz.Dien | Dutczak Michael | 1896 | Lahodov, okr. Brody | neudáno | 27.7.1918 | |
| Inft. | Hoffmann Oskar | 1894 | St.Pőlten, okr. St.Pőlten | neudáno | 27.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Kočer Thomas | 1880 | Komařice, okr. České Budějovice | neudáno | 27.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Mayer Mathias | 1878 | Přední Výtoň, okr. Kaplice | neudáno | 27.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Pascher Johann | 1896 | Rychnov, okr. Kaplice | neudáno | 27.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Trantina Adalbert | 1893 | Chrastitz, okr. Pisek | neudáno | 27.7.1918 | |
| Res.Inft. | Barisič Mato | 1877 | Prozor, okr. Prozor | neudáno | 28.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Kaser Anton | 1879 | Záblatí, okr. Prachatice | neudáno | 28.7.1918 | |
| Lst.Korp. | Paulus Alois | 1895 | Silnice, okr. Prachatice | neudáno | 28.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Plaschko Josef | 1889 | Krenau, okr. Krummau | neudáno | 28.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Postl Johann | 1899 | Krásná Pole, okr. Kaplice | neudáno | 28.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Roubík Franz | 1878 | Krummau, okr. Krummau | neudáno | 28.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Venzl Johann | 1895 | Pasečná, okr. Kaplice | neudáno | 28.7.1918 | |
| Lst.Korp. | Lackinger Josef | 1893 | Frimburk, okr. Kaplice | neudáno | 29.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Pisek Franz | 1895 | Velešín, okr. České Budějovice | neudáno | 29.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Reitinger Johann | 1885 | Tweras, okr. Krummau | neudáno | 29.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Wellguny Franz | 1899 | Pohoří na Šumavě, okr. Kaplice | neudáno | 29.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Blaha Franz | 1891 | Komařice, okr. České Budějovice | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Gefr.tit.Korp. | Essl Franz | 1895 | Mauthstadt, okr. Krummau | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Fousek Franz | 1888 | Warwaschau, okr. Pisek | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Gefr. | Grabenbauer Franz | 1890 | Kalsching, okr. Krummau | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Jirasek Wilhelem | 1897 | Malá Černá, okr. Náchod | neudáno | 30.7.1918 | |
| Res.Inft. | Kraus Josef | 1883 | Skuhrov, okr. Hořovic | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Rouha Anton | 1898 | Welleschin, okr. Krummau | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Šulista Franz | 1898 | Dobřejovice, okr. České Budějovice | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Zugsf.tit.Feldw. | Toušek Johann | 1886 | Krenau, okr. Krummau | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Turek Franz | 1891 | Vitějice, okr. Prachatice | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Vejškrab Adalbert | 1899 | Vrábče, okr. České Budějovice | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Webr Josef | 1899 | Těšovice, okr. Prachatice | neudáno | 30.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Bauernhansel Franz | 1897 | Nová Ves, okr. České Budějovice | neudáno | 31.7.1918 | |
| Ers.Res.Inft. | Degner Emil | 1883 | Kvilda, okr. Prachatice | neudáno | 31.7.1918 | |
| Lst.Inft. | Farkota Franz | 1893 | Olešnice, okr. České Budějovice | neudáno | 31.7.1918 |
Přejít na prohledávatelnou databázi