Seznamy ztrát – 8. zeměbranecký pěší pluk
Datum boje: 9/1916, místo boje: neudáno
Nalezeno 74 záznamů v seznamech ztrát (padl: 12, raněn: 59, nezvěstný: 3)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanterist | Fara Wenzel | 1896 | Petřikovice, okr. Mühlhausen | padl | 1.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Einjährige Freiwilliger Gefreiter | Vohryzek Josef | 1896 | Chrudim, okr. Chrudim | raněn | 1.9.1916-10.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Bravenec Stanislav | 1896 | Teresov, okr. Hodonín | raněn | 1.9.1916-10.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Lisák Johann | 1896 | Bilnic, okr. Ungarisch Brod | padl | 1.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Voráček Karl | 1898 | Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 1.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Lisák Johann | 1896 | Bilnic, okr. Ungarisch Brod | padl | 1.9.1916 | |
| Infanterist | Stárek Josef | 1895 | Jažlovic, okr. Žižkov | raněn | 2.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Korporal | Brunko Johann | 1872 | Konkolinski, okr. Rohatyn | raněn | 4.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Frantal Franz | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 4.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Zeman Wenzel | 1873 | Divišovice, okr. Sedlec | raněn | 4.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Pelz Franz | 1891 | Kunzendorf, okr. Freiwaldau | raněn | 4.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Korporal | Brunko Johann | 1872 | Konkolinski, okr. Rohatyn | raněn | 4.9.1916 | |
| Korporal | Šimunek Benjamin | 1895 | Střešovic, okr. Smichow | raněn | 5.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Kulovaný Jaroslav | 1892 | Zahuř, okr. Melnik | raněn | 5.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Schöpfer Richard | 1897 | Liberec, okr. Liberec | raněn | 5.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Einjährige Freiwilliger | Princ Rudolf | 1897 | Vinohrady, okr. Weinberge Königliche | raněn | 6.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Pecka Franz | 1887 | Alt Bunzlau, okr. Bradeis | raněn | 6.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Černý Stanislav | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 6.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Kšáda Josef | 1896 | Zaluží, okr. Brandeis | padl | 6.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Sameš Josef | 1897 | Bukovina, okr. Münchengrätz | raněn | 7.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Cajthaml Alois | 1877 | Nesvačil, okr. Hořowitz | raněn | 8.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Korporal | Hamáček Anton | 1884 | Strančic, okr. Žižkov | raněn | 10.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Vitásek Josef | 1880 | Rosovic, okr. Přibram | raněn | 10.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Michálek Rudolf | 1895 | Choleč, okr. Smichow | raněn | 10.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Vadieluk Petro | 1885 | Perscenejzcein, okr. Kosmacz | raněn | 11.9.1916-20.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Svoboda Karl | 1885 | Altbunzlau, okr. Brandeis | raněn | 11.9.1916-20.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Vácha Anton | 1894 | Brandýsek, okr. Schlan | raněn | 12.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Einjährige Freiwilliger Korporal | Kraus Anton | 1897 | Neu Hradek, okr. Neustadt | padl | 13.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Kolařík Karl | 1894 | Neveklov, okr. Neveklov | raněn | 15.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Kára Jaroslaus | 1890 | Prusednitz, okr. Hořowitz | raněn | 15.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Novák Franz | 1893 | Zalezlic, okr. Melnik | raněn | 15.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Einjährige Freiwilliger Korporal | Löw Otto | 1887 | Borg, okr. Eger | raněn | 15.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Formánek Josef | 1887 | Lhotka, okr. Hořowitz | raněn | 16.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Kovařík Heinrich | 1896 | Ungarisch Brod, okr. Ungarisch Brod | padl | 17.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Iwanczuk Paul | 1888 | Kornycz, okr. Kolomea | raněn | 17.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Huculak Nikola | 1895 | Novo Sulica, okr. Sniatyn | raněn | 17.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Lukienyszyn Nikola | 1897 | Walawa, okr. Kotzman | raněn | 17.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Zábranský Adalbert | 1896 | Veselí, okr. Münchengrätz | raněn | 17.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Hradek Wenzel | 1895 | U. Lhota, okr. Neuhaus | raněn | 17.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Sattler Franz | 1894 | Schindelwald, okr. Neudek | raněn | 19.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Fabian Franz | 1891 | Auřinoves, okr. Žižkow | raněn | 19.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Knotek Josef | 1887 | Rozdělov, okr. Kladno | raněn | 19.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Infanterist | Soukal Anton | 1895 | Hostivice, okr. Kladno | raněn | 19.9.1916 | Gefechtsstellung bei Pacykow (westlich Stanislau) |
| Korporal | Witthalm Georg | 1897 | Stillfried, okr. Gausendorf | raněn | 22.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Romler Wenzel | 1898 | Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 22.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Maršálek Anton | 1898 | Hlubočep, okr. Smichow | raněn | 22.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Svátek Anton | 1880 | Podol, okr. Weinberge Königliche | raněn | 22.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Šima Ernst | 1898 | Pustověky, okr. Rakonitz | raněn | 22.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Korporal | Mrkvica Franz | 1896 | Milotitz, okr. Gaya | nezvěstný | 23.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Heuer Rudolf | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 23.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Kraus Josef | 1898 | Jiřitz, okr. Brandeis | padl | 23.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Schüssel Ferdinand | 1898 | Žižkov, okr. Žižkow | padl | 23.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Větrovský Wenzel | 1898 | Wrschowitz, okr. Wrschowitz | raněn | 23.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Kettner Wenzel | 1897 | Praha, okr. Hlavní město Praha | nezvěstný | 23.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Křivohlavý Anton | 1898 | Mátkov, okr. Hořowitz | raněn | 23.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Franz Josef | 1896 | Mělník, okr. Mělník | padl | 23.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Zahajský Ladislav | 1884 | Vinohrady, okr. Weinberge Königliche | padl | 23.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Mikota Josef | 1895 | Auřiněves, okr. Žižkow | padl | 23.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Porkat Franz | 1898 | Benešov, okr. Beneschau | raněn | 24.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Brill Josef | 1879 | Gersdorf, okr. Schlan | raněn | 24.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Novák Rudolf | 1896 | Oškobrh, okr. Poděbrad | raněn | 25.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Kalina Franz | 1893 | Smíchov, okr. Smichow | raněn | 25.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Lang Ernst | 1898 | Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 26.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Iwach Alexa | 1883 | Troszczenic, okr. Zydaczow | raněn | 26.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Herman Wenzel | 1897 | Žižkov, okr. Žižkow | nezvěstný | 26.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Ptáček Karl | 1896 | Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 26.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Novák Udalrich | 1896 | Dobřichovic, okr. Smichow | raněn | 26.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Řimnáč Franz | 1891 | Třeboň, okr. Wittingau | raněn | 27.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Beck Adolf | 1893 | AltHutte, okr. Stroženec | raněn | 27.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Suchánek Jaroslav | 1898 | Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 27.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Förster Franz | 1891 | Dněšic, okr. Přeštic | raněn | 28.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Folk Wenzel | 1898 | Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 29.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Dostal Ludwig | 1896 | Břest, okr. Kremsier | padl | 29.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
| Infanterist | Brejcha Josef | 1895 | Vinohrady, okr. Weinberge Königliche | raněn | 29.9.1916 | Gefechtsstellung bei Zagwozdz (nordwestlich Stanislau) |
Přejít na prohledávatelnou databázi