Seznamy ztrát – 25. zeměbranecký pěší pluk
Datum boje: 9/1917, místo boje: neudáno
Nalezeno 205 záznamů v seznamech ztrát (padl: 32, raněn: 163, nezvěstný: 3, nemocen: 7)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefrt. | Lojčík Franz | 1898 | Wšetul, okr. Holleschau | raněn | 1.9.1917 | vor Podlešce |
| Res. Sch. | Havlík Andreas | 1876 | Neu Lhota, okr. Göding | raněn | 1.9.1917 | vor Podlešce |
| Bl. Träg. | Janoušek Emil | 1896 | Koryčany, okr. Kyjov | raněn | 1.9.1917 | vor Podlešce |
| Sch. | Sigmund Anton | 1885 | Kroměříž, okr. Kroměříž | raněn | 1.9.1917 | vor Podlešce |
| Sch. | Bělík Franz | 1894 | Lutonina, okr. Holleschau | raněn | 1.9.1917 | Am gefechten bei Podlešce |
| Sch. | Skácel Joh. | 1898 | Karolienow, okr. Kremsier | raněn | 1.9.1917 | Am gefechten bei Podlešce |
| Ldst. Sch. | Schneider Anton | 1898 | Kudlowitz, okr. Ung. Hradisch | padl | 1.9.1917 | vor Podleště |
| E.R. Sch. | Roštinský Havel | 1884 | Lowčitz, okr. Gaya | raněn | 1.9.1917 | vor Podleště |
| Ldst. Sch. | Vláha Franz | 1891 | Hauštitz, okr. Kremsier | raněn | 1.9.1917 | vor Podleště |
| E.R. Sch. | Kotásek Franz | 1883 | Ratiškowitz, okr. Göding | raněn | 1.9.1917 | vor Podleště |
| Ldst. Sch. | Lačík Karl | 1897 | Trnava, okr. Holešov | raněn | 1.9.1917 | vor Podleště |
| Ldst. Sch. | Konečný Cyril | 1896 | Napajedl, okr. Ung. Hradisch | raněn | 1.9.1917 | vor Podleště |
| S.U.O. Korp. | Janík Alois | 1883 | Luhatschowitz, okr. Ung. Brod | raněn | 1.9.1917 | vor Podleště |
| Sch. | Krejčířík Josef | 1894 | Březolup, okr. Ung. Hradisch | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Podlešče |
| Gefrt. | Daníček Karl | 1898 | Nivnice, okr. Uherský Brod | padl | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Kotík Josef | 1898 | Mysločowitz, okr. Holleschau | padl | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Filák Franz | 1898 | Sanow, okr. Ung. Brod | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Krsička Peter | 1898 | Ořechau, okr. Ung. Hradisch | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Trojek Johann | 1881 | Milokošt, okr. Ung. Hradisch | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Buchta Johann | 1875 | Tučap, okr. Ung. Hradisch | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Mazálek Franz | 1897 | Dobrotitz, okr. Holleschau | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Božák Johann | 1898 | Pornitz, okr. Kremsier | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Běhounek Paul | 1897 | Johanetz, okr. W. Meseritch | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Hřib Franz | 1899 | Senitz, okr. Ung. Brod | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Diestenfeld Isuk | 1870 | Potok Zloty, okr. Buczatz | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Machač Josef | 1891 | Nawojna, okr. Ung. Brod | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Vráblík Josef | 1898 | Těsanky, okr. Kremsier | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Machain Josef | 1899 | W. Meseritch, okr. W. Meseritch | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Gefrt. | Komínek Franz | 1898 | Znorow, okr. Göding | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Brzák Josef | 1898 | Kostitz, okr. Göding | nezvěstný | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Sch. | Gawenda Ignatz | 1896 | Březnitz, okr. Ung. Hradisch | nezvěstný | 1.9.1917-10.9.1917 | Stellungskampf bei Kaal |
| Fhr. | Marmorstein Alexander? | 1896 | Wsetin, okr. Gr. Karlowitz | raněn | 1.9.1917-11.9.1917 | Reserve bei Lukovec |
| Korp. | Bily Rudolf | 1896 | Policna, okr. W. Meseritch | raněn | 1.9.1917-11.9.1917 | Reserve bei Lukovec |
| Sch. | Doubrava Johann | 1898 | Vacenovice, okr. Gaya | padl | 1.9.1917-11.9.1917 | Reserve bei Lukovec |
| Sch. | Orechovsky Franz | 1887 | Kremsier, okr. Hullein | padl | 1.9.1917-11.9.1917 | Reserve bei Lukovec |
| Sch. | Solansky Jaroslaus | Tylowitz, okr. W. Meseritch | raněn | 1.9.1917-11.9.1917 | Stellung bei Kal | |
| Sch. | Kostrhun Johann | 1894 | Břeclav, okr. Hodonín | raněn | 1.9.1917-11.9.1917 | Stellung bei Kal |
| Zugsf. | Mikl Wilhelm | 1886 | Gr. Lukov, okr. Holleschau | raněn | 1.9.1917-11.9.1917 | Stellung bei Kal |
| Zugsf. | Mohr Franz | 1893 | Mödling, okr. Mödling | raněn | 1.9.1917-11.9.1917 | Stellung bei Kal |
| Korp. tit Zugsf. | Novosad Franz | 1879 | Kladerub, okr. W. Meseritch | raněn | 1.9.1917 | Bei Podlesce |
| E.F. Korp. | Schwarz Herm. | 1898 | Kolomea, okr. Kolomea | raněn | 1.9.1917 | Bei Podlesce |
| Korp. | Odersky Jos. | 1896 | Nikolsbrg, okr. Muschau | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Ondraček Joh. | 1897 | Ung. Brod, okr. Wlčnau | padl | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Lažek Tomas | 1895 | Gaja, okr. Zarošitz | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Sawicky Franz | 1893 | Lemberg, okr. Murawany Lažke? | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Mayersky Ignac | 1898 | Uherský Brod, okr. Uherský Brod | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Maly Leop. | 1893 | Kremsier, okr. Sližan | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Staryč Joh. | 1896 | Moutoua, okr. Montrily | nemocen | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Beuz ? Jak. | 1893 | Marburg a/P.?, okr. St. Margareten | nemocen | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Blstr.? | Chmela Teod. | 1898 | Ung. Brod, okr. Biskupitz | nemocen | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Newaril Joh. | 1883 | Ung. Brod, okr. Lutkowitz | nemocen | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Maniš Joh. | 1893 | Ung. Brod, okr. Cichow | nemocen | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Kuželj Franz | 1873 | Holleschau, okr. Lhota Chvalčov | nemocen | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Algrt ? Rud. | 1886 | Ung. Brod, okr. Bojkowitz | nemocen | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Kratina Tomas | 1898 | Holleschau, okr. Prlov | padl | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Nemčansky Joh. | 1887 | Gaja, okr. Svatobořic | padl | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Sch. | Molotkowsky Peter ? | 1883 | Nadworna, okr. Tarnovice | padl | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Gefrt. | Lakostik Ladisl. | 1891 | Lemberg, okr. Zwisience | nezvěstný | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Lukowitz |
| Res. Leutn. | Schönauer Gustav | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Podlescze |
| Sch. | Novak Stephan | 1886 | Flaszów, okr. Krakau | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Podlescze |
| Offz.Dier. | Maňik Julius | 1884 | Ung. Brod, okr. W. Klobouk | raněn | 1.9.1917-10.9.1917 | bei Podlescze |
| Sch. | Dolejš Jos. | 1877 | okr. Wien | raněn | 2.9.1917 | Am gefechten bei Podlešce |
| Gefrt. | Rubíček Leop. | 1897 | Litenčitz, okr. Kremsier | raněn | 2.9.1917 | Bei Podlesce |
| Sch. | Peléšek Josef | 1887 | Roketnitz, okr. Wsetín | raněn | 2.9.1917 | Bei Podlesce |
| Sch. | Salvet Franz | 1882 | Pitin, okr. Ung. Brod | raněn | 2.9.1917 | Bei Podlesce |
| Sch. | Maňas Franz | 1889 | Gaya, okr. Vracow | raněn | 2.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Žniva Franz | 1873 | W. Mezrisch, okr. Jasenitz | raněn | 2.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| E.Res. Sch. | Pospišil Vinzenz | 1886 | Kremsier, okr. Kvasitz | raněn | 2.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Ldst. Sch. | Pavezuk Peter | 1886 | Sniatin, okr. Roznov | raněn | 2.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Ldst. Sch. | Onderka Johann | 1898 | Ung. Hradisch, okr. Poteč | raněn | 2.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Ldst. Sch. | Hulka Josef | 1898 | Ung. Hradisch, okr. Botschitz | raněn | 2.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Ldst. Sch. | Minářík Alois | 1898 | Ung. Brod, okr. Kelniky | raněn | 2.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Res. Sch. | Brhel Fabian | 1880 | Göding, okr. Ratiškovitz | raněn | 2.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Sch. | Šára Franz | 1890 | Sudoměřitz, okr. Göding | raněn | 3.9.1917 | Am gefechten bei Podlešce |
| Sch. | Tučka Math. | 1879 | Pausram, okr. Nikolsburg | raněn | 3.9.1917 | Am gefechten bei Podlešce |
| Korp. | Dohnal Johann | 1876 | Welehrad, okr. Ung. Hradisch | raněn | 3.9.1917 | Am gefechten bei Podlešce |
| Sch. | Kachlík Jos. | 1886 | Letonitz, okr. Wischau | raněn | 3.9.1917 | Am gefechten bei Podlešce |
| Sch. | Koplík Fridrich | 1897 | Göding, okr. Ratiškovitz | raněn | 3.9.1917 | Stellungen bei Kal |
| Gefrt. | Spaček Johann | 1882 | Ung. Hradisch, okr. Stáre Mesto | raněn | 3.9.1917 | Kal |
| Sch. | Ammer Karl | 1892 | Hodonín, okr. Hodonín | raněn | 3.9.1917 | Bei Podlesce |
| Sch. | Mařica Josef | 1897 | Wlčnow, okr. Ung. Brod | raněn | 3.9.1917 | Bei Podlesce |
| Ldst. Sch. | Novosad Josef | 1888 | Ung. Brod, okr. Vlachovitz | padl | 3.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Ldst. Sch. | Bernátek Franz | 1898 | Göding, okr. Mikulčitz | padl | 3.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Korp. | Hrabec Engelbert | 1879 | Březovitz, okr. Gaya | raněn | 4.9.1917 | Bei Podlesce |
| Sch. | Hlaváč Josef | 1884 | Jasenka, okr. Wsetín | raněn | 4.9.1917 | Bei Podlesce |
| Sch. | Růžička Anton | 1887 | Liskovec, okr. Gaya | padl | 4.9.1917 | Bei Podlesce |
| Ldst. Sch. | Panáček Thomas | 1898 | Kostelan, okr. Ung. Hradisch | raněn | 4.9.1917 | vor Podleště |
| E.R. Gefrt. | Vlčnovský Joh. | 1887 | Pašowitz, okr. Ung. Brod | padl | 4.9.1917 | vor Podleště |
| E.R. Sch. | Žák Franz | 1888 | Lipov, okr. Göding | raněn | 4.9.1917 | vor Podleště |
| Ldst. Sch. | Košař Josef | 1899 | Vlčková, okr. Holleschau | raněn | 4.9.1917 | vor Podleště |
| Ldst. Sch. | Tvarůžek Alois | 1899 | Poteč, okr. Ung. Brod | raněn | 4.9.1917 | vor Podleště |
| Sch. | Slezák Alois | 1895 | Ung. Hradisch, okr. Březnitz | raněn | 4.9.1917 | Stellungen bei Kal |
| Sch. | Němec Josef | 1884 | Ung. Hradisch, okr. Temnitz | raněn | 4.9.1917 | Stellungen bei Kal |
| Gefrt. tit Korp. | Liebl Karl | 1898 | W. Mezrisch, okr. Krhová | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Kurting Stanisl. | 1899 | Ung. Brod, okr. Hoštětín | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Kučerka Johann | 1890 | Vsetin, okr. Rouštka | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Kocourek Josef | 1899 | Ung. Hradisch, okr. Zarazitz | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Leder Berl. | 1877 | Tlumatz, okr. Oltinia | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Mrnuštík Josef | 1895 | Vsetin, okr. Liptahl | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Rybnikář Franz | 1899 | Ung. Brod, okr. Kunowitz | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Šebesta Johann | 1899 | Göding, okr. Sudoměřitz | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Sedláček Jakob | 1899 | Göding, okr. Landsdorf | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Trněný Johann | 1898 | Kremsier, okr. Vlčí Doly | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Werter Beruh. | 1892 | Gänzendorf, okr. Zwerndorf | raněn | 4.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Kramář Franz | 1898 | Damboritz, okr. Gaya | raněn | 4.9.1917 | bei Lokovec |
| Sch. | Zehnula Anton | 1897 | Kvasitz, okr. Kremsier | raněn | 4.9.1917 | bei Lokovec |
| Sch. | Malát Josef | 1898 | Malenovitz, okr. Ung. Hradisch | raněn | 5.9.1917 | Bei Podlesce |
| Sch. | Malík Max | 1898 | W. Meseritch, okr. W. Meseritch | raněn | 5.9.1917 | Bei Podlesce |
| Ldst. Gefrt. | Hanák Wilhelm | 1898 | Kroměříž, okr. Kroměříž | padl | 5.9.1917 | vor Podleště |
| Sch. tit Gefrt. | Pintera Siegfried | 1898 | Lovčitz, okr. Gaya | raněn | 5.9.1917 | vor Podleště |
| Sch. | Hudeček Valentin | 1898 | Kremsier, okr. Dětkovitz | raněn | 5.9.1917 | Stellungen bei Kal |
| Sch. | Dvorschak Johann | 1895 | Gilgenberg, okr. Waidhofen | padl | 5.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Kotzmuth Leopold | 1898 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 5.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Vrána Joh. | 1890 | Kněžpol, okr. Ung. Hradisch | raněn | 5.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Běloch Johann | 1892 | Ung. Brod, okr. Mařatitz | raněn | 5.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| R.U.O. I. Kl. Ld. | Krejčí Josef | 1889 | Holleschau, okr. Hlinsko | raněn | 5.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Gefrt. | Vyhňák Josef | 1898 | Nenkovitz, okr. Gaya | raněn | 6.9.1917 | Bei Podlesce |
| Sch. | Vítek Mathias | 1891 | Drštkova, okr. Holleschau | raněn | 6.9.1917 | Bei Podlesce |
| Sch. | Martinek Franz | 1898 | Göding, okr. Strassnitz | padl | 6.9.1917 | Kal |
| Sch. | Masařík Johann | 1885 | Ung. Brod, okr. Lopeník | raněn | 7.9.1917 | Stellungen bei Kal |
| Sch. | Zalešák Alois | 1887 | Ung. Brod, okr. Bánov | raněn | 7.9.1917 | Kal |
| Sch. | Trubelík Johann | 1898 | Zadweritz, okr. Holleschau | raněn | 7.9.1917 | bei Kal |
| Gefrt. | Láník Theodor | 1895 | Otrokowitz, okr. Ung. Hradisch | raněn | 8.9.1917 | vor Podlešce |
| Fähnr. | Jancza | 1884 | Ober Hollabrunn, okr. Gross Meiseldorf | raněn | 8.9.1917 | Am gefechten bei Podlešce |
| Ldst. Sch. | Rajnoha Rudolf | 1897 | Kroměříž, okr. Kroměříž | raněn | 8.9.1917 | vor Podleště |
| Ldst. Sch. | Horák Josef | 1899 | Šarditz, okr. Gaya | raněn | 8.9.1917 | vor Podleště |
| Ldst. Sch. | Rygar Anton | 1898 | Wratzow, okr. Gaya | raněn | 8.9.1917 | vor Podleště |
| Ldst. Sch. | Rožnovják Karl | 1897 | Brumow, okr. Ung. Brod | raněn | 8.9.1917 | vor Podleště |
| Ldst. Sch. | Molák Franz | 1898 | Nahošovitz, okr. Holleschau | raněn | 8.9.1917 | vor Podleště |
| E.R. Sch. | Prokeš Anton | 1886 | Steinitz, okr. Gaya | raněn | 8.9.1917 | vor Podleště |
| Bl. Träg. | Maňák Martin | 1876 | Lipov, okr. Göding | padl | 8.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Juřica Karl | 1895 | Korytschan, okr. Gaya | raněn | 8.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Brhel Jarosl. | 1894 | Gaya, okr. Svatobořic | raněn | 8.9.1917 | bei Podlescze |
| Sch. | Hanáček Johann | 1889 | Rouštka, okr. Wsetín | padl | 9.9.1917 | am Kal |
| Sch. | Kašpárek Dobrosl. | 1887 | Zlin, okr. Ung. Hradisch | raněn | 9.9.1917 | Am gefechten bei Podlešce |
| Gefrt. | Jančařík Franz | 1894 | Šumitz, okr. Ung. Brod | padl | 9.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Škrabal Ferdin. | 1899 | Huštěnovitz, okr. Ung. Hradisch | raněn | 9.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Kopecký Anton | 1898 | Göding, okr. Lipau | raněn | 9.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Martuška Nikol. | 1899 | Göding, okr. Kostitz | raněn | 9.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Nohavka Josef | 1899 | Ung. Brod, okr. Luhatzowitz | raněn | 9.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Němec Peter | 1898 | Ung. Hradisch, okr. Bilowitz | raněn | 9.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Polipiuk Danilo | 1896 | Snyatyn, okr. Roznow | raněn | 9.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| Sch. | Ponikla Josef | 1881 | W. Mezrisch, okr. Gr. Bistřitz | raněn | 9.9.1917 | Ofensievskämpfe bei Lokowetz |
| E.F. Sch. | Chmelař Adalbert | 1895 | Holešov, okr. Holešov | padl | 9.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Sch. | Kytlica Franz | 1897 | Kremsier, okr. Karolinov | padl | 9.9.1917 | bei Podlescze |
| Ldst. Sch. | Burdík Johann | 1890 | Wsetin, okr. Jablunka | raněn | 10.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Ldst. Sch. | Černoch Alois | 1892 | Holleschau, okr. Provodov | raněn | 10.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Bl. Träg. | Jung Paul | 1890 | Göding, okr. M. Žižkov | raněn | 10.9.1917 | In der 11.Isonzoschlacht bei Lokowec bzw. Kal. |
| Sch. | Ševčík Johann | 1885 | Mala Lhota, okr. Ung. Hradisch | raněn | 11.9.1917 | Gefecht bei Kal Küstenland |
| Sch. | Šustek Wenzel | 1897 | Gr. Ořechau, okr. Ung. Brod | raněn | 11.9.1917 | Gefecht bei Kal Küstenland |
| Offzs. Diener | Korvas Method | 1882 | Jalubí, okr. Ung. Hradisch | raněn | 11.9.1917-20.9.1917 | Reservestellung bei Kal |
| Ldst. Sch. | Ryška Ladislaus | 1895 | Slavkov, okr. Holleschau | raněn | 11.9.1917-20.9.1917 | Reservestellung bei Kal |
| San. Fhr. | Mader Rudolf | 1894 | Linz, okr. Linz | raněn | 11.9.1917-21.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Friedrich Johann | 1894 | Rajnochowitz, okr. Holleschau | padl | 11.9.1917-21.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Souček Silwester | 1897 | Osvětiman, okr. Gaya | padl | 11.9.1917-21.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Skibinski Michael | 1874 | Wolostkow, okr. Powiednicka | padl | 11.9.1917-21.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Gefrt. | Žalman Karl | 1898 | Slawičin, okr. Ung. Brod | raněn | 11.9.1917-21.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Renner Franz | 1898 | Pögstall, okr. Lembach | raněn | 11.9.1917-21.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Miksch Johann | 1888 | Moskowitz, okr. Znaim | padl | 11.9.1917-21.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Sedláček Wenzel | 1898 | Gr. Ořechau, okr. Ung. Brod | raněn | 11.9.1917-21.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Zicháček Cyrill | 1897 | Sovadina, okr. Holleschau | raněn | 13.9.1917 | bei Kal |
| Ldst. Sch. | Dosoudil Franz | 1896 | Kremsier, okr. Hrubo Teschan | raněn | 14.9.1917 | Im stellung bei Kall. Isonzofront Küstenland |
| Gefrt. | Malik Adolf | 1897 | Chropiň, okr. Kremsier | raněn | 16.9.1917 | Gefecht bei Kal Küstenland |
| Sch. | Lucký Paul | 1895 | Landsdorf, okr. Göding | raněn | 17.9.1917 | Kal |
| Sch. | Krajíček Fabian | 1897 | Dřevohostitz, okr. Holleschau | raněn | 17.9.1917 | Kal |
| Sch. | Kašík Josef | 1899 | Neudorf, okr. Kremsier | raněn | 17.9.1917 | Kal |
| Sch. | Stančík Franz | 1897 | Klein Bistritz, okr. W. Meseritsch | raněn | 19.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Viceník Jos. | 1895 | Zahorowitz, okr. Ung. Brod | raněn | 19.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Schöndorfer Eng. | 1899 | Zlin, okr. Ung. Hradisch | raněn | 19.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Pokorný Joh. | 1898 | Hradisko, okr. Kroměříž | raněn | 19.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Mužikovský Jos. | 1882 | Střelná, okr. Ung. Brod | raněn | 19.9.1917 | bei Kal |
| Sch. | Paseka Johann | 1879 | Hodějitz, okr. Wischau | raněn | 19.9.1917 | Kal |
| Sch. | Talaš Johann | 1891 | Wsetin, okr. Jasenka | raněn | 20.9.1917 | ?Oějsovau? |
| Sch. | Zahradník Joh. | 1882 | Althütten, okr. Ung. Hradisch | raněn | 20.9.1917 | bei Kal (Isonzo – Front) |
| Sch. | Řezníček Ludw. | 1898 | Svárow, okr. Ung. Hradisch | raněn | 20.9.1917 | bei Kal (Isonzo – Front) |
| Sch. | Šustek Franz | 1898 | Prakschitz, okr. Ung. Brod | raněn | 21.9.1917 | bei Kal (Isonzo – Front) |
| Gefrt. | Ponížil Franz | 1898 | Hodonín, okr. Hodonín | padl | 21.9.1917 | bei Kal (Isonzo – Front) |
| Zugsf. | Horak Rich. | 1894 | Holleschau, okr. Provodowic | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Gefrt. | Macinka Jos. | 1895 | Göding, okr. Bilowitz | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Bartošik Michael | 1896 | Göding, okr. Kostitz | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Luciak Prokop | 1897 | Kozmacz, okr. Kozmacz | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Blsk. | Holzknecht Jos. | 1882 | Leibnitz, okr. Leibnitz | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Bartek Jos. | 1896 | W. Meseritsch, okr. Křiwe | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Švanhal Franz | 1897 | Gaja, okr. Nasedlowitz | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Mlčuch Joh. | 1894 | Ung. Hradisch, okr. Altstadt | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Gefrt. | Janča Tomas | 1895 | Ung. Brod, okr. Polichna | padl | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Crhounek Joh. | 1897 | Gaja, okr. Bližitz | padl | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Horvanek Franz | 1895 | Holleschau, okr. Hrabitz | padl | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Kalus Joh. | 1890 | W. Meseritsch, okr. Gr. Karlowitz | padl | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| Sch. | Radicz ?Osufry? | 1895 | Kosow, okr. Roznov | padl | 21.9.1917-30.9.1917 | Bei Dol. Kal. |
| E.F. Gefrt. tit Korp. | Spisar Richard | 1898 | Ung. Hradisch, okr. Jalub | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | In der Stellung bei Kal (Küstenland) |
| Ldst. Sch. | Zuzaňák Josef | 1898 | W. Meseritsch, okr. Groß Bistritz | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | In der Stellung bei Kal (Küstenland) |
| Ldst. Sch. | Vavuná Franz | 1889 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | In der Stellung bei Kal (Küstenland) |
| Gefrt. | Kendler Karl | 1881 | Hoblasbrück, okr. St. Pölten | raněn | 21.9.1917 | Dol. Kal. |
| Sch. | Penstý Josef | 1897 | Pitín, okr. Ung. Brod | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | Kal |
| Korp. | Sticher Johann | 1895 | Uherský Brod, okr. Uherský Brod | raněn | 21.9.1917-30.9.1917 | Kal |
| Sch. | Štrbík Karl | 1895 | Halenkau, okr. Wsetin | raněn | 24.9.1917 | bei Kal (Isonzo – Front) |
| Sch. | Němeček Josef | 1899 | Písek, okr. Ung. Hradisch | raněn | 24.9.1917 | bei Kal (Isonzo – Front) |
| Sch. | Dvorský Josef | 1899 | W. Meseritsch, okr. W. Meseritsch | padl | 24.9.1917 | bei Kal (Isonzo – Front) |
| Bles. Tr. | Jurčík Johann | 1896 | Jankovitz, okr. Ung. Hradisch | raněn | 24.9.1917 | Dol. Kal. |
| Sch. | Pomališ Vlastimil | 1898 | Skržitz, okr. Kremsier | raněn | 24.9.1917 | Dol. Kal. |
| Korp. | Orel Josef | 1890 | W. Meseritsch, okr. W. Meseritsch | raněn | 26.9.1917 | Gefecht bei Kal |
| Sch. | Kazík Johann | 1897 | Suchov, okr. Ung. Hradisch | raněn | 27.9.1917 | |
| Sch. | Peterka Ludwig | 1898 | Bzová, okr. Ung. Brod | raněn | 27.9.1917 | |
| Sch. | Komiš Vilhelm | 1897 | Kremsier, okr. Zborovitz | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung bei Kal stellungen bei Kal |
Přejít na prohledávatelnou databázi