Seznamy ztrát – 25. zeměbranecký pěší pluk
Datum boje: 9/1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 296 záznamů v seznamech ztrát (padl: 1, nemocen: 295)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch. | Bětík Alois | 1898 | Březuvek, okr. Ung. Brod | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | Retablierung in Modolo bei Belluno |
| Sch. | Nevařil Franz | 1893 | Havřitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | Retablierung in Modolo bei Belluno |
| Sch. | Postava Anton | 1898 | Březolup, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | Retablierung in Modolo bei Belluno |
| Sch. | Tomaštík Alois | 1899 | Wall. Klobouk, okr. Ung. Brod | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | Retablierung in Modolo bei Belluno |
| Gefrt. | Nedbal Johann | 1897 | Přílep, okr. Holleschau | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | Retablierung in Modolo bei Belluno |
| Sch. | Bačuvčík Josef | 1897 | Stípa, okr. Holleschau | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | Retablierung in Modolo bei Belluno |
| Sch. | Kovař Johann | 1899 | Hoštalkova, okr. Wsetin | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | Retablierung in Modolo bei Belluno |
| Sch. | Randýsek Josef | 1898 | Gr. Bistritz, okr. Wall. Meseritsch | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | Retablierung in Modolo bei Belluno |
| Sch. tit Gefrt. | Klyppl Franz | 1880 | Vídeň, okr. Vídeň | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | Retablierung in Modolo bei Belluno |
| Sch. | Elsner Stanislaus | 1896 | M. Zižkov, okr. Göding | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Sch. | Braun Wilhelm | 1898 | Vídeň, okr. Vídeň | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Chudý Franz | 1892 | Kolmatycze, okr. Mosciska | nemocen | 2.9.1918 | |
| Sch. | Řihák Franz | 1900 | Uherský Brod | nemocen | 2.9.1918 | |
| Ldst. Offz. D. | Niedermüller Rudolf | 1895 | Berg, okr. Ober Drautal | nemocen | 2.9.1918 | Retablierung Modolo |
| Sch. | Paprstka Paul | 1888 | Hovězí, okr. Wsetin | nemocen | 3.9.1918 | |
| Sch. | Jakeš Karl | 1900 | Hodonín | nemocen | 3.9.1918 | |
| Sch. | Němec Oldřich | 1900 | Holleschau, okr. Žeranowitz | nemocen | 3.9.1918 | |
| Sch. | Kollmann Ladislaus | 1899 | Medlov, okr. Kremsier | nemocen | 3.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Ldst. Sch. | Machala Franz | 1895 | Vsetín, okr. Vsetín | nemocen | 4.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Kročil Georg | 249 | Lopenik, okr. Ung. Brod | nemocen | 4.9.1918 | |
| Sch. | Dujka Johann | 1898 | Holešov, okr. Holešov | nemocen | 5.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Ostrčil Franz | 1898 | Neutitschein, okr. Neutitschein | nemocen | 5.9.1918 | |
| Sch. | Jeřábek Karl | 1898 | Uherský Brod, okr. Uherský Brod | nemocen | 5.9.1918 | |
| Sch. | Krůmpholz Johann | 1895 | Velká, okr. Göding | nemocen | 5.9.1918 | |
| Sch. | Zavítal Johann | 1899 | Bistritz, okr. Ung. Brod | nemocen | 5.9.1918 | |
| Gefrt. tit Korp. | Jakeš Johann | 1893 | Wsetin, okr. Gr. Karlowitz | nemocen | 5.9.1918 | |
| Bles. Trg. | Kopecký Josef | 1887 | Wsetin, okr. Halenkau | nemocen | 5.9.1918 | |
| Sch. | Roják Karl | 1886 | Ung. Brod, okr. Gr. Lhota | nemocen | 5.9.1918 | |
| Sch. | Talaš Augustin | 1898 | Ung. Brod, okr. Gr. Ořechau | nemocen | 5.9.1918 | |
| Sch. | Dopita Josef | 1899 | Prasklitz, okr. Kremsier | nemocen | 5.9.1918 | |
| Sch. | Mandík Georg | 1900 | Banow, okr. Ung. Brod | nemocen | 5.9.1918 | |
| E. R. Korp. | Jahudka Johann | 1310 | Bojkovice, okr. Uherský Brod | nemocen | 5.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Gajdušek Johann | 1310 | Hodonín, okr. Hodonín | nemocen | 5.9.1918 | |
| Sch. | Jahudka Karl | 1900 | Bojanovitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 6.9.1918 | |
| Sch. | Hurtík Franz | 1890 | Gross Lhota, okr. Wall. Meseritsch | nemocen | 6.9.1918 | |
| Korp. | ?Hrdlička Franz | 1894 | Lišná, okr. Holleschau | nemocen | 6.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Gajda Johann | 226 | Strážnice, okr. Hodonín | nemocen | 6.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Juřica Julius | 1710 | Mittel Bečwa, okr. Wall. Meseritsch | nemocen | 6.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Richter Josef | 245 | Lokowitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 6.9.1918 | |
| E. F. Sch. | Seidl Anton | 1900 | Vsetín, okr. Vsetín | nemocen | 7.9.1918 | |
| Sch. | Seidl Josef | 1897 | Vsetin, okr. Vsetin | nemocen | 7.9.1918 | |
| Sch. | Totek Stephan | 1878 | Rusava, okr. Holleschau | nemocen | 7.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Tauš Anton | 1899 | Litenschitz, okr. Kremsier | nemocen | 7.9.1918 | |
| Korp. | Polaček Richard | 1891 | Schimitz, okr. Brünn | nemocen | 7.9.1918 | |
| Gefrt. | Trčka Josef | 1890 | Rouštka, okr. Wsetin | nemocen | 7.9.1918 | |
| Sch. | Svoboda Emil | 1900 | Feldsburg, okr. Mistelbach | nemocen | 7.9.1918 | |
| Sch. | Nedoma Jarosl. | 1886 | Hradisko, okr. Kroměříž | nemocen | 7.9.1918 | |
| Sch. | Kohulan Franz | 1883 | Vicemělitz, okr. Bučovitz | nemocen | 7.9.1918 | |
| Sch. | Matušinec Franz | 1896 | Ung. Brod, okr. Štitna | nemocen | 7.9.1918 | |
| Sch. | Vašin Johann | 1899 | Brünn, okr. Segen Gottes? | nemocen | 7.9.1918 | |
| Zugsf. | Holobrádek Josef | 1898 | Altemarkt, okr. Göding | nemocen | 7.9.1918 | |
| Res. Gefrt. | Šmerda Peter | 1887 | Habrovany, okr. Wischau | nemocen | 7.9.1918 | Retablierung Modolo |
| Sch. | Vrána Jaroslaus | 1897 | Welka, okr. Göding | nemocen | 8.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Talaš Anton | 1899 | Ludkowitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 8.9.1918 | |
| Sch. | Mucha Wenzel | 1897 | Lutopečny, okr. Kremsier | nemocen | 8.9.1918 | |
| Gefrt. tit Korp. | Rupp Eduard | 1899 | Znaim, okr. Hodnitz | nemocen | 8.9.1918 | |
| Feldw. | Höcht Karl | 1888 | Wien | nemocen | 8.9.1918 | |
| Sch. | Damborský Josef | 1900 | Čejkovitz, okr. Göding | nemocen | 8.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Černocky Josef | 115 | Vsetín, okr. Vsetín | nemocen | 8.9.1918 | |
| Res. Korp. tit Zugsf. | Eliáš Franz | 1882 | Rouštka, okr. Vsetin | nemocen | 8.9.1918 | Retablierung Modolo |
| Sch. | Wasilek Alex | 1879 | Podhajetz, okr. Kolomea | nemocen | 9.9.1918 | |
| E. R. Sch. | Knot Franz | 1879 | Mistřitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 9.9.1918 | |
| Sch. | Fůsek Joh. | 1886 | Jablůnka, okr. Vsetín | nemocen | 9.9.1918 | |
| Sch. | Opletal Vinzenz | 1886 | Kyselovitz, okr. Kremsier | nemocen | 9.9.1918 | |
| Sch. | Mrovecki? Ambroz | 1897 | Silecbouke ?, okr. Kamitynka Strumitova | nemocen | 9.9.1918 | |
| Sch. | Burian Jacob | 1887 | Austerlitz, okr. Wischau | nemocen | 9.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Ondřejka Johann | 1888 | Klárka, okr. Iglau | nemocen | 9.9.1918 | |
| Sch. | Kotík Ludwig | 1897 | Milošowitz, okr. Holleschau | nemocen | 9.9.1918 | |
| Sch. | Blaha Franz | 1886 | Klein Rovnitz?, okr. Přemysl | nemocen | 9.9.1918 | |
| Res. Gefrt. | Bureš Franz | 2110 | Wlachowitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 9.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Jeřabek Franz | 169 | Wesely a/M., okr. Ung. Hradisch | nemocen | 9.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Tydlačka Anton | 1878 | Dědnopijka?, okr. Požega | nemocen | 9.9.1918 | Retablierung Modolo |
| Ldst. Sch. | Makoš Josef | 1875 | Vídeň, okr. Vídeň | nemocen | 9.9.1918 | Retablierung Modolo |
| Korp. | Laciga Josef | 1898 | Kvitkovitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 10.9.1918 | |
| Sch. | Doležal Heinrich | 1899 | Vlčí Doly, okr. Kremsier | nemocen | 10.9.1918 | |
| E. F. ? | Stivar Rudolf | 1899 | Korytná, okr. Ung. Brod | nemocen | 10.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Kosek Frz. | 1899 | Řídelec, okr. Neu Paka | nemocen | 10.9.1918 | |
| Sch. | Jurča Sylvester | 1898 | Buchlowitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 10.9.1918 | |
| Sch. | Němeček Rudolf | 1897 | Havřitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 10.9.1918 | |
| Sch. | Jaluschka Ottmar | 1899 | Ung. Hradisch, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 10.9.1918 | |
| Sch. | Jungwirt Josef | 1886 | Vsetín, okr. Vsetín | nemocen | 10.9.1918 | |
| Korp. | Mikulášek Anton | 1894 | Uherský Brod, okr. Uherský Brod | nemocen | 11.9.1918 | |
| Sch. | Kubisch Viencenz | 1898 | Unt. Becwa, okr. W. Meseritsch | nemocen | 11.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Herzog Arthur | 1896 | Hodonín, okr. Hodonín | nemocen | 11.9.1918 | |
| Sch. | Pils Gottlieb | 1899 | Kornberg, okr. Melk | nemocen | 11.9.1918 | |
| Sch. | Molčík Heinrich | 1899 | Škaštitz, okr. Kremsier | nemocen | 11.9.1918 | |
| Korp. | Přikryl Anton | 1890 | Honětitz, okr. Kremsier | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | |
| Sch. | Barob Cyprian | 1895 | Prusenowitz, okr. Holleschau | nemocen | 11.9.1918 | |
| Sch. | Jurča Sylvestr | 1898 | Buchlowitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 11.9.1918 | |
| Sch. | Němeček Rudolf | 1897 | Hawřitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 11.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Kundrat Adalbert | 1898 | W. Meseritsch, okr. Kladerub | nemocen | 11.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Janas Johann | 1900 | Göding, okr. ? Fovaruck ? | nemocen | 11.9.1918 | |
| Sch. tit Gefrt. | Donner Julius | 1880 | Baden, okr. Kotingbrun | nemocen | 11.9.1918 | |
| Gefrt. tit Korp. | Šmigura Rudolf | 3010 | Bystritz, okr. Ung. Brod | nemocen | 11.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Kolečkář Josef | 65 | Halenkovitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 11.9.1918 | |
| Ldst. Zugsf. | Weiss Sigmund | 1896 | Olschowetz, okr. Ung. Brod | nemocen | 11.9.1918 | Reserve Modolo |
| Zugsf. | Ulbrich Gustav | 1894 | Schönborn, okr. Reichenberg | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Korp. | Šmerda Franz | 1883 | Velissitz, okr. Wischau | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Balouch Vinzenz | 1885 | Újezd, okr. Holešov | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Jevický Franz | 1883 | Střibrnic, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Junášek Josef | 1891 | Velehrad, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Landiak Johann | 1883 | Zahoveč, okr. Zaleszyki | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Maňasek Mathias | 1895 | Zlechov, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Obdržalek Josef | 1898 | Nedakonitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Přikryl Alois | 1884 | Nesovitz, okr. Wischau | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Rack Michael | 1899 | Wlachovitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Šiška Johann | 1885 | Zděchov, okr. Wsetin | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Sýkora Johann | 1888 | Rampesdorf, okr. Göding | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Šilhanek Rudolf | 1898 | Prosnitz, okr. Prosnitz | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Urban Josef | 1896 | Klein Bistritz, okr. W. Meseritsch | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Zapletal Jaroslaus | 1893 | Halenkovitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 11.9.1918-20.9.1918 | Retablierung in Modolo – bei Belluno |
| Sch. | Kubla August | 1899 | Juřinka, okr. W. Meseritsch | nemocen | 12.9.1918 | |
| Sch. | Trčka Johann | 1899 | Bohuslawitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 12.9.1918 | |
| Sch. | Sehnalek Alois | 1880 | Hradcau, okr. Holleschau | nemocen | 12.9.1918 | |
| Sch. | Černý Johann | 1900 | Bratřejow, okr. Holleschau | nemocen | 12.9.1918 | |
| Sch. | Tomeček Anton | 1895 | Břestek, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 12.9.1918 | |
| Sch. | Pospišek Johann | 1899 | Hluk, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 12.9.1918 | |
| Korp. | Adler Viktor | 1892 | Ung. Brod, okr. Blumenbach | nemocen | 12.9.1918 | |
| Korp. | Foltýn Franz | 1896 | Mistelbach, okr. Laa a/Thaya | nemocen | 12.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Obendrauf Alois | 1899 | Kremsier, okr. Morkowitz | nemocen | 12.9.1918 | |
| Ldst. Zugsf. | Kočička Alois | 1895 | Kroměříž, okr. Kroměříž | nemocen | 12.9.1918 | |
| Ldst. Korp. | Ivičič Alois | 1898 | Šarditz, okr. Gaya | nemocen | 12.9.1918 | |
| Ldst. Gefrt. | Vrlík Adolf | 1891 | W. Meseritsch, okr. W. Meseritsch | nemocen | 12.9.1918 | |
| Sch. | Mičola Josef | 1898 | Zahnaschowitz, okr. Holleschau | nemocen | 12.9.1918 | |
| Sch. | Kopčil Martin | 1891 | Tlumatschau, okr. Ung. Hradisch | nemocen (opr. vrátil se) | 12.9.1918 | |
| Sch. | Ježek Wenzel | 1900 | Uherský Brod, okr. Uherský Brod | nemocen | 12.9.1918 | |
| Ldst. Korp. | Rada Josef | 1895 | Vídeň, okr. Vídeň | nemocen | 12.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Jakubek Mathias | 1881 | Göding, okr. Lippau | nemocen | 12.9.1918 | |
| Sch. | Hořák Josef | 1899 | Strážnice, okr. Hodonín | nemocen | 12.9.1918 | |
| Sch. | Spies Rudolf | 1891 | Luschitz, okr. Göding | nemocen | 12.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Zemek Julius | 43 | Žadowitz, okr. Gaya | nemocen | 12.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Knechtl Richard | 1894 | Hasel, okr. Teschen | nemocen | 12.9.1918 | Reserve Modolo |
| Ldst. Sch. | Orság Peter | 1898 | Halenkau, okr. Wsetin | nemocen | 12.9.1918 | Reserve Modolo |
| Korp. | Pospišil Martin | 1893 | Tečowitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 13.9.1918 | |
| Sch. | Jurhovský Josef | 1897 | Jastavna, okr. Wereszanka | nemocen | 13.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Madeřič Johann | 1899 | Göding, okr. Turnitz | nemocen | 13.9.1918 | |
| Sch. | Pokorny Emil | 1898 | Benešau, okr. Benešau | nemocen | 13.9.1918 | |
| Sch. | Pavelka Franz | 1898 | Vlčnov, okr. Ung. Brod | nemocen | 13.9.1918 | |
| Sch. | Vaculík Josef | 1886 | Travník, okr. Kremsier | nemocen | 13.9.1918 | |
| Sch. | Lustig Joh. | 1891 | Holešov, okr. Holešov | nemocen | 13.9.1918 | |
| Sch. | Pluhař Frz. | 1898 | Želechovitz, okr. Holleschau | nemocen | 13.9.1918 | |
| Sch. | Hlavinka Jacob | 1888 | Bukovan, okr. Gaya | nemocen | 13.9.1918 | |
| Sch. | Vaculčik Johann | 1895 | Bilnitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 13.9.1918 | |
| Sch. | Miketa Johann | 1896 | Zděchow, okr. Wsetin | nemocen | 13.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Bužek Julius | 1884 | Tylowitz, okr. W. Meseritsch | nemocen | 13.9.1918 | Reserve Modolo |
| Ers. Res. Sch. | Kadlček Johann | 1880 | Popowitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 14.9.1918 | |
| Sch. | Novak Martin | 1891 | Ung. Hradisch, okr. Nedašow | nemocen | 14.9.1918 | |
| Sch. | Hloupý Mathias | 1895 | Viktorov, okr. Gaya | nemocen | 14.9.1918 | |
| Sch. | Pinďák Johann | 1896 | Popov, okr. Ung. Brod | nemocen | 14.9.1918 | |
| Sch. | Hora Ludwig | 1895 | Záhorowitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 14.9.1918 | |
| Sch. | Maděra Franz | 1899 | Alenkowitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 14.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Běhavy Alois | 1897 | Hroždan, okr. Blatna | nemocen | 14.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Kralik Johann | 1896 | Gaya, okr. Lovčic | nemocen | 14.9.1918 | |
| Sch. | Valášek Josef | 1900 | Ruditz, okr. Ung. Brod | nemocen | 14.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Koneček Jos. | 410 | Mikulčice, okr. Hodonín | nemocen | 15.9.1918 | |
| Sch. | Veselý Heinrich | 1895 | Kremsier, okr. Zlamanka | nemocen | 15.9.1918 | |
| Sch. | Ondrašek Anton | 1891 | Holleschau, okr. Zbla | nemocen | 15.9.1918 | |
| Sch. | Hrešil Karl | 1892 | Göding, okr. Lipow | nemocen | 15.9.1918 | |
| Sch. | Tesařík Josef | 1897 | Labut, okr. Gaya | nemocen | 15.9.1918 | |
| Sch. | Mareček Franz | 1899 | Prasklitz, okr. Kremsier | nemocen | 15.9.1918 | |
| Sch. | Švach Johann | 1899 | Wall. Klobouk, okr. Wall. Klobouk | nemocen | 15.9.1918 | |
| Sch. | Kotrla Josef | 1882 | W. Meseritsch, okr. Rouštka | nemocen | 15.9.1918 | |
| Sch. | Baják Franz | 1898 | Nasedlowitz, okr. Gaya | nemocen | 15.9.1918 | |
| Sch. | Dřímal Gottlieb | 1900 | Bezmerau, okr. Kremsier | nemocen | 15.9.1918 | |
| Sch. | Strmiska Jakob | 1882 | Archlebau, okr. Gaya | nemocen | 15.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Fojtík Johann | 2412 | Veseli a/M., okr. Ung. Hradisch | nemocen | 15.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Králík Joh. | 1112 | Kyjov, okr. Kyjov | nemocen | 15.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Erlebach Adolf | 1897 | Gross Úpa, okr. Trautenau | nemocen | 15.9.1918 | Reserve Modolo |
| Ldst. Sch. | Stáhala Karl | 1897 | Mähr. Weiskirchen, okr. Mähr. Weiskirchen | nemocen | 15.9.1918 | Reserve Modolo |
| Prov. Offz. Hptm. | Pešek Karl | 1886 | Chrudim, okr. Chrudim | padl | 16.9.1918 | Reserve Modolo |
| Ldst. Sch. | Bendák Josef | 1886 | Brünn, okr. Rozdrovitz | nemocen | 16.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Blahynka Stefan | 1898 | Gaya, okr. Ježov | nemocen | 16.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Herian Josef | 1900 | W. Meseritsch, okr. Groß Bystritz | nemocen | 16.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Kořínek Georg | 1900 | Gaya, okr. Steinitz | nemocen | 16.9.1918 | |
| Gefrt. tit Korp. | Henhappel Gust. | 1898 | Tracht, okr. Ausspitz | nemocen | 16.9.1918 | |
| Sch. | Přijal Franz | 1899 | Bořitz, okr. Kremsier | nemocen | 16.9.1918 | |
| Gefrt. | Hamrla Alois | 1898 | Bohuslawitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 16.9.1918 | |
| Sch. | Fingerhut David | 1897 | Zloczow, okr. Zloczow | nemocen | 16.9.1918 | |
| Sch. | Tomáštík Cyrill | 1898 | Jalubí, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 16.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Kret Paul | 1892 | Ung. Brod, okr. Neu Hrozenkau | nemocen | 16.9.1918 | |
| Sch. | Zbořil Josef | 1900 | Tečitz, okr. Kremsier | nemocen | 16.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Gajda Johann | 1897 | Strážnice, okr. Hodonín | nemocen | 16.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Kucian Josef | 113 | Zborowitz, okr. Kremsier | nemocen | 16.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Trvaj Leopold | 1895 | Ung. Hradisch, okr. Napajedl | nemocen | 17.9.1918 | |
| Zugsf. | Pavlíček Josef | 1891 | Borschitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 17.9.1918 | |
| Sch. | Lopata Joh. | 1887 | Ung. Hradisch, okr. Ostra Lhota | nemocen | 17.9.1918 | |
| Sch. | Hejtmánek Franz | 1900 | Slopne, okr. Holleschau | nemocen | 17.9.1918 | |
| Res. Sch. | Eckert Alois | 1886 | W. Meseritsch, okr. W. Meseritsch | nemocen | 17.9.1918 | |
| Sch. | Baroš Josef | 1899 | Rožnau, okr. W. Meseritsch | nemocen | 17.9.1918 | |
| Sch. | Julina Friedr. | 1875 | Slušovitz, okr. Holleschau | nemocen | 17.9.1918 | |
| Sch. | Hruboš Josef | 1879 | Drslavitz, okr. Ung. Brod | nemocen | 17.9.1918 | |
| Sch. | Šoustal Alois | 1900 | Loukov, okr. Holleschau | nemocen | 17.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Hanák Johann | 164 | Koryčany, okr. Kyjov | nemocen | 17.9.1918 | |
| Res. Sch. | Krajča Leopold | 1888 | Štípa, okr. Holleschau | nemocen | 17.9.1918 | Reserve Modolo |
| Ldst. Sch. | Peter Ignatz | 1891 | Olmütz, okr. Loděnitz | nemocen | 18.9.1918 | |
| Sch. | Gargulak Franz | 1896 | Trnava, okr. Holleschau | nemocen | 18.9.1918 | |
| Sch. | Kozumplik Franz | 1898 | Wesely, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 18.9.1918 | |
| Sch. | Pospěch Peter | 1899 | Bisenz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 18.9.1918 | |
| Sch. | Harza Joh. | 1898 | Dubňany, okr. Hodonín | nemocen | 18.9.1918 | |
| Gefrt. tit Korp. | Zapletal Josef | 1898 | Ung. Hradisch, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 18.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Pavlíček Siegfried | 1899 | Tečowitz, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 18.9.1918 | |
| Korp. | Honek Karl | 1893 | Jezbiný ?, okr. Koniginhof | nemocen | 18.9.1918 | |
| Sch. | Klauda Karl | 1900 | Gänserndorf, okr. Lassec | nemocen | 18.9.1918 | |
| Sch. | Horák Josef | 1899 | Jalubi, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 18.9.1918 | |
| Korp. | Pač Martin | 611 | Ostra Lhota, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 18.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Staňa Vincenz | 212 | Uherský Brod, okr. Uherský Brod | nemocen | 18.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Knapek Hugo | 1890 | Kroměříž, okr. Kroměříž | nemocen | 18.9.1918 | Reserve Modolo |
| Res. Gefrt. | Číž Josef | 1887 | Příkaz, okr. Ung. Brod | nemocen | 18.9.1918 | Reserve Modolo |
| Sch. | Skovajsa Josef | 1899 | Ung. Hradisch, okr. Biskupitz | nemocen | 19.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Seitl Franz | 1894 | Auspitz, okr. Schabschitz | nemocen | 19.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Valoušek Johann | 1884 | Kremsier, okr. Honětitz | nemocen | 19.9.1918 | |
| Ldst. Korp. | Zaňát Johann | 1898 | Göding, okr. Mutenitz | nemocen | 19.9.1918 | |
| Sch. | Otepka Franz | 1896 | Brzezolup, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 19.9.1918 | |
| Sch. | Sofka Franz | 1878 | Znorov, okr. Göding | nemocen | 19.9.1918 | |
| Sch. | Belaška Franz | 1898 | Pulčin, okr. Ung. Brod | nemocen | 19.9.1918 | |
| Gefrt. | Gabriel Franz | 1892 | Boršic, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 19.9.1918 | |
| Sch. | Šebesta Johann | 1883 | Švábenitz, okr. Wischau | nemocen | 19.9.1918 | |
| Sch. | Sofka Franz | 1878 | Znorov, okr. Göding | nemocen | 20.9.1918 | |
| Sch. | Marušák Alois | 1897 | Lhota Podk., okr. Holleschau | nemocen | 20.9.1918 | |
| R.U.O. II. t. I. | Tureček Franz | 1896 | Zlin, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 20.9.1918 | |
| Korp. | Mařak Martin | 1890 | Zlechov, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 21.9.1918 | |
| Sch. | Himmelreich Moritz | 1883 | Gr. Meseritsch, okr. Gr. Meseritsch | nemocen | 21.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Dědek Paul | 211 | Vsetín, okr. Vsetín | nemocen | 21.9.1918 | |
| Ldst. Sch. | Hasík Paul | 38 | Rohatec, okr. Hodonín | nemocen | 21.9.1918 | |
| Sch. tit Gefrt. | Pavlacký Alois | 1898 | Dolnemtsch, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | |
| Korp. tit Zugsf. | Kovařík Johann | 1880 | Kostelec, okr. Hodonín | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
| Gefrt. | Apolenař Karl | 1897 | Hrubotěšan, okr. Kremsier | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
| Gefrt. | Slintak Wenzel | 1890 | Nivnice, okr. Uherský Brod | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
| Sch. | Batiszti Rudolf | 1893 | Vag Bestercze, okr. Trenczín | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
| Sch. | Coufal Josef | 1892 | Kurowitz, okr. Holleschau | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
| Sch. | Chumchal Adalbert | 1897 | Tylowitz, okr. Wall. Meseritsch | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
| Sch. | Divín Karl | 1899 | Unter Betschwa, okr. Wall. Meseritsch | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
| Sch. | Dratwa Josef | 1894 | Zdounek, okr. Kremsier | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
| Sch. | Hanák Franz | 1893 | Lhota, okr. Kremsier | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
| Sch. | Hubaček Franz | 1894 | Březolup, okr. Ung. Hradisch | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
| Sch. | Hrbaček Franz | 1898 | Liptal, okr. Wsetin | nemocen | 21.9.1918-30.9.1918 | Retablierung Bribano |
