| jednotka | počet | |
| 1-й Волгский полк Кубанского казачьего войска | 1 | gubernie |
| 1-й Волгский полк Терского казачьего войска | 667 | gubernie |
| 1-й гр. пехотный полк | 1 | gubernie |
| 1-й Екатеринодарский полк Кубанского казачьего войска | 107 | gubernie |
| 1-й Заамурский пограничный пехотный полк | 10 766 | gubernie |
| 1-й Запорожский полк Кубанского казачьего войска | 2 | gubernie |
| 1-й кавалерийский полк (1-й Кавказский стрелковый генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк) | 1 | gubernie |
| 1-й кавалерийский стрелковый полк | 2 | gubernie |
| 1-й Кавказский полк Кубанского казачьего войска | 77 | gubernie |
| 1-й Кавказский стрелковый генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк | 30 | gubernie |
| 1-й Кавказский стрелковый генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк (1-й кавалерийский стрелковый полк) | 1 | gubernie |
| 1-й Кавказский стрелковый полк | 6 271 | gubernie |
| 1-й Кизляро-Гребенский полк Кубанского казачьего войска | 1 | gubernie |
| 1-й Кизляро-Гребенский полк Терского казачьего войска | 516 | gubernie |
| 1-й Лабинский генерала Засса полк Кубанского казачьего войска | 195 | gubernie |
| 1-й Лабинский полк Кубанского казачьего войска | 6 | gubernie |
| 1-й Лейб-гвардии стрелковый полк | 1 | gubernie |
| 1-й Линейный полк Кубанского казачьего войска | 555 | gubernie |
| 1-й Оренбургский казачий полк | 536 | gubernie |
| 1-й особый пехотный полк | 8 | gubernie |
| 1-й пехотный Невский полк | 1 545 | gubernie |
| 1-й пехотный полк | 221 | gubernie |
| 1-й пограничный пехотный полк (1-й гренадерский полк) | 1 | gubernie |
| 1-й Полтавский кошевого атамана Сидора Белого полк Кубанского казачьего войска | 1 | gubernie |
| 1-й Рыпинский пограничный пехотный полк | 2 907 | gubernie |
| 1-й Сводный Сибирский стрелковый полк | 2 | gubernie |
| 1-й Сибирский стрелковый Его Величества полк | 3 | gubernie |
| 1-й Сибирский стрелковый полк | 14 544 | gubernie |
| 1-й стрелковый полк | 6 052 | gubernie |
| 1-й стрелковый Финляндский полк | 1 | gubernie |
| 1-й Таманский полк Кубанского казачьего войска | 128 | gubernie |
| 1-й Туркестанский стрелковый полк | 6 221 | gubernie |
| 1-й Уманский полк Кубанского казачьего войска | 1 | gubernie |
| 1-й Усть-Двинский стрелковый полк | 5 | gubernie |
| 1-й Финляндский стрелковый полк | 12 193 | gubernie |
| 1-й Хоперский полк Кубанского казачьего войска | 153 | gubernie |
| 1-й Черноморский полк Кубанского казачьего войска | 3 | gubernie |
| 1-й Черноморский полковника Бурсака 2-го полк Кубанского казачьего войска | 124 | gubernie |
| 1-й Чешско-Словацкий стрелковый полк | 61 | gubernie |
| 10-й Глухонский пехотный полк | 1 | gubernie |
| 10-й гусарский Ингерманландский полк | 689 | gubernie |
| 10-й драгунский Новгородский полк | 684 | gubernie |
| 10-й Заамурский пограничный пехотный полк | 4 648 | gubernie |
| 10-й Кавказский стрелковый полк | 1 085 | gubernie |
| 10-й пехотный Кавказ. полк | 1 | gubernie |
| 10-й пехотный Новоингерманландский полк | 13 838 | gubernie |
| 10-й пехотный полк | 65 | gubernie |
| 10-й Сибирский стрелковый полк | 12 331 | gubernie |
| 10-й Сибирский стрелковый полк (10-й стрелковый полк) | 1 | gubernie |
| 10-й стрелковый полк | 9 368 | gubernie |
| 10-й Туркестанский стрелковый полк | 13 160 | gubernie |
| 10-й уланский Одесский полк | 655 | gubernie |
| 10-й Финляндский стрелковый полк | 19 267 | gubernie |
| 100-й пехотный Островский полк | 6 857 | gubernie |
| 11-й гусарский Изюмский полк | 604 | gubernie |
| 11-й драгунский Рижский полк | 650 | gubernie |
| 11-й кавалерийский стрелковый полк | 2 | gubernie |
| 11-й Кавказский стрелковый полк | 3 971 | gubernie |
| 11-й Оренбургский казачий полк | 434 | gubernie |
| 11-й особый пехотный полк | 996 | gubernie |
| 11-й пехотный Пеповский полк | 1 | gubernie |
| 11-й пехотный полк | 75 | gubernie |
| 11-й пехотный Псковский полк | 15 212 | gubernie |
| 11-й пехотный Псковский полк (17-й пехотный Архангелогородский полк) | 1 | gubernie |
| 11-й Сибирский стрелковый Ее Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полк | 44 | gubernie |
| 11-й Сибирский стрелковый полк | 14 292 | gubernie |
| 11-й стрелковый полк | 10 576 | gubernie |
| 11-й Туркестанский стрелковый полк | 558 | gubernie |
| 11-й уланский Чугуевский полк | 446 | gubernie |
| 11-й Финляндский стрелковый полк | 14 191 | gubernie |
| 12-й гренадерский Астраханский полк (66-й пехотный Бутырский полк) | 1 | gubernie |
| 12-й гусарский Ахтырский полк | 317 | gubernie |
| 12-й Донской казачий полк | 523 | gubernie |
| 12-й драгунский Стародубовский полк | 463 | gubernie |
| 12-й Кавказский стрелковый полк | 7 657 | gubernie |
| 12-й Оренбургский казачий полк | 499 | gubernie |
| 12-й особый пехотный полк | 846 | gubernie |
| 12-й пехотный Великолуцкий полк | 13 400 | gubernie |
| 12-й пехотный полк | 48 | gubernie |
| 12-й Сибирский стрелковый Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Великого Князя Алексея Николаевича полк | 5 604 | gubernie |
| 12-й Сибирский стрелковый полк | 6 375 | gubernie |
| 12-й стрелковый полк | 9 678 | gubernie |
| 12-й Туркестанский стрелковый полк | 980 | gubernie |
| 12-й уланский Белгородский полк | 354 | gubernie |
| 12-й Финляндский стрелковый полк | 17 571 | gubernie |
| 121-й пехотный Пензенский полк | 14 311 | gubernie |
| 122-й пехотный Тамбовский полк | 10 245 | gubernie |
| 123-й пехотный Козловский полк | 12 748 | gubernie |
| 124-й пехотный Воронежский полк | 12 744 | gubernie |
| 125-й пехотный Курский полк | 21 887 | gubernie |
| 125-й пехотный Курский полк (225-й пехотный Ливенский полк) | 1 | gubernie |
| 126-й пехотный Рыльский полк | 24 243 | gubernie |
| 126-й пехотный Старооскольский полк | 1 | gubernie |
| 127-й пехотный Путивльский полк | 16 027 | gubernie |
| 128-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 128-й пехотный Старооскольский полк | 17 124 | gubernie |
| 129-й пехотный Бессарабский полк | 4 770 | gubernie |
| 129-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 13-й Кавказский стрелковый полк | 2 495 | gubernie |
| 13-й пехотный Белозерский полк | 13 047 | gubernie |
| 13-й пехотный полк | 86 | gubernie |
| 13-й пехотный полк (12-й пехотный полк) | 1 | gubernie |
| 13-й Сибирский стрелковый полк | 3 541 | gubernie |
| 13-й стрелковый генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк | 6 | gubernie |
| 13-й стрелковый полк | 18 799 | gubernie |
| 13-й Туркестанский стрелковый полк | 3 107 | gubernie |
| 13-й Финляндский стрелковый полк | 6 938 | gubernie |
| 130-й пехотный Херсонский полк | 10 510 | gubernie |
| 131-й Дрогочинский пехотный полк | 1 | gubernie |
| 131-й пехотный Тираспольский полк | 8 804 | gubernie |
| 132-й пехотный Бендерский полк | 9 570 | gubernie |
| 132-й пехотный Владикавказский полк | 1 | gubernie |
| 133-й пехотный запасный полк | 253 | gubernie |
| 133-й пехотный Козловский полк | 1 | gubernie |
| 133-й пехотный Симферопольский полк | 12 322 | gubernie |
| 134-й пехотный запасный полк | 1 | gubernie |
| 134-й пехотный Керчь-Еникальский полк | 2 | gubernie |
| 134-й пехотный Курский полк | 1 | gubernie |
| 134-й пехотный Феодосийский полк | 429 | gubernie |
| 135-й пехотный Керчь-Еникальский полк | 10 330 | gubernie |
| 135-й пехотный Курский полк | 1 | gubernie |
| 136-й пехотный Курский полк | 1 | gubernie |
| 136-й пехотный Таганрогский полк | 14 389 | gubernie |
| 137-й пехотный Нежинский полк | 21 114 | gubernie |
| 138-й пехотный Болховский полк | 21 340 | gubernie |
| 139-й пехотный Бендерский полк | 7 | gubernie |
| 139-й пехотный Моршанский полк | 16 457 | gubernie |
| 139-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 14-й гренадерский Грузинский полк (14-й Заамурский пограничный пехотный полк) | 2 | gubernie |
| 14-й Заамурский пограничный пехотный полк | 1 | gubernie |
| 14-й Кавказский стрелковый полк | 2 280 | gubernie |
| 14-й пехотный Олонецкий полк | 19 060 | gubernie |
| 14-й пехотный полк | 112 | gubernie |
| 14-й Сибирский стрелковый полк | 3 990 | gubernie |
| 14-й стрелковый генерал-фельдмаршала Гурко полк | 17 666 | gubernie |
| 14-й стрелковый полк | 3 645 | gubernie |
| 14-й Туркестанский стрелковый полк | 2 633 | gubernie |
| 14-й Финляндский стрелковый полк | 6 209 | gubernie |
| 140-й пехотный Донской полк | 1 | gubernie |
| 140-й пехотный Задинский полк | 1 | gubernie |
| 140-й пехотный Зарайский полк | 17 037 | gubernie |
| 140-й пехотный Зарайский полк (14-й Сибирский стрелковый полк) | 1 | gubernie |
| 141-й пехотный Можайский полк | 8 036 | gubernie |
| 141-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 142-й пехотный запасный полк | 5 | gubernie |
| 142-й пехотный Звенигородский полк | 1 017 | gubernie |
| 142-й пехотный полк | 4 | gubernie |
| 143-й пехотный Дорогобужский полк | 2 400 | gubernie |
| 143-й пехотный полк | 4 | gubernie |
| 144-й пехотный Каширский полк | 1 148 | gubernie |
| 144-й пехотный полк | 6 | gubernie |
| 145-й пехотный Воронежский полк | 1 | gubernie |
| 145-й пехотный Новочеркасский полк | 11 947 | gubernie |
| 146-й пехотный Царицынский полк | 12 563 | gubernie |
| 147-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 147-й пехотный Самарский полк | 21 016 | gubernie |
| 148-й пехотный Каспийский полк | 11 850 | gubernie |
| 149-й пехотный запасный полк | 2 | gubernie |
| 149-й пехотный Черноморский полк | 12 643 | gubernie |
| 15-й Кавказский стрелковый полк | 2 603 | gubernie |
| 15-й пехотный полк | 39 | gubernie |
| 15-й пехотный Шлиссельбургский полк | 12 580 | gubernie |
| 15-й Сибирский стрелковый полк | 9 820 | gubernie |
| 15-й стрелковый Е. В. Короля Черногорского Николая I полк | 10 081 | gubernie |
| 15-й стрелковый Одесский полк | 1 | gubernie |
| 15-й стрелковый полк | 45 | gubernie |
| 15-й Туркестанский стрелковый полк | 2 159 | gubernie |
| 15-й Финляндский стрелковый полк | 10 920 | gubernie |
| 150-й пехотный Таманский полк | 18 304 | gubernie |
| 151-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 151-й пехотный Пятигорский полк | 16 444 | gubernie |
| 152-й пехотный Владикавказский полк | 19 165 | gubernie |
| 152-й пехотный Гурийский полк | 1 | gubernie |
| 152-й пехотный запасный полк | 1 | gubernie |
| 152-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 153-й пехотный Бакинский полк | 6 093 | gubernie |
| 154-й пехотный Дербентский полк | 4 454 | gubernie |
| 155-й пехотный Кубинский полк | 5 665 | gubernie |
| 156-й пехотный Елисаветпольский полк | 6 286 | gubernie |
| 157-й пехотный Воронежский полк | 1 | gubernie |
| 157-й пехотный Имеретинский полк | 4 220 | gubernie |
| 157-й пехотный Острожский полк | 1 | gubernie |
| 158-й пехотный Воронежский полк | 1 | gubernie |
| 158-й пехотный Кутаисский полк | 4 309 | gubernie |
| 159-й пехотный Гурийский полк | 5 062 | gubernie |
| 16-й Донской казачий полк | 911 | gubernie |
| 16-й Кавказский стрелковый полк | 678 | gubernie |
| 16-й особый пехотный полк | 1 | gubernie |
| 16-й пехотный Ладожский полк | 17 354 | gubernie |
| 16-й пехотный полк | 68 | gubernie |
| 16-й Сибирский стрелковый полк | 7 115 | gubernie |
| 16-й стрелковый Императора Александра III полк | 9 751 | gubernie |
| 16-й стрелковый полк | 10 169 | gubernie |
| 16-й Туркестанский стрелковый полк | 4 352 | gubernie |
| 16-й Финляндский стрелковый полк | 13 209 | gubernie |
| 160-й пехотный Абхазский полк | 81 | gubernie |
| 160-й пехотный запасный полк | 2 | gubernie |
| 160-й пехотный Ровненский полк | 1 | gubernie |
| 161-й пехотный Александропольский полк | 13 913 | gubernie |
| 162-й пехотный Ахалцыхский полк | 17 570 | gubernie |
| 162-й пехотный Ахалцыхский полк (160-й пехотный Абхазский полк) | 1 | gubernie |
| 162-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 163-й пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк | 14 443 | gubernie |
| 164-й пехотный Закатальский полк | 17 637 | gubernie |
| 164-й пехотный Закатальский полк, 330-й пехотный Златоустовский полк | 261 | gubernie |
| 164-й пехотный запасный полк | 3 | gubernie |
| 164-й пехотный Переволочненский полк | 28 | gubernie |
| 164-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 165-й пехотный Луцкий полк | 18 359 | gubernie |
| 166-й пехотный Ровненский полк | 10 056 | gubernie |
| 167-й пехотный запасный полк | 1 | gubernie |
| 167-й пехотный Острожский полк | 9 932 | gubernie |
| 168-й пехотный Миргородский полк | 14 410 | gubernie |
| 169-й пехотный запасный полк | 304 | gubernie |
| 169-й пехотный Ново-Трокский полк | 7 129 | gubernie |
| 169-й пехотный полк | 3 | gubernie |
| 169-й пехотный полк Французской армии | 1 | gubernie |
| 17-й Донской казачий полк | 744 | gubernie |
| 17-й Заамурский пограничный пехотный полк | 1 053 | gubernie |
| 17-й Заамурский пограничный пехотный полк, 18-й Заамурский пограничный пехотный полк | 153 | gubernie |
| 17-й пехотный Архангелогородский полк | 13 748 | gubernie |
| 17-й пехотный Белебейский полк | 1 | gubernie |
| 17-й пехотный полк | 84 | gubernie |
| 17-й Российский стрелковый полк | 1 | gubernie |
| 17-й Сибирский стрелковый полк | 7 485 | gubernie |
| 17-й стрелковый полк | 12 344 | gubernie |
| 17-й Туркестанский стрелковый полк | 2 668 | gubernie |
| 17-й Финляндский стрелковый полк | 1 | gubernie |
| 170-й пехотный Молодечненский полк | 430 | gubernie |
| 170-й пехотный полк | 5 | gubernie |
| 171-й пехотный Кобринский полк | 16 524 | gubernie |
| 171-й пехотный полк | 4 | gubernie |
| 172-й пехотный запасный полк | 3 | gubernie |
| 172-й пехотный Лидский полк | 13 870 | gubernie |
| 172-й пехотный Лидский полк (713-й пехотный Радомельский полк) | 1 | gubernie |
| 172-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 173-й пехотный Каменецкий полк | 13 173 | gubernie |
| 173-й пехотный полк | 3 | gubernie |
| 174-й пехотный Роменский полк | 9 172 | gubernie |
| 175-й пехотный Батуринский полк | 9 970 | gubernie |
| 175-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 176-й пехотный Переволочненский полк | 8 039 | gubernie |
| 177-й Выборгский пехотный полк | 1 | gubernie |
| 177-й пехотный Изборский полк | 6 679 | gubernie |
| 178-й пехотный Венденский полк | 11 125 | gubernie |
| 179-й пехотный Усть-Двинский полк | 9 370 | gubernie |
| 18-й Заамурский пограничный пехотный полк | 1 463 | gubernie |
| 18-й пехотный Вологодский полк | 12 800 | gubernie |
| 18-й пехотный полк | 25 | gubernie |
| 18-й Сибирский стрелковый полк | 9 476 | gubernie |
| 18-й стрелковый полк | 11 458 | gubernie |
| 18-й Туркестанский стрелковый полк | 9 | gubernie |
| 180-й пехотный Виндавский полк | 11 735 | gubernie |
| 180-й пехотный запасный полк | 1 | gubernie |
| 181-й пехотный Остроленский полк | 11 610 | gubernie |
| 182-й пехотный Гроховский полк | 3 579 | gubernie |
| 182-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 183-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 183-й пехотный Пултуский полк | 11 728 | gubernie |
| 184-й пехотный Варшавский полк | 10 421 | gubernie |
| 185-й пехотный Башкадыкларский полк | 13 616 | gubernie |
| 186-й пехотный Асландузский полк | 13 510 | gubernie |
| 186-й пехотный Кирсановский полк | 1 | gubernie |
| 187-й пехотный Аварский полк | 15 797 | gubernie |
| 187-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 188-й пехотный запасный полк | 1 | gubernie |
| 188-й пехотный Карсский полк | 14 156 | gubernie |
| 188-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 189-й пехотный Измаильский полк | 21 155 | gubernie |
| 19-й Заамурский пограничный пехотный полк | 726 | gubernie |
| 19-й Кавказский стрелковый полк | 1 | gubernie |
| 19-й пехотный Костромской полк | 14 732 | gubernie |
| 19-й Сибирский стрелковый полк | 69 | gubernie |
| 19-й стрелковый полк | 7 361 | gubernie |
| 19-й Туркестанский стрелковый полк | 2 211 | gubernie |
| 190-й пехотный Очаковский полк | 21 494 | gubernie |
| 191-й пехотный Ларго-Кагульский полк | 18 680 | gubernie |
| 192-й пехотный Рымникский полк | 21 396 | gubernie |
| 193-й пехотный Свияжский полк | 13 339 | gubernie |
| 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк | 18 468 | gubernie |
| 195-й пехотный Оровайский полк | 11 019 | gubernie |
| 196-й пехотный Инсарский полк | 15 959 | gubernie |
| 197-й пехотный Лесной полк | 13 082 | gubernie |
| 198-й пехотный Александро-Невский полк | 8 089 | gubernie |
| 199-й пехотный Кронштадтский полк | 9 579 | gubernie |
| 2-й Волгский полк Терского казачьего войска | 278 | gubernie |
| 2-й Горско-Моздокский полк Терского казачьего войска | 286 | gubernie |
| 2-й Дагестанский конный полк | 756 | gubernie |
| 2-й Заамурский пограничный пехотный полк | 5 958 | gubernie |
| 2-й Запорожский полк Кубанского казачьего войска | 188 | gubernie |
| 2-й Кавказский пограничный пехотный полк | 2 | gubernie |
| 2-й Кавказский стрелковый полк | 5 213 | gubernie |
| 2-й Калишский пограничный пехотный полк | 2 840 | gubernie |
| 2-й Карсский крепостной пехотный полк | 79 | gubernie |
| 2-й Кизляро-Гребенский полк Терского казачьего войска | 412 | gubernie |
| 2-й Латышский стрелковый Рижский полк | 118 | gubernie |
| 2-й особый пехотный полк | 8 | gubernie |
| 2-й пехотный полк | 161 | gubernie |
| 2-й пехотный Софийский полк | 727 | gubernie |
| 2-й Полтавский полк Кубанского казачьего войска | 89 | gubernie |
| 2-й Российский стрелковый полк | 1 | gubernie |
| 2-й Сводный Сибирский стрелковый полк | 1 | gubernie |
| 2-й Сибирский стрелковый полк | 12 560 | gubernie |
| 2-й стрелковый полк | 582 | gubernie |
| 2-й Сунженско-Владикавказский полк Терского казачьего войска | 290 | gubernie |
| 2-й Таманский полк Кубанского казачьего войска | 234 | gubernie |
| 2-й Туркестанский стрелковый полк | 6 182 | gubernie |
| 2-й Уманский полк Кубанского казачьего войска | 345 | gubernie |
| 2-й Уральский казачий полк, 5-й Оренбургский казачий полк, 1-й Астраханский казачий полк, 5-й Донской казачий полк | 27 | gubernie |
| 2-й Финляндский пограничный пехотный полк | 1 | gubernie |
| 2-й Финляндский стрелковый полк | 1 430 | gubernie |
| 2-й Чешско-Словацкий стрелковый полк | 280 | gubernie |
| 2-й Эстонский стрелковый полк | 1 | gubernie |
| 20-й пехотный Галицкий полк | 10 666 | gubernie |
| 20-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 20-й Сибирский стрелковый запасный полк | 1 | gubernie |
| 20-й Сибирский стрелковый полк | 11 545 | gubernie |
| 20-й стрелковый полк | 11 188 | gubernie |
| 20-й Туркестанский стрелковый полк | 14 308 | gubernie |
| 20-й Финляндский стрелковый полк | 10 | gubernie |
| 200-й пехотный Кроншлотский полк | 11 084 | gubernie |
| 201-й пехотный Потийский полк | 439 | gubernie |
| 202-й пехотный Горийский полк | 8 896 | gubernie |
| 203-й пехотный Сухумский полк | 13 905 | gubernie |
| 204-й пехотный Ардагано-Михайловский полк | 734 | gubernie |
| 204-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 205-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 205-й пехотный Шемахинский полк | 16 401 | gubernie |
| 206-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 206-й пехотный Сальянский полк | 19 834 | gubernie |
| 207-й пехотный Новобаязетский полк | 15 888 | gubernie |
| 208-й пехотный Лорийский полк | 17 850 | gubernie |
| 208-й пехотный полк | 3 | gubernie |
| 209-й пехотный Богородский полк | 6 564 | gubernie |
| 209-й пехотный полк | 3 | gubernie |
| 21-й пехотный Витебский полк | 1 | gubernie |
| 21-й пехотный Муринский полк | 1 | gubernie |
| 21-й пехотный Муромский полк | 1 240 | gubernie |
| 21-й пехотный полк | 4 | gubernie |
| 210-й пехотный Бронницкий полк | 9 030 | gubernie |
| 211-й пехотный Никольский полк | 8 105 | gubernie |
| 212-й пехотный Романовский полк | 2 112 | gubernie |
| 212-й пехотный Романовский полк (121-й пехотный пензенский полк) | 1 | gubernie |
| 213-й пехотный Устюгский полк | 19 | gubernie |
| 214-й пехотный Кремлевский полк | 14 | gubernie |
| 215-й пехотный Сухаревский полк | 13 | gubernie |
| 216-й пехотный Осташковский полк | 419 | gubernie |
| 217-й пехотный Витебский полк | 1 | gubernie |
| 217-й пехотный Ковровский полк | 33 | gubernie |
| 218-й пехотный Горбатовский полк | 222 | gubernie |
| 219-й пехотный Котельнический полк | 57 | gubernie |
| 219-й пехотный Котельничский полк | 18 | gubernie |
| 219-й пехотный полк | 6 | gubernie |
| 22-й пехотный Нижегородский полк | 8 327 | gubernie |
| 22-й пехотный полк | 16 | gubernie |
| 220-й пехотный Епифанский полк | 1 | gubernie |
| 220-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 220-й пехотный Скопинский полк | 7 299 | gubernie |
| 221-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 221-й пехотный Рославльский полк | 1 610 | gubernie |
| 222-й пехотный Краснинский полк | 11 409 | gubernie |
| 222-й пехотный полк | 3 | gubernie |
| 223-й пехотный Одоевский полк | 11 911 | gubernie |
| 223-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 224-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 224-й пехотный Юхновский полк | 11 691 | gubernie |
| 225-й пехотный Ливенский полк | 2 770 | gubernie |
| 226-й пехотный Землянский полк | 867 | gubernie |
| 227-й пехотный Епифанский полк | 83 | gubernie |
| 228-й пехотный Задонский полк | 1 669 | gubernie |
| 228-й пехотный полк | 15 | gubernie |
| 229-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 229-й пехотный Сквирский полк | 206 | gubernie |
| 23-й пехотный запасный полк | 731 | gubernie |
| 23-й пехотный Низовский полк | 11 954 | gubernie |
| 23-й пехотный полк | 7 | gubernie |
| 230-й пехотный Новоград-Волынский полк | 953 | gubernie |
| 231-й пехотный Дрогичинский полк | 9 138 | gubernie |
| 232-й пехотный запасный полк | 1 | gubernie |
| 232-й пехотный Радомысльский полк | 434 | gubernie |
| 233-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 233-й пехотный Старобельский полк | 5 667 | gubernie |
| 234-й пехотный Богучарский полк | 5 004 | gubernie |
| 234-й пехотный Константин. полк | 1 | gubernie |
| 235-й пехотный Белебеевский полк | 10 189 | gubernie |
| 236-й пехотный Борисоглебский полк | 8 196 | gubernie |
| 237-й пехотный Грайворонский полк | 16 045 | gubernie |
| 238-й пехотный Ветлужский полк | 11 662 | gubernie |
| 238-й пехотный Старобельский полк | 1 | gubernie |
| 239-й пехотный Константиноградский полк | 11 208 | gubernie |
| 239-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 24-й пехотный полк | 5 | gubernie |
| 24-й пехотный Симбирский полк | 8 724 | gubernie |
| 24-й пехотный Юхновский полк | 1 | gubernie |
| 240-й Колыванский пехотный полк | 1 | gubernie |
| 240-й пехотный Ваврский полк | 13 942 | gubernie |
| 240-й пехотный Колыванский полк | 3 | gubernie |
| 240-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 241-й пехотный запасный полк | 2 | gubernie |
| 241-й пехотный Седлецкий полк | 12 268 | gubernie |
| 242-й пехотный Луковский полк | 14 659 | gubernie |
| 243-й пехотный Холмский полк | 9 451 | gubernie |
| 244-й пехотный Красноставский полк | 14 232 | gubernie |
| 244-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 245-й пехотный Бердянский полк | 4 078 | gubernie |
| 246-й пехотный Бахчисарайский полк | 2 484 | gubernie |
| 247-й пехотный Мариупольский полк | 8 186 | gubernie |
| 248-й пехотный Славяносербский полк | 7 643 | gubernie |
| 249-й пехотный Дунайский полк | 7 511 | gubernie |
| 249-й пехотный Дунайский полк (248-й пехотный Славяносербский полк) | 1 | gubernie |
| 249-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 249-й пехотный Черноморский полк | 1 | gubernie |
| 25-й пехотный полк | 3 | gubernie |
| 25-й пехотный Смоленский полк | 14 088 | gubernie |
| 250-й пехотный Балтинский полк | 2 724 | gubernie |
| 250-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 251-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 251-й пехотный Ставучанский полк | 4 187 | gubernie |
| 251-й пехотный Ставучанский полк (271-й пехотный Красносельский полк) | 1 | gubernie |
| 252-й пехотный Хотинский полк | 5 007 | gubernie |
| 253-й пехотный Перекопский полк | 12 048 | gubernie |
| 254-й пехотный Николаевский полк | 9 577 | gubernie |
| 254-й пехотный полк | 3 | gubernie |
| 255-й пехотный Аккерманский полк | 10 193 | gubernie |
| 255-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 256-й пехотный Елисаветградский полк | 8 861 | gubernie |
| 257-й пехотный Евпаторийский полк | 14 364 | gubernie |
| 257-й пехотный запасный полк | 3 | gubernie |
| 258-й пехотный Кишиневский полк | 11 875 | gubernie |
| 259-й пехотный Ольгопольский полк | 15 186 | gubernie |
| 26-й пехотный Землянский полк | 1 | gubernie |
| 26-й пехотный Могилевский полк | 14 615 | gubernie |
| 26-й пехотный полк | 3 | gubernie |
| 260-й пехотный Брацлавский полк | 14 505 | gubernie |
| 261-й пехотный Ахульгинский полк | 12 | gubernie |
| 262-й пехотный Грозненский полк | 6 | gubernie |
| 262-й пехотный запасный полк | 1 | gubernie |
| 263-й пехотный Гунибский полк | 21 | gubernie |
| 264-й пехотный Георгиевский полк | 301 | gubernie |
| 265-й пехотный Вышневолоцкий полк | 7 712 | gubernie |
| 266-й пехотный Пореченский полк | 11 052 | gubernie |
| 267-й пехотный Духовщинский полк | 11 206 | gubernie |
| 267-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 268-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 268-й пехотный Пошехонский полк | 6 609 | gubernie |
| 269-й пехотный Новобаязетский полк | 1 | gubernie |
| 269-й пехотный Новоржевский полк | 7 620 | gubernie |
| 27-й пехотный Архангелогородский полк | 1 | gubernie |
| 27-й пехотный Витебский полк | 16 327 | gubernie |
| 27-й пехотный Витебский полк (27-й Сибирский стрелковый полк) | 1 | gubernie |
| 27-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 271-й пехотный Красносельский полк | 9 204 | gubernie |
| 271-й пехотный полк | 4 | gubernie |
| 272-й пехотный Гдовский полк | 9 459 | gubernie |
| 272-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 273-й пехотный Богодуховский полк | 8 844 | gubernie |
| 273-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 274-й пехотный Ивановский полк | 1 | gubernie |
| 274-й пехотный Изюмский полк | 9 096 | gubernie |
| 275-й пехотный Лебедянский полк | 7 153 | gubernie |
| 276-й пехотный Купянский полк | 5 676 | gubernie |
| 277-й пехотный Переяславский полк | 10 345 | gubernie |
| 277-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 278-й пехотный запасный полк | 2 | gubernie |
| 278-й пехотный Кромский полк | 9 411 | gubernie |
| 279-й пехотный Лохвицкий полк | 9 028 | gubernie |
| 28-й пехотный полк | 3 | gubernie |
| 28-й пехотный Полоцкий полк | 13 254 | gubernie |
| 28-й пехотный Полоцкий полк (29-й пехотный Черниговский полк) | 1 | gubernie |
| 28-й Сибирский пехотный полк | 1 | gubernie |
| 280-й пехотный полк | 1 | gubernie |
| 280-й пехотный Сурский полк | 9 605 | gubernie |
| 281-й пехотный Новомосковский полк | 14 316 | gubernie |
| 282-й пехотный Александрийский полк | 15 534 | gubernie |
| 283-й пехотный Павлоградский полк | 14 061 | gubernie |
| 284-й Ковельский полк | 1 | gubernie |
| 284-й пехотный Венгровский полк | 18 969 | gubernie |
| 284-й пехотный полк | 2 | gubernie |
| 285-й пехотный запасный полк | 4 | gubernie |
| 285-й пехотный Мценский полк | 16 | gubernie |
